2023年上半年纳溪区事业单位公开考试招聘工作人员岗位要求表 | |||||||||||
序号 | 单位及岗位情况 | 报考条件 | 备注 | ||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位编码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业名称 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||
1 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 四川省纳溪中学校 | 2023123001 | 高中语文教师 | 专业技术 | 2 | 汉语言、汉语言文学、中国语言文学、汉语言文学教育、汉语国际教育、汉语言教育、对外汉语、中国学、中国语言文化、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、文学阅读与文学教育、比较文学与世界文学、古典文献(学)、中国古典文献学、学科教学(语文) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
2 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 四川省纳溪中学校 | 2023123002 | 高中数学教师 | 专业技术 | 3 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、数学、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件、数学教育、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
3 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 四川省纳溪中学校 | 2023123003 | 高中英语教师 | 专业技术 | 1 | 英语、英语教育、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译硕士专业(英语笔译、英语口译)、国际经济与贸易英语、商贸英语、商务英语、应用英语、英语翻译、英汉笔译、翻译、翻译(英语)、学科教学(英语) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
4 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 四川省纳溪中学校 | 2023123004 | 高中政治教师 | 专业技术 | 2 | 政治学、中国共产党历史、科学社会主义、中国革命史与中国共产党党史、政治经济学、思想政治教育、国际政治、政治学与行政学、国际政治经济学、政治学理论、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、马克思主义理论与思想政治教育、国际关系、外交学、学科教学(思政)、中国共产党党史、中国近现代史基本问题研究 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
5 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 四川省纳溪中学校 | 2023123005 | 高中历史教师 | 专业技术 | 2 | 历史学、世界历史、世界史、中国史、中国历史、历史学教育、史学理论及史学史、历史地理学、历史文献学、专门史、中国古代史、中国近现代史、学科教学(历史) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
6 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 四川省纳溪中学校 | 2023123006 | 高中地理教师 | 专业技术 | 1 | 地理、地理学、地理科学、地理信息科学、资源环境与城乡规划管理、资源环境区划与管理、地理信息系统、地理学教育、自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、经济地理学与城乡区域规划、学科教学(地理)、地理信息系统与地图学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
7 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 四川省纳溪中学校 | 2023123007 | 高中物理教师 | 专业技术 | 1 | 物理学、应用物理学、物理学教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、应用光学、无线电物理、学科教学(物理)、光学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
8 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 四川省纳溪中学校 | 2023123008 | 高中化学教师 | 专业技术 | 1 | 化学、应用化学、化学生物学、化学教育、生物化工、有机化学、物理化学、分子科学与工程、化学工程、化学工艺、工业催化、无机化学、分析化学、高分子化学与物理、放射化学、化学信息、学科教学(化学)、化学工程与工艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
9 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 四川省纳溪中学校 | 2023123009 | 高中生物教师 | 专业技术 | 2 | 生物科学、生物技术、生物学教育、应用生物教育、生物信息学、生物信息技术、生物科学与生物技术、植物学、动物学、生理学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生物安全、生物资源科学、生态学、学科教学(生物)、生物学、生物科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
10 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区江南职业中学 | 2023123010 | 高中语文教师 | 专业技术 | 2 | 汉语言、汉语言文学、中国语言文学、汉语言文学教育、汉语国际教育、汉语言教育、对外汉语、中国学、中国语言文化、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、文学阅读与文学教育、比较文学与世界文学、古典文献(学)、中国古典文献学、学科教学(语文) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学或中职教师资格证 | |
11 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区江南职业中学 | 2023123011 | 高中数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、数学、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件、数学教育、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学或中职教师资格证 | |
12 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区江南职业中学 | 2023123012 | 高中地理教师 | 专业技术 | 1 | 地理、地理学、地理科学、地理信息科学、资源环境与城乡规划管理、资源环境区划与管理、地理信息系统、地理学教育、自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、经济地理学与城乡区域规划、学科教学(地理)、地理信息系统与地图学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学或中职教师资格证 | |
13 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区护国中学 | 2023123013 | 高中数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、数学、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件、数学教育、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
14 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区护国中学 | 2023123014 | 高中政治教师 | 专业技术 | 1 | 政治学、中国共产党历史、科学社会主义、中国革命史与中国共产党党史、政治经济学、思想政治教育、国际政治、政治学与行政学、国际政治经济学、政治学理论、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、马克思主义理论与思想政治教育、国际关系、外交学、学科教学(思政)、中国共产党党史、中国近现代史基本问题研究 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
15 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区护国中学 | 2023123015 | 高中生物教师 | 专业技术 | 1 | 生物科学、生物技术、生物学教育、应用生物教育、生物信息学、生物信息技术、生物科学与生物技术、植物学、动物学、生理学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生物安全、生物资源科学、生态学、学科教学(生物)、生物学、生物科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
16 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区护国中学 | 2023123016 | 高中信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 信息与计算机科学、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机通信工程、信息工程、电子信息科学与技术、应用电子技术教育、电信工程及管理、信息与通信工程、教育技术学、现代教育技术、信息管理与信息系统、计算机科学技术、计算机及应用、计算机应用、计算机多媒体技术、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机科学与技术、计算机科学教育、软件工程、网络工程、计算机信息管理、计算机与信息管理、信息安全、计算机网络工程、应用软件工程、电子信息 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 | |
17 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区合面镇初级中学 | 2023123017 | 初中数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、数学、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学及其应用软件、数学教育、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
18 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区合面镇初级中学 | 2023123018 | 初中地理教师 | 专业技术 | 1 | 地理、地理学、地理科学、地理信息科学、资源环境与城乡规划管理、资源环境区划与管理、地理信息系统、地理学教育、自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、经济地理学与城乡区域规划、学科教学(地理)、地理信息系统与地图学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
19 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区合面镇初级中学 | 2023123019 | 初中体育教师 | 专业技术 | 1 | 社会体育指导与管理、社会体育、武术与民族传统体育、民族传统体育、体育教育、运动人体科学、休闲体育、运动训练、学科教学(体育)、体育教育训练学、体育人文社会学、民族传统体育学、体育教学、竞赛组织、社会体育指导、运动科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
20 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区白节镇初级中学 | 2023123020 | 初中地理教师 | 专业技术 | 1 | 地理、地理学、地理科学、地理信息科学、资源环境与城乡规划管理、资源环境区划与管理、地理信息系统、地理学教育、自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、经济地理学与城乡区域规划、学科教学(地理)、地理信息系统与地图学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
21 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区白节镇初级中学 | 2023123021 | 初中物理教师 | 专业技术 | 1 | 物理学、应用物理学、物理学教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、应用光学、无线电物理、学科教学(物理)、光学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
22 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区白节镇初级中学 | 2023123022 | 初中化学教师 | 专业技术 | 1 | 化学、应用化学、化学生物学、化学教育、生物化工、有机化学、物理化学、分子科学与工程、化学工程、化学工艺、工业催化、无机化学、分析化学、高分子化学与物理、放射化学、化学信息、学科教学(化学)、化学工程与工艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
23 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区白节镇初级中学 | 2023123023 | 初中生物教师 | 专业技术 | 1 | 生物科学、生物技术、生物学教育、应用生物教育、生物信息学、生物信息技术、生物科学与生物技术、植物学、动物学、生理学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生物安全、生物资源科学、生态学、学科教学(生物)、生物学、生物科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 | |
24 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区护国镇中心小学 | 2023123024 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 1 | 音乐学、音乐与舞蹈学、艺术硕士专业(音乐、舞蹈)、音乐表演、音乐科技与艺术、学科教学(音乐)、音乐教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | |
25 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区护国镇中心小学 | 2023123025 | 小学体育教师 | 专业技术 | 1 | 社会体育指导与管理、社会体育、武术与民族传统体育、民族传统体育、体育教育、运动人体科学、休闲体育、运动训练、学科教学(体育)、体育教育训练学、体育人文社会学、民族传统体育学、体育教学、竞赛组织、社会体育指导、运动科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | |
26 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区乡镇小学(护国、合面) | 2023123026 | 小学美术教师 | 专业技术 | 2 | 绘画、美术(学)、中国画、油画、版画、中国画与书法、书法学、美术教育、艺术硕士专业(美术)、学科教学(美术) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | |
27 | 泸州市纳溪区教育和体育局 | 泸州市纳溪区乡镇幼儿园(大渡、上马、打古、合面) | 2023123027 | 幼儿教师 | 专业技术 | 7 | 学前教育、舞蹈教育、舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、音乐学、音乐表演、美术(学)、学前教育学、音乐与舞蹈学、学科教学(美术)、学科教学(音乐)、音乐教育、幼儿教育 | 专科及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | ||
41 |