泸州市江阳区2023年上半年事业单位公开考试招聘工作人员岗位要求表 | |||||||||||
序号 | 单位及岗位情况 | 报考条件 | 备注 | ||||||||
主管部门 | 招聘单 位名称 |
岗位编码 | 岗位名称 | 岗位 类别 |
招聘人数 | 专业名称 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||
27 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区教研培训中心 | 2023102027 | 教育技术管理教师 | 专业技术 | 1 | 信息安全、计算机科学与技术、计算机应用技术、网络与信息安全、现代教育技术、教育技术学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
28 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市实验中学 | 2023102028 | 高中语文教师 | 专业技术 | 2 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有高级中学教师资格证书 | |
29 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市实验中学 | 2023102029 | 高中数学教师 | 专业技术 | 2 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有高级中学教师资格证书 | |
30 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市实验中学 | 2023102030 | 高中英语教师 | 专业技术 | 1 | 英语、英语翻译、英汉笔译、翻译、学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译、翻译(英语) | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有高级中学教师资格证书 | |
31 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市实验中学 | 2023102031 | 高中政治教师 | 专业技术 | 1 | 政治学与行政学、思想政治教育、 学科教学(思政)、政治学理论 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有高级中学教师资格证书 | |
32 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市实验中学 | 2023102032 | 高中历史教师 | 专业技术 | 2 | 中国共产党历史、中国革命史与中国共产党党史、历史学、世界史、世界历史、学科教学(历史)、中国史、专门史、中国古代史、中国近现代史 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有高级中学教师资格证书 | |
33 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市实验中学 | 2023102033 | 高中物理教师 | 专业技术 | 2 | 应用物理学、物理学、声学、学科教学(物理)、理论物理、光学、凝聚态物理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有高级中学教师资格证书 | |
34 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市实验中学 | 2023102034 | 高中化学教师 | 专业技术 | 1 | 化学、化学生物学、应用化学、学科教学(化学)、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有高级中学教师资格证书 | |
35 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市实验中学 | 2023102035 | 高中生物教师 | 专业技术 | 2 | 生物科学、生态学、生物化学与分子生物学、生物资源科学、生物安全、生物技术、学科教学(生物) | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有高级中学教师资格证书 | |
36 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市实验中学 | 2023102036 | 高中体育教师 | 专业技术 | 1 | 社会体育指导与管理、社会体育、武术与民族传统体育、民族传统体育、体育教育、运动人体科学、运动训练、学科教学(体育)、体育教育训练学、体育人文社会学、民族传统体育学、体育教学、竞赛组织、社会体育指导 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有高级中学教师资格证书 | |
37 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市实验中学 | 2023102037 | 心理健康教师 | 专业技术 | 1 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有高级中学教师资格证书 | |
38 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2023102038 | 高中数学教师 | 专业技术 | 1 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有中等职业学校教师资格证书或者高级中学教师资格证书 | |
39 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2023102039 | 机械加工教师 | 专业技术 | 1 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、机械工程及自动化、工程机械、机械、机械电子工程、机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有中等职业学校教师资格证书或者高级中学教师资格证书 | |
40 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2023102040 | 计算机教师 | 专业技术 | 2 | 计算机科学技术、软件工程、计算机软件、网络工程、物联网工程、传感网技术、数字媒体技术、影视艺术技术、计算机科学与技术、仿真科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有中等职业学校教师资格证书或者高级中学教师资格证书 | |
41 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2023102041 | 建筑教师 | 专业技术 | 1 | 土木工程、建筑工程教育、建筑环境与能源应用工程、建筑环境与设备工程、建筑节能技术与工程、给排水科学与工程、给水排水工程、建筑电气与智能化、遥感科学与技术、测绘工程、给排水工程、岩土工程、结构工程、市政工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有中等职业学校教师资格证书或者高级中学教师资格证书 | |
42 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2023102042 | 汽车运用与维修教师 | 专业技术 | 1 | 汽车服务工程、汽车维修工程教育、车辆工程、机械 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有中等职业学校教师资格证书或者高级中学教师资格证书 | |
43 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2023102043 | 自动化控制教师 | 专业技术 | 1 | 机械工程及自动化、机械设计制造及其自动化、电子科学与技术、机电技术教育、机械电子工程、机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有中等职业学校教师资格证书或者高级中学教师资格证书 | |
44 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2023102044 | 初中道德与法治教师 | 专业技术 | 1 | 政治学与行政学、思想政治教育、学科教学(思政)、政治学理论 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
45 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2023102045 | 初中历史教师 | 专业技术 | 1 | 中国共产党历史、中国革命史与中国共产党党史、历史学、世界史、世界历史、学科教学(历史)、中国史、专门史、中国古代史、中国近现代史 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
46 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2023102046 | 初中物理教师 | 专业技术 | 1 | 应用物理学、物理学、声学、学科教学(物理)、理论物理、光学、凝聚态物理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
47 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2023102047 | 初中化学教师 | 专业技术 | 1 | 化学、化学生物学、应用化学、学科教学(化学)、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
48 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2023102048 | 初中生物教师 | 专业技术 | 1 | 生物科学、生态学、生物化学与分子生物学、生物资源科学、生物安全、生物技术、学科教学(生物) | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
49 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2023102049 | 初中体育教师 | 专业技术 | 1 | 社会体育指导与管理、社会体育、武术与民族传统体育、民族传统体育、体育教育、运动人体科学、运动训练、学科教学(体育)、体育教育训练学、体育人文社会学、民族传统体育学、体育教学、竞赛组织、社会体育指导 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
50 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州老窖天府中学附属长江学校 | 2023102050 | 初中美术教师 | 专业技术 | 1 | 艺术设计、艺术设计学、视觉传达设计、绘画、艺术教育、美术学、学科教学(美术)、美术、艺术学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
51 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区小学 | 2023102051 | 小学语文教师 (一) | 专业技术 | 7 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州师范附属小学校(1人)、泸州市江阳区泸州高中附属学校大岩山分校(4人)、泸州国家高新区小学校(2人) |
52 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区小学 | 2023102052 | 小学语文教师(二) | 专业技术 | 7 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州市江阳区泸州高中附属学校(2人)、泸州市五星小学校(4人)、泸州市梓橦路小学渔子溪学校(1人) |
53 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区小学 | 2023102053 | 小学语文教师(三) | 专业技术 | 7 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州师范附属小学城西学校(3人)、泸州市江南小学校(3人)、泸州市忠山学校(1人) |
54 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区小学 | 2023102054 | 小学语文教师(四) | 专业技术 | 7 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学、小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州市梓橦路小学校(2人)、泸州市梓橦路学校(2人)、泸州市实验小学城西学校(2人)、泸州市力行路小学校(1人) |
55 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区小学 | 2023102055 | 小学数学教师(一) | 专业技术 | 7 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、小学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州市实验小学城西学校(3人)、泸州市梓橦路小学校(2人)、泸州市江南小学校(2人) |
56 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区小学 | 2023102056 | 小学数学教师(二) | 专业技术 | 7 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、小学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州市梓橦路学校(2人)、泸州市江阳区泸州高中附属学校大岩山分校(2人)、泸州市五星小学校(3人) |
57 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区小学 | 2023102057 | 小学数学教师 (三) | 专业技术 | 3 | 信息与计算科学、数理基础科学、数学与应用数学、数学教育、小学教育、学科教学(数学)、应用数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州市梓橦路小学渔子溪学校(1人)、泸州市忠山学校(1人)、泸州国家高新区小学校(1人) |
58 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区小学 | 2023102058 | 小学英语教师 | 专业技术 | 3 | 英语、英语翻译、英汉笔译、翻译、学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译、翻译(英语) | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州市梓橦路小学渔子溪学校(1人)、泸州市忠山学校(1人)、泸州市江阳区泸州高中附属学校(1人) |
59 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区小学 | 2023102059 | 小学科学教师 | 专业技术 | 5 | 科学教育、物理学、应用物理学、化学、应用化学、生物科学、科学与技术教育、学科教学(物理)、学科教学(化学)、学科教学(生物) | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州师范附属小学城西学校(1人)、泸州市梓橦路小学渔子溪学校(1人)、泸州市江阳区泸州高中附属学校(2人)、泸州市江阳区泸州高中附属学校大岩山分校(1人) |
60 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区小学 | 2023102060 | 小学美术教师 | 专业技术 | 6 | 艺术设计、艺术设计学、视觉传达设计、绘画、艺术教育、美术学、学科教学(美术)、美术、艺术学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州市梓橦路小学渔子溪学校(1人)、泸州市忠山学校(1人)、泸州市实验小学城西学校(1人)、泸州市五星小学校(1人)、泸州市长江小学校(1人)、泸州市江阳区泸州高中附属学校大岩山分校(1人) |
61 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区小学 | 2023102061 | 小学体育教师 | 专业技术 | 7 | 社会体育指导与管理、社会体育、武术与民族传统体育、民族传统体育、体育教育、运动人体科学、运动训练、学科教学(体育)、体育教育训练学、体育人文社会学、民族传统体育学、体育教学、竞赛组织、社会体育指导 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州师范附属小学城西学校(1人)、泸州市梓橦路小学渔子溪学校(1人)、泸州市实验小学城西学校(1人)、泸州市五星小学校(1人)、泸州市长江小学校(1人)、泸州市江阳区泸州高中附属学校大岩山分校(2人) |
62 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区小学 | 2023102062 | 小学舞蹈教师 | 专业技术 | 2 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈、音乐与舞蹈学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州师范附属小学城西学校(1人)、泸州市忠山学校(1人) |
63 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区小学 | 2023102063 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 5 | 音乐表演、音乐学、表演、学科教学(音乐)、音乐与舞蹈学、音乐 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州市梓橦路学校(1人)、泸州市梓橦路小学渔子溪学校(1人)、泸州市五星小学校(2人)、泸州市长江小学校(1人) |
64 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区小学 | 2023102064 | 心理健康教师 | 专业技术 | 2 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有小学及以上教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州市忠山学校(1人)、泸州国家高新区小学校(1人) |
65 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区幼儿园 | 2023102065 | 幼儿教师(一) | 专业技术 | 8 | 学前教育、体育教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、学前教育学、学科教学(美术)、学科教学(音乐)、学科教学(体育)、音乐、舞蹈、美术、艺术学、音乐与舞蹈学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有幼儿园教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州市江阳区茜草街道中心幼儿园(6人)、泸州市南城学校附属幼儿园(2人) |
66 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 城区幼儿园 | 2023102066 | 幼儿教师(二) | 专业技术 | 8 | 学前教育、体育教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、学前教育学、学科教学(美术)、学科教学(音乐)、学科教学(体育)、音乐、舞蹈、美术、艺术学、音乐与舞蹈学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有幼儿园教师资格证书 | 根据综合成绩排名从高到低自愿选择到泸州市江阳区泰安街道中心幼儿园(3人)、泸州市实验小学校附属幼儿园(3人)、四川省泸州市蓝田中学校附属幼儿园(2人) |
67 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园 | 2023102067 | 幼儿教师 | 专业技术 | 2 | 学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、学前教育学、学科教学(美术)、学科教学(音乐)、学科教学(体育)、音乐、舞蹈、美术、艺术学、音乐与舞蹈学 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证书 | ||
68 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 泸州市江阳区丹林镇初级中学校 | 2023102068 | 初中物理教师 | 专业技术 | 1 | 应用物理学、物理学、声学、学科教学(物理)、理论物理、光学、凝聚态物理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 具有初中及以上教师资格证书 | |
124 |