您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 成绩查询
万盛经开区教育事业单位2022年面向应届高校毕业生公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员公示
2023-02-22 09:14

根据《重庆市万盛经开区教育事业单位2022年面向应届高校毕业生公开招聘工作人员公告》规定,由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将考试总成绩及进入体检人员名单公示如下:

序号 报考单位 报考岗位 姓名 教育专业知识笔试成绩 专业技能测试成绩 综合面试成绩 考试考核总成绩 是否进入体检 备注
1 四十九中学 高中语文教师 谭茂婷 81.00 80.24 79.54 80.45  
2 四十九中学 高中语文教师 张燕凌 78.00 84.32 84.26 81.15  
3 四十九中学 高中语文教师 刘香坊 78.00 0.00 0.00 39.00  
4 四十九中学 高中语文教师 刘路华 81.00 76.58 76.88 78.87  
5 四十九中学 高中地理教师 韦亚 76.00 82.12 82.26 79.10  
6 四十九中学 高中地理教师 曾慧琪 78.00 0.00 0.00 39.00  
7 四十九中学 高中地理教师 文珊 76.00 87.86 87.34 81.80  
8 溱州中学 初中化学教师 李滨莉 75.00 86.22 85.24 80.37  
9 溱州中学 初中化学教师 邹宇婷 75.00 68.32 68.22 71.64  
10 溱州中学 初中化学教师 李黛君 77.00 0.00 0.00 38.50  
11 溱州中学 初中体育教师 李锦濠 70.00 82.60 81.70 76.08  
12 溱州中学 初中体育教师 何木金 75.00 74.94 75.22 75.04  
13 溱州中学 初中体育教师 程君超 70.00 77.36 76.60 73.49  
14 溱州中学 初中体育教师 黄榆婷 70.00 86.36 85.70 78.02  
15 田家炳小学 小学英语教师 安厚瑾 77.00 85.18 85.26 81.11  
16 田家炳小学 小学英语教师 杨书梅 86.00 73.10 69.36 78.62  
17 田家炳小学 小学英语教师 何凤 77.00 77.94 78.66 77.65  
18 田家炳小学 小学英语教师 李春亚 79.00 74.84 74.32 76.79  
19 田家炳小学 小学体育教师 赵苛 69.00 78.50 78.70 73.80  
20 田家炳小学 小学体育教师 刘林滔 72.00 75.70 73.00 73.18  
21 田家炳小学 小学体育教师 梁星 70.00 76.10 76.26 73.09  
22 万盛小学 小学语文教师 万娅 82.00 78.02 81.30 80.83  
23 万盛小学 小学语文教师 肖思序 75.00 77.72 80.64 77.09  
24 万盛小学 小学语文教师 周茂莹 81.00 86.68 85.04 83.43  
25 万盛小学 小学语文教师 唐婷 74.00 0.00 0.00 37.00  
26 万盛小学 小学语文教师 况梅 74.00 79.70 78.92 76.66  
27 万盛小学 小学语文教师 金婉壹 73.00 0.00 0.00 36.50  
28 万盛小学 小学语文教师 陈柯妤 76.00 84.44 85.34 80.45  
29 万盛小学 小学语文教师 罗甜甜 75.00 73.60 71.22 73.71  
30 万盛小学 小学语文教师 龚与凌 73.00 0.00 0.00 36.50  
31 万盛小学 小学语文教师 徐晓敏 73.00 71.48 72.94 72.61  
32 万盛小学 小学语文教师 费燕雨 74.00 77.16 70.68 73.96  
33 万盛小学 小学语文教师 李玉婷 73.00 77.10 78.72 75.46  
34 万盛小学 小学语文教师 付梦瑶 73.00 0.00 0.00 36.50  
35 万盛小学 小学语文教师 周娇娇 76.00 0.00 0.00 38.00  
36 万盛小学 小学语文教师 王蓉 73.00 0.00 0.00 36.50  
37 万盛小学 小学语文教师 马欢 80.00 82.58 84.38 81.74  
38 万盛小学 小学语文教师 田爽 78.00 72.34 73.82 75.54  
39 万盛小学 小学数学教师 李思灯 68.00 71.78 70.68 69.62  
40 万盛小学 小学数学教师 简特熙 70.00 84.34 84.70 77.26  
41 万盛小学 小学数学教师 马金凤 68.00 67.40 71.32 68.68  
42 万盛小学 小学体育教师 刘鑫 67.00 82.80 85.22 75.51  
43 万盛小学 小学体育教师 孙林 73.00 79.24 74.80 75.01  
44 万盛小学 小学体育教师 扈信康 66.00 81.90 80.72 73.66  
45 万盛幼儿园 幼儿教师 付湘淋 77.00 74.04 74.82 75.72  
46 万盛幼儿园 幼儿教师 刘韩 76.00 66.48 66.26 71.19  
47 万盛幼儿园 幼儿教师 曹玉梅 74.00 65.34 66.06 69.85  
48 万盛幼儿园 幼儿教师 刘航 73.00 0.00 0.00 36.50  
49 万盛幼儿园 幼儿教师 伍燕 80.00 66.92 67.10 73.51  
50 万盛幼儿园 幼儿教师 熊丹丹 73.00 67.44 67.66 70.28  
51 万盛幼儿园 幼儿教师 李汶奕 73.00 81.34 80.58 76.98  
52 一〇四中学 初中历史教师 舒琼 75.00 83.70 83.10 79.20  
53 一〇四中学 初中历史教师 湛璐韩 80.00 88.76 89.16 84.48  
54 一〇四中学 初中历史教师 陈加影 75.00 80.78 81.42 78.05  
55 一〇四中学 初中历史教师 杨凤 84.00 80.68 80.50 82.30  
56 一〇四中学 初中语文教师 邵太香 75.00 77.08 76.80 75.97  
57 一〇四中学 初中语文教师 程哲源 75.00 80.40 78.50 77.23  
58 一〇四中学 初中语文教师 王雪茹 74.00 81.02 78.48 76.88  
59 一〇四中学 初中语文教师 甘彬熠 74.00 77.84 76.46 75.58  
60 一〇四中学 初中数学教师 黎琳俐 73.00 0.00 0.00 36.50  
61 一〇四中学 初中数学教师 周文静 71.00 83.82 76.82 75.66  
62 一〇四中学 初中数学教师 秦潇 76.00 0.00 0.00 38.00  
63 一〇四中学 初中数学教师 熊彬羽 76.00 75.94 77.12 76.27  
64 一〇四中学 初中数学教师 杨佳曦 75.00 85.34 81.78 79.28  
65 一〇四中学 初中数学教师 李双 71.00 73.68 72.72 72.10  
66 一〇四中学 初中数学教师 刘婷玉 74.00 79.14 79.78 76.73  
67 一〇四中学 初中数学教师 吴旋 74.00 70.24 71.42 72.42  
68 一〇四中学 初中数学教师 贺静 71.00 74.56 72.38 72.24  
69 一〇四中学 初中数学教师 张姝钰 78.00 72.00 78.82 76.71  
70 一〇四中学 初中数学教师 谭小凤 71.00 77.30 77.76 74.27  
71 一〇四中学 初中数学教师 蒋佳家 74.00 74.40 74.08 74.12  
72 一〇四中学 初中数学教师 陶松芝 71.00 79.26 79.96 75.31  
73 一〇四中学 初中数学教师 李纯高 71.00 86.68 83.00 77.92  
74 一〇四中学 初中英语教师 向炣薇 78.00 72.04 69.66 74.43  
75 一〇四中学 初中英语教师 杨春焱 85.00 0.00 0.00 42.50  
76 一〇四中学 初中英语教师 陈露露 78.00 80.88 79.90 79.20  
77 一〇四中学 初中英语教师 付诗寒 78.00 0.00 0.00 39.00  
78 一〇四中学 初中英语教师 王一行 78.00 0.00 0.00 39.00  
79 一〇四中学 初中物理教师 张浪 66.00 83.78 82.34 74.53  
80 一〇四中学 初中物理教师 周贵旭 66.00 77.02 81.48 72.63  
81 一〇四中学 初中物理教师 王灿 68.00 75.08 72.74 70.96  
82 一〇四中学 初中化学教师 蒋雪飞 77.00 87.14 85.94 81.77  
83 一〇四中学 初中化学教师 荆爽 74.00 81.20 80.68 77.47  
84 一〇四中学 初中化学教师 杨漫婷 75.00 77.52 81.14 77.17  
85 中盛小学 小学语文教师 蒋越 75.00 83.36 81.38 78.69  
86 中盛小学 小学语文教师 龚成敏 74.00 80.38 84.40 78.20  
87 中盛小学 小学语文教师 向军 75.00 79.44 77.48 76.73  
88 中盛小学 小学语文教师 徐江莲 77.00 83.46 84.06 80.38  
89 中盛小学 小学语文教师 黎姿 74.00 74.64 70.76 73.35  
90 中盛小学 小学语文教师 黄瑜琪 75.00 0.00 0.00 37.50  
91 中盛小学 小学数学教师 董倩 75.00 74.68 71.86 74.14  
92 中盛小学 小学数学教师 匡盈盈 75.00 83.16 80.76 78.48  
93 中盛小学 小学数学教师 周悉尼 72.00 76.26 78.64 74.73  
94 中盛小学 小学体育教师 周建军 65.00 0.00 0.00 32.50  
95 中盛小学 小学体育教师 许睿 74.00 79.90 79.74 76.91  
96 中盛小学 小学体育教师 向永科 68.00 76.40 76.30 72.18  
 

 原文来源:重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局

 

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号