报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 已缴费 |
雅安职业技术学院 | 专业技术岗位 | 23040001 | 1 | 0 |
雅安市田家炳中学1名,雅安市雨城区第二中学1名 | 专业技术岗位 | 23041001 | 2 | 10 |
雅安市田家炳中学1名,雅安市雨城区第二中学1名 | 专业技术岗位 | 23041002 | 2 | 9 |
雅安市田家炳中学 | 专业技术岗位 | 23041003 | 1 | 5 |
雅安市雨城区第二中学 | 专业技术岗位 | 23041004 | 1 | 4 |
雅安市雨城区第二中学 | 专业技术岗位 | 23041005 | 1 | 21 |
雅安市雨城区第二中学 | 专业技术岗位 | 23041006 | 1 | 8 |
雅安市雨城区第九幼儿园 | 专业技术岗位 | 23041007 | 5 | 24 |
雅安市雨城区第十八幼儿园 | 专业技术岗位 | 23041008 | 5 | 31 |
四川省名山中学 | 专业技术岗位 | 23042001 | 2 | 7 |
雅安市名山区第三中学 | 专业技术岗位 | 23042002 | 2 | 10 |
雅安市名山区红星镇初级中学 | 专业技术岗位 | 23042003 | 2 | 5 |
雅安市名山区百丈镇初级中学 | 专业技术岗位 | 23042004 | 2 | 5 |
雅安市名山区中峰镇初级中学 | 专业技术岗位 | 23042005 | 3 | 13 |
雅安市名山区红星镇初级中学 | 专业技术岗位 | 23042006 | 2 | 5 |
雅安市名山区百丈镇初级中学 | 专业技术岗位 | 23042007 | 5 | 126 |
下属学校(百丈中心小学、百丈镇解放小学、马岭镇中心小学、中峰镇中心小学各1名) | 专业技术岗位 | 23042008 | 4 | 51 |
雅安市名山区红星镇中心小学 | 专业技术岗位 | 23042009 | 5 | 180 |
雅安市名山区百丈镇中心小学 | 专业技术岗位 | 23042010 | 5 | 141 |
雅安市名山区第一幼儿园 | 专业技术岗位 | 23042011 | 2 | 14 |
雅安市名山区第二幼儿园 | 专业技术岗位 | 23042012 | 2 | 7 |
荥经县特殊教育学校 | 专业技术岗位 | 23043001 | 1 | 6 |
四川省荥经县职业高级中学 | 专业技术岗位 | 23043002 | 1 | 9 |
四川省荥经县职业高级中学 | 专业技术岗位 | 23043003 | 1 | 0 |
四川省荥经县职业高级中学 | 专业技术岗位 | 23043004 | 1 | 0 |
汉源县特殊教育学校 | 专业技术岗位 | 23044001 | 1 | 6 |
汉源县九襄镇幼儿园1;汉源县富林幼儿园1;汉源县富林镇第二幼儿园1;汉源县大树镇中心幼儿园1 | 专业技术岗位 | 23044002 | 4 | 164 |
汉源县九襄镇第三小学 | 专业技术岗位 | 23044003 | 1 | 14 |
汉源县九襄镇第三小学 | 专业技术岗位 | 23044004 | 1 | 7 |
汉源县第一中学3;汉源县第二中学4 | 专业技术岗位 | 23044005 | 7 | 19 |
汉源县第一中学3;汉源县第二中学4 | 专业技术岗位 | 23044006 | 7 | 11 |
汉源县第一中学1;汉源县第二中学2 | 专业技术岗位 | 23044007 | 3 | 20 |
汉源县第二中学 | 专业技术岗位 | 23044008 | 2 | 3 |
汉源县第二中学 | 专业技术岗位 | 23044009 | 2 | 5 |
汉源县第二中学 | 专业技术岗位 | 23044010 | 1 | 5 |
汉源县第一中学1;汉源县第二中学1 | 专业技术岗位 | 23044011 | 2 | 8 |
汉源县第二中学 | 专业技术岗位 | 23044012 | 1 | 15 |
汉源县第二中学 | 专业技术岗位 | 23044013 | 1 | 23 |
汉源县职业高级中学 | 专业技术岗位 | 23044014 | 1 | 1 |
汉源县职业高级中学 | 专业技术岗位 | 23044015 | 1 | 0 |
汉源县职业高级中学 | 专业技术岗位 | 23044016 | 1 | 0 |
汉源县职业高级中学 | 专业技术岗位 | 23044017 | 1 | 4 |
汉源县职业高级中学 | 专业技术岗位 | 23044018 | 1 | 0 |
汉源县第二中学2;汉源县白鹤荆州学校1;汉源县七一中学1 | 专业技术岗位 | 23044019 | 4 | 5 |
汉源县第二中学2;汉源县白鹤荆州学校1 | 专业技术岗位 | 23044020 | 3 | 1 |
汉源县第二中学 | 专业技术岗位 | 23044021 | 1 | 4 |
汉源县第二中学 | 专业技术岗位 | 23044022 | 2 | 4 |
汉源县第二中学 | 专业技术岗位 | 23044023 | 1 | 1 |
汉源县七一中学 | 专业技术岗位 | 23044024 | 1 | 7 |
石棉县中学(高中部) | 专业技术岗位 | 23045001 | 1 | 2 |
石棉县中学(高中部) | 专业技术岗位 | 23045002 | 1 | 4 |
初中学校 | 专业技术岗位 | 23045003 | 2 | 7 |
初中学校 | 专业技术岗位 | 23045004 | 1 | 1 |
初中学校 | 专业技术岗位 | 23045005 | 1 | 0 |
乡镇学校(草科乡1名、栗子坪乡中心校1名) | 专业技术岗位 | 23045006 | 2 | 17 |
乡镇学校(草科乡2名、栗子坪乡中心校1名) | 专业技术岗位 | 23045007 | 3 | 15 |
乡镇学校(草科乡2名、栗子坪乡中心校1名) | 专业技术岗位 | 23045008 | 3 | 5 |
乡镇幼儿园 | 专业技术岗位 | 23045009 | 9 | 15 |
芦山县姜城幼儿园3名 | 专业技术岗位 | 23046001 | 3 | 10 |
芦山县龙门晨阳希望学校附属幼儿园、芦山县大川中心校附属幼儿园各2名 | 专业技术岗位 | 23046002 | 4 | 4 |
宝兴县幼儿园 | 专业技术岗位 | 23047001 | 2 | 55 |
宝兴县灵关中学 | 专业技术岗位 | 23047002 | 1 | 7 |
宝兴县中学 | 专业技术岗位 | 23047003 | 1 | 1 |
宝兴县中学 | 专业技术岗位 | 23047004 | 1 | 0 |
宝兴县中学 | 专业技术岗位 | 23047005 | 1 | 0 |
宝兴县中学 | 专业技术岗位 | 23047006 | 1 | 4 |
宝兴县陇东镇中心校 | 专业技术岗位 | 23047007 | 1 | 38 |
宝兴县实验小学 | 专业技术岗位 | 23047008 | 1 | 8 |
宝兴县硗碛藏族九年一贯制学校 | 专业技术岗位 | 23047009 | 1 | 4 |
1215 |