报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已缴费 |
四川省商贸学校 | 森林消防专业教师 | 651001 | 14 |
四川省商贸学校 | 新能源汽车制造与检测专业教师 | 651002 | 27 |
四川省商贸学校 | 语文教师 | 651003 | 4 |
四川省商贸学校 | 思想政治教师 | 651004 | 4 |
四川省商贸学校 | 直播电商服务专业教师 | 651005 | 67 |
四川省汶川卧龙特别行政区 | 幼儿教师A | 1551001 | 23 |
四川省汶川卧龙特别行政区 | 幼儿教师B | 1551002 | 14 |
四川商务职业学院 | 计算机教师(信息干事) | 2351001 | 24 |
四川商务职业学院 | 会计教师(财务人员) | 2351002 | 59 |
四川商务职业学院 | 营养配餐教师 | 2351003 | 6 |
四川商务职业学院 | 体育教师 | 2351004 | 49 |
四川商务职业学院 | 思政课教师(党务干事) | 2351005 | 47 |
四川省商务学校 | 西餐工艺教师 | 2352006 | 21 |
四川省商务学校 | 电子商务教师 | 2352007 | 60 |
四川省商务学校 | 信息技术教师 | 2352008 | 46 |
四川省商务学校 | 汽修教师 | 2352009 | 32 |
四川艺术职业学院 | 思政课教师 | 3051001 | 50 |
四川省旅游学校 | 体育专业教师 | 3052002 | 11 |
四川省旅游学校 | 舞蹈专业教师 | 3052003 | 21 |
四川省旅游学校 | 影视制作专业教师 | 3052004 | 27 |
四川省旅游学校 | 烹饪专业教师 | 3052005 | 13 |
四川省档案学校 | 图书档案数字化管理专业教师 | 8351001 | 2 |
四川省档案学校 | 电子商务专业教师 | 8351002 | 7 |
628 |