隆昌市2023年上半年公开考试招聘教师岗位一览表 | |||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 考聘单位 | 经费形式 | 考聘单位代码 | 考聘岗位 | 考聘岗位类别 | 考聘岗位代码 | 考聘名额 | 笔试内容 | 报考条件 | 咨询电话 | 备注 | |||||
学历 | 学位 | 专业名称 | 职(执)业资格 | 年龄 | 其他条件 | ||||||||||||
1 | 隆昌市教育和体育局 | 隆昌市第一中学 | 全额拨款 | 80601 | 高中语文教师 | 专业技术岗位 | 8060101 | 2 | 教育公共基础 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文学与文化传播、文学、应用语言学、对外汉语、汉语国际教育、教育学(语文方向)、语文教育、中国文学、中国语言文学、学科教学(语文)、古典文献学、秘书学专业 | 高中及以上语文教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | 0832-3900635 | |
高中物理教师 | 8060102 | 1 | 物理学、物理学教育、应用物理学、教育学(物理方向)、理论物理、学科教学(物理)专业 | 高中及以上物理教师资格证 | |||||||||||||
高中生物教师 | 8060103 | 1 | 生物科学、生物工程、生物信息学、生物技术、生物信息技术、生物科学与生物技术、生态学、教育学(生物方向)、学科教学(生物方向)、生物化学与分子生物学专业 | 高中及以上生物教师资格证 | |||||||||||||
2 | 隆昌市教育和体育局 | 隆昌市第二中学 | 全额拨款 | 80602 | 高中语文教师 | 专业技术岗位 | 8060201 | 2 | 教育公共基础 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文学与文化传播、文学、应用语言学、对外汉语、汉语国际教育、教育学(语文方向)、语文教育、中国文学、中国语言文学、学科教学(语文)、古典文献学、秘书学专业 | 高中及以上语文教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | ||
高中数学教师 | 8060202 | 4 | 数学、应用数学、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、学科教学(数学)、数学教育、金融数学、教育学(数学方向)专业 | 高中及以上数学教师资格证 | |||||||||||||
高中英语教师 | 8060203 | 6 | 英语、英语语言文学、商务英语、教育学(英语方向)、英语应用翻译、学科教学(英语)、英语师范、英语与文学、英语教育、应用英语、翻译(英语)专业 | 高中及以上英语教师资格证 | |||||||||||||
高中物理教师 | 8060204 | 4 | 物理学、物理学教育、应用物理学、教育学(物理方向)、理论物理、学科教学(物理)专业 | 高中及以上物理教师资格证 | |||||||||||||
高中生物教师 | 8060205 | 2 | 生物科学、生物工程、生物信息学、生物技术、生物信息技术、生物科学与生物技术、生态学、教育学(生物方向)、学科教学(生物方向)、生物化学与分子生物学专业 | 高中及以上生物教师资格证 | |||||||||||||
高中通用技术教师 | 8060206 | 1 | 物理学(通用技术)、电子信息科学与技术、应用电子技术教育、机电技术教育专业 | 高中及以上教师资格证 | |||||||||||||
高中历史教师 | 8060207 | 1 | 历史学、世界史、世界历史、国际关系史、教育学(历史方向)、学科教学(历史)、中国史专业 | 高中及以上历史教师资格证 | |||||||||||||
高中地理教师 | 8060208 | 2 | 地理学、地理教育、地理学教育、地理科学、地理信息系统、地理信息系统与地图学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地球物理学、教育学(地理方向)、学科教学(地理)专业 | 高中及以上地理教师资格证 | |||||||||||||
高中劳动技术教师 | 8060209 | 1 | 理论与应用力学、工程力学、机械工程、材料科学与工程、 农学、智慧农业、园艺、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、农艺教育、 园艺教育、动物科学、 农业资源与环境应用生物科学专业 | 高中及以上教师资格证 | |||||||||||||
2 | 隆昌市教育和体育局 | 隆昌市第二中学 | 全额拨款 | 80602 | 高中体育教师 | 专业技术岗位 | 8060210 | 1 | 教育公共基础 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育、体育教育、社会体育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动训练、运动康复、运动人体科学、教育学(体育方向)、休闲体育、体育教育训练、民族传统体育专业 | 高中及以上体育或体育健康教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | 0832-3900635 | |
高中化学教师 | 8060211 | 2 | 化学、应用化学、化学生物学、化学教育、教育学(化学方向)、课程与教学论(化学)、无机化学、有机化学、分析化学、学科教学(化学)、分子科学与工程、能源化学专业 | 高中及以上化学教师资格证 | |||||||||||||
高中日语教师 | 8060212 | 2 | 日语专业 | 高中及以上日语教师资格证 | |||||||||||||
高中心理学教师 | 8060213 | 1 | 心理学、应用心理学、发展与教育心理、基础心理学、应用心理、心理咨询与心理健康教育、心理咨询、心理健康教育专业 | 高中及以上教师资格证 | 考生如果具有相应学段的心理健康教育教师资格证,可不受专业限制报考。 | ||||||||||||
高中物理实验员 | 8060214 | 1 | 物理学、物理学教育、应用物理学、教育学(物理方向)、理论物理、学科教学(物理)专业 | 高中及以上物理教师资格证 | |||||||||||||
高中化学实验员 | 8060215 | 1 | 化学、应用化学、化学生物学、化学教育、教育学(化学方向)、课程与教学论(化学)、无机化学、有机化学、分析化学、学科教学(化学)、分子科学与工程、能源化学专业 | 高中及以上化学教师资格证 | |||||||||||||
3 | 隆昌市教育和体育局 | 隆昌市第七中学 | 全额拨款 | 80603 | 高中语文教师 | 专业技术岗位 | 8060301 | 5 | 教育公共基础 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文学与文化传播、文学、应用语言学、对外汉语、汉语国际教育、教育学(语文方向)、语文教育、中国文学、中国语言文学、学科教学(语文)、古典文献学、秘书学专业 | 高中及以上语文教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | ||
高中数学教师 | 8060302 | 4 | 数学、应用数学、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、学科教学(数学)、数学教育、金融数学、教育学(数学方向)专业 | 高中及以上数学教师资格证 | |||||||||||||
高中英语教师 | 8060303 | 3 | 英语、英语语言文学、商务英语、教育学(英语方向)、英语应用翻译、学科教学(英语)、英语师范、英语与文学、英语教育、应用英语、翻译(英语)专业 | 高中及以上英语教师资格证 | |||||||||||||
高中物理教师 | 8060304 | 2 | 物理学、物理学教育、应用物理学、教育学(物理方向)、理论物理、学科教学(物理)专业 | 高中及以上物理教师资格证 | |||||||||||||
高中化学教师 | 8060305 | 1 | 化学、应用化学、化学生物学、化学教育、教育学(化学方向)、课程与教学论(化学)、无机化学、有机化学、分析化学、学科教学(化学)、分子科学与工程、能源化学专业 | 高中及以上化学教师资格证 | |||||||||||||
3 | 隆昌市教育和体育局 | 隆昌市第七中学 | 全额拨款 | 80603 | 高中地理教师 | 8060306 | 1 | 教育公共基础 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理学、地理教育、地理学教育、地理科学、地理信息系统、地理信息系统与地图学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地球物理学、教育学(地理方向)、学科教学(地理)专业 | 高中及以上地理教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | 0832-3900635 | ||
高中历史教师 | 专业技术岗位 | 8060307 | 2 | 历史学、世界史、世界历史、国际关系史、教育学(历史方向)、学科教学(历史)、中国史专业 | 高中及以上历史教师资格证 | ||||||||||||
高中政治教师 | 8060308 | 3 | 政治学、国际政治经济学、政治教育、思想政治教育、教育学(政治方向)、政治学与行政学、国际政治、学科教学(政治方向)专业 | 高中及以上政治或思想品德教师资格证 | |||||||||||||
高中生物教师 | 8060309 | 1 | 生物科学、生物工程、生物信息学、生物技术、生物信息技术、生物科学与生物技术、生态学、教育学(生物方向)、学科教学(生物方向)、生物化学与分子生物学专业 | 高中及以上生物教师资格证 | |||||||||||||
高中音乐教师 | 8060310 | 2 | 音乐、音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育、舞蹈教育、表演艺术、表演、舞蹈表演、教育学(音乐方向)、教育学(舞蹈方向)专业 | 高中及以上音乐教师资格证 | |||||||||||||
高中体育教师 | 8060311 | 2 | 体育、体育教育、社会体育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动训练、运动康复、运动人体科学、教育学(体育方向)、休闲体育、体育教育训练、民族传统体育专业 | 高中及以上体育或体育健康教师资格证 | |||||||||||||
高中美术教师 | 8060312 | 3 | 美术、美术教育、美术学、绘画、中国画、艺术教育、环境设计、教育学(美术方向)、艺术设计、艺术设计学、戏剧影视美术设计、环境艺术设计、视觉传达艺术设计、视觉传达设计、视觉传播设计与制作专业 | 高中及以上美术教师资格证 | |||||||||||||
4 | 隆昌市教育和体育局 | 隆昌市城关职业中学 | 全额拨款 | 80604 | 语文教师 | 专业技术岗位 | 8060401 | 3 | 教育公共基础 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文学与文化传播、文学、应用语言学、对外汉语、汉语国际教育、教育学(语文方向)、语文教育、中国文学、中国语言文学、学科教学(语文)、古典文献学、秘书学专业 | 中等职业学校或高级中学及以上语文教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | ||
数学教师 | 8060402 | 2 | 数学、应用数学、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、学科教学(数学)、数学教育、金融数学、教育学(数学方向)专业 | 中等职业学校或高级中学及以上数学教师资格证 | |||||||||||||
英语教师 | 8060403 | 2 | 英语、英语语言文学、商务英语、教育学(英语方向)、英语应用翻译、学科教学(英语)、英语师范、英语与文学、英语教育、应用英语、翻译(英语)专业 | 中等职业学校或高级中学及以上英语教师资格证 | |||||||||||||
体育教师 | 8060404 | 2 | 体育、体育教育、社会体育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动训练、运动康复、运动人体科学、教育学(体育方向)、休闲体育、体育教育训练、民族传统体育专业 | 中等职业学校或高级中学及以上体育或体育健康教师资格证 | |||||||||||||
4 | 隆昌市教育和体育局 | 隆昌市城关职业中学 | 全额拨款 | 80604 | 美术教师 | 专业技术岗位 | 8060405 | 1 | 教育公共基础 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术、美术教育、美术学、绘画、中国画、艺术教育、环境设计、教育学(美术方向)、艺术设计、艺术设计学、戏剧影视美术设计、环境艺术设计、视觉传达设计专业 | 中等职业学校或高级中学及以上美术教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | 0832-3900635 | |
政治教师 | 8060406 | 2 | 政治学、国际政治经济学、政治教育、思想政治教育、教育学(政治方向)、政治学与行政学、国际政治、学科教学(政治方向)专业 | 中等职业学校或高级中学及以上政治或思想品德教师资格证 | |||||||||||||
电子技术运用(弱电)教师 | 8060407 | 1 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、电子封装技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、应用电子技术教育、电子工程专业 | 中等职业学校或高级中学及以上教师资格证 | |||||||||||||
电子技术运用(强电)教师 | 8060408 | 1 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、机电一体化、电气运行与控制、自动化控制、电子工程专业 | 中等职业学校或高级中学及以上教师资格证 | |||||||||||||
电子技术运用(实训指导教师)教师 | 8060409 | 1 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、机电一体化、电气运行与控制、自动化控制、电子工程专业 | 中等职业学校或高级中学及以上教师资格证 | |||||||||||||
机械专业教师 | 8060410 | 4 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机电技术教育、机械制造工艺教育、机械维修及检测技术教育、电气工程及其自动化、机械制造及自动化专业 | 中等职业学校或高级中学及以上教师资格证 | |||||||||||||
机械智能制造教师 | 8060411 | 1 | 自动化、机械加工技术、机械设计与制造、机械工程及自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工业设计、机械工艺技术、过程装备与控制工程、机电一体化专业 | 中等职业学校或高级中学及以上教师资格证 | |||||||||||||
机械实习指导教师 | 8060412 | 1 | 机械加工技术、机械设计与制造、机械制造及自动化 机械装备制造技术、智能焊接技术、模具设计与制造专业 |
中等职业学校或高级中学及以上教师资格证 | |||||||||||||
汽修专业教师 | 8060413 | 2 | 车辆工程、汽车维修、汽车服务工程、汽车维修工程教育、电气工程及其自动化、新能源汽车工程专业 | 中等职业学校或高级中学及以上教师资格证 | |||||||||||||
汽修实习指导教师 | 8060414 | 1 | 车辆工程、汽车维修、汽车服务工程、汽车维修工程教育、电气工程及其自动化、新能源汽车工程专业 | 中等职业学校或高级中学及以上教师资格证 | |||||||||||||
工业机器人教师 | 8060415 | 1 | 工业机器人、机器人工程、机器人技术、工业机器人技术、电气工程及其自动化、自动化、智能控制技术、电机电器智能化、电气工程与智能控制、自动化技术与应用专业 | 中等职业学校或高级中学及以上教师资格证 | |||||||||||||
电子信息工程教师 | 8060416 | 2 | 电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术、应用电子技术、应用电子技术教育、通信工程、电子工程专业 | 中等职业学校或高级中学及以上教师资格证 | |||||||||||||
财务管理教育教师 | 8060417 | 1 | 财务会计教育、财务管理、财务管理教育专业 | 中等职业学校或高级中学及以上教师资格证 | |||||||||||||
5 | 隆昌市教育和体育局 | 隆昌市第一初级中学 | 全额拨款 | 80605 | 初中语文教师 | 专业技术岗位 | 8060501 | 1 | 教育公共基础 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文学与文化传播、文学、应用语言学、对外汉语、汉语国际教育、教育学(语文方向)、语文教育、中国文学、中国语言文学、学科教学(语文)、古典文献学、秘书学专业 | 初级中学及以上语文教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | 0832-3900635 | |
初中数学教师 | 8060502 | 2 | 数学、应用数学、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、学科教学(数学)、数学教育、金融数学、教育学(数学方向)专业 | 初级中学及以上数学教师资格证 | |||||||||||||
初中物理教师 | 8060503 | 1 | 物理学、物理学教育、应用物理学、教育学(物理方向)、理论物理、学科教学(物理)专业 | 初级中学及以上物理教师资格证 | |||||||||||||
初中道德与法治教师 | 8060504 | 1 | 政治学、国际政治经济学、政治教育、思想政治教育、教育学(政治方向)、政治学与行政学、国际政治、学科教学(政治方向)专业 | 初级中学及以上政治或思想品德或道德与法治教师资格 | |||||||||||||
初中美术教师 | 8060505 | 1 | 美术、美术教育、美术学、绘画、中国画、艺术教育、环境设计、教育学(美术方向)、艺术设计、艺术设计学、戏剧影视美术设计、环境艺术设计、视觉传达设计专业 | 初级中学及以上美术教师资格证 | |||||||||||||
初中体育教师 | 8060506 | 1 | 体育、体育教育、社会体育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动训练、运动康复、运动人体科学、教育学(体育方向)、休闲体育、体育教育训练、民族传统体育专业 | 初级中学及以上体育或体育健康教师资格证 | |||||||||||||
6 | 隆昌市教育和体育局 | 隆昌市知行中学 | 全额拨款 | 80606 | 初中语文教师 | 专业技术岗位 | 8060601 | 1 | 教育公共基础 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文学与文化传播、文学、应用语言学、对外汉语、汉语国际教育、教育学(语文方向)、语文教育、中国文学、中国语言文学、学科教学(语文)、古典文献学、秘书学专业 | 初级中学及以上语文教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | ||
初中物理教师 | 8060602 | 1 | 物理学、物理学教育、应用物理学、教育学(物理方向)、理论物理、学科教学(物理)专业 | 初级中学及以上物理教师资格证 | |||||||||||||
初中化学教师 | 8060603 | 1 | 化学、应用化学、化学生物学、化学教育、教育学(化学方向)、课程与教学论(化学)、无机化学、有机化学、分析化学、学科教学(化学)、分子科学与工程、能源化学专业 | 初级中学及以上化学教师资格证 | |||||||||||||
初中音乐教师 | 8060604 | 1 | 音乐、音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育、舞蹈教育、表演艺术、表演、舞蹈表演、教育学(音乐方向)、教育学(舞蹈方向)专业 | 初级中学及以上音乐教师资格证 | |||||||||||||
初中体育教师 | 8060605 | 1 | 体育、体育教育、社会体育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动训练、运动康复、运动人体科学、教育学(体育方向)、休闲体育、体育教育训练、民族传统体育专业 | 初级中学及以上体育或体育健康教师资格证 | |||||||||||||
7 | 隆昌市教育和体育局 | 隆昌市第二初级中学 | 全额拨款 | 80607 | 初中语文教师 | 专业技术岗位 | 8060701 | 5 | 教育公共基础 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文学与文化传播、文学、应用语言学、对外汉语、汉语国际教育、教育学(语文方向)、语文教育、中国文学、中国语言文学、学科教学(语文)、古典文献学、秘书学专业 | 初级中学及以上语文教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | 0832-3900635 | |
初中数学教师 | 8060702 | 2 | 数学、应用数学、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、学科教学(数学)、数学教育、金融数学、教育学(数学方向)专业 | 初级中学及以上数学教师资格证 | |||||||||||||
初中物理教师 | 8060703 | 1 | 物理学、物理学教育、应用物理学、教育学(物理方向)、理论物理、学科教学(物理)专业 | 初级中学及以上物理教师资格证 | |||||||||||||
初中英语教师 | 8060704 | 1 | 英语、英语语言文学、商务英语、教育学(英语方向)、英语应用翻译、学科教学(英语)、英语师范、英语与文学、英语教育、应用英语、翻译(英语)专业 | 初级中学及以上英语教师资格证 | |||||||||||||
初中历史教师 | 8060705 | 1 | 历史学、世界史、世界历史、国际关系史、教育学(历史方向)、学科教学(历史)、中国史专业 | 初级中学及以上历史教师资格证 | |||||||||||||
初中道德与法治教师 | 8060706 | 1 | 政治学、国际政治经济学、政治教育、思想政治教育、教育学(政治方向)、政治学与行政学、国际政治、学科教学(政治方向)专业 | 初级中学及以上政治或思想品德或道德与法治教师资格证 | |||||||||||||
初中体育教师 | 8060707 | 2 | 体育、体育教育、社会体育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动训练、运动康复、运动人体科学、教育学(体育方向)、休闲体育、体育教育训练、民族传统体育专业 | 初级中学及以上体育或体育健康教师资格证 | |||||||||||||
初中音乐教师 | 8060708 | 1 | 音乐、音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育、舞蹈教育、表演艺术、表演、舞蹈表演、教育学(音乐方向)、教育学(舞蹈方向)专业 | 初级中学及以上音乐教师资格证 | |||||||||||||
初中美术教师 | 8060709 | 1 | 美术、美术教育、美术学、绘画、中国画、艺术教育、环境设计、教育学(美术方向)、艺术设计、艺术设计学、戏剧影视美术设计、环境艺术设计、视觉传达设计专业 | 初级中学及以上美术教师资格证 | |||||||||||||
8 | 隆昌市教育和体育局 | 隆昌市特殊教育学校 | 全额拨款 | 80608 | 特教教师 | 专业技术岗位 | 8060801 | 3 | 教育公共基础 | 专科及以上 | 不限 | 特殊教育(含康复)专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | ||
体育教师 | 8060802 | 1 | 体育、体育教育、社会体育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动训练、运动康复、运动人体科学、教育学(体育方向)、休闲体育、体育教育训练、民族传统体育专业 | 小学及以上体育或体育健康教师资格证或者小学全科教师资格证 | |||||||||||||
9 | 隆昌市教育和体育局 | 下属城区小学 | 全额拨款 | 80609 | 小学科学教师 | 专业技术岗位 | 8060901 | 3 | 教育公共基础 | 本科及以上 | 学士及以上 | 科学教育、物理教育、化学教育、生物教育、生物科学、生物技术、生物信息、生态学、物理学、应用物理学、化学、应用化学、化学生物学、生物学、无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、高分子化学与物理、学科教学(化学)、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、声学、光学、无线电物理、学科教学(物理)、植物学、动物学、生理学、生物物理学、学科教学(生物)、物理学教育、生物学教育专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | 0832-3900635 | |
小学计算机教师 | 8060902 | 2 | 教育技术学、计算机科学与技术、计算机科学教育、信息与计算机科学、计算机软件、软件工程、信息安全、物联网工程、网络工程、计算机多媒体技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机系统维护、计算机信息管理专业 | 小学及以上教师资格证 | |||||||||||||
小学语文教师 | 8060903 | 8 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文学与文化传播、文学、应用语言学、对外汉语、汉语国际教育、教育学(语文方向)、语文教育、中国文学、中国语言文学、学科教学(语文)、古典文献学、秘书学专业、小学教育专业 | 小学及以上语文教师资格证或者小学全科教师资格证 | |||||||||||||
小学数学教师 | 8060904 | 7 | 数学、应用数学、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、学科教学(数学)、数学教育、金融数学、教育学(数学方向)、小学教育专业 | 小学及以上数学教师资格证或者小学全科教师资格证 | |||||||||||||
小学英语教师 | 8060905 | 5 | 英语、英语语言文学、商务英语、教育学(英语方向)、英语应用翻译、学科教学(英语)、英语师范、英语与文学、英语教育、应用英语、翻译(英语)专业 | 小学及以上英语教师资格证或者小学全科教师资格证 | |||||||||||||
小学音乐教师 | 8060906 | 2 | 音乐、音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育、舞蹈教育、表演艺术、表演、舞蹈表演、教育学(音乐方向)、教育学(舞蹈方向)专业 | 小学及以上音乐教师资格证或者小学全科教师资格证 | |||||||||||||
小学体育教师 | 8060907 | 7 | 体育、体育教育、社会体育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动训练、运动康复、运动人体科学、教育学(体育方向)、休闲体育、体育教育训练、民族传统体育专业 | 小学及以上体育或体育健康教师资格证或者小学全科教师资格证 | |||||||||||||
小学美术教师 | 8060908 | 4 | 美术、美术教育、美术学、绘画、中国画、艺术教育、环境设计、教育学(美术方向)、艺术设计、艺术设计学、戏剧影视美术设计、环境艺术设计、视觉传达设计专业 | 小学及以上美术教师资格证或者小学全科教师资格证 | |||||||||||||
10 | 隆昌市教育和体育局 | 下属乡镇初中 | 全额拨款 | 80610 | 初中数学教师 | 专业技术岗位 | 8061001 | 1 | 教育公共基础 | 本科及以上 | 不限 | 数学、应用数学、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、学科教学(数学)、数学教育、金融数学、教育学(数学方向)专业 | 初级中学及以上数学教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | 0832-3900635 | |
初中音乐教师 | 8061002 | 1 | 音乐、音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育、舞蹈教育、表演艺术、表演、舞蹈表演、教育学(音乐方向)、教育学(舞蹈方向)专业 | 初级中学及以上音乐教师资格证 | |||||||||||||
初中体育教师 | 8061003 | 1 | 体育、体育教育、社会体育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动训练、运动康复、运动人体科学、教育学(体育方向)、休闲体育、体育教育训练、民族传统体育专业 | 初级中学及以上体育或体育健康教师资格证 | |||||||||||||
初中美术教师 | 8061004 | 2 | 美术、美术教育、美术学、绘画、中国画、艺术教育、环境设计、教育学(美术方向)、艺术设计、艺术设计学、戏剧影视美术设计、环境艺术设计、视觉传达设计专业 | 初级中学及以上美术教师资格证 | |||||||||||||
初中历史教师 | 8061005 | 1 | 历史学、世界史、世界历史、国际关系史、教育学(历史方向)、学科教学(历史)、中国史专业 | 初级中学及以上历史教师资格证 | |||||||||||||
11 | 隆昌市教育和体育局 | 下属乡镇小学 | 全额拨款 | 80611 | 小学美术教师 | 专业技术岗位 | 8061101 | 2 | 教育公共基础 | 专科及以上 | 不限 | 美术、美术教育、美术学、绘画、中国画、艺术教育、环境设计、教育学(美术方向)、艺术设计、艺术设计学、戏剧影视美术设计、环境艺术设计、视觉传达艺术设计、视觉传达设计、视觉传播设计与制作专业 | 小学及以上美术教师资格证或者小学全科教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | ||
小学体育教师 | 8061102 | 4 | 体育、体育教育、社会体育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动训练、运动康复、运动人体科学、教育学(体育方向)、休闲体育、体育教育训练、民族传统体育专业 | 小学及以上体育或体育健康教师资格证或者小学全科教师资格证 | |||||||||||||
小学音乐教师 | 8061103 | 3 | 音乐、音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育、舞蹈教育、表演艺术、表演、舞蹈表演、教育学(音乐方向)、教育学(舞蹈方向)专业 | 小学及以上音乐教师资格证或者小学全科教师资格证 | |||||||||||||
12 | 隆昌市教育和体育局 | 下属城区初中 | 全额拨款 | 80612 | 初中心理健康教师 | 专业技术岗位 | 8061201 | 2 | 教育公共基础 | 本科及以上 | 不限 | 心理学、应用心理学、发展与教育心理、基础心理学、应用心理、心理咨询与心理健康教育、心理咨询、心理健康教育专业 | 初级中学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | 考生如果具有相应学段的心理健康教育教师资格证,可不受专业限制报考。 | |
13 | 下属城区小学 | 全额拨款 | 80613 | 小学心理健康教师 | 专业技术岗位 | 8061301 | 5 | 教育公共基础 | 专科及以上 | 不限 | 心理学、应用心理学、发展与教育心理、基础心理学、应用心理、心理咨询与心理健康教育、心理咨询、心理健康教育专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | |||
14 | 下属乡镇初中 | 全额拨款 | 80614 | 初中心理健康教师 | 专业技术岗位 | 8061401 | 3 | 教育公共基础 | 本科及以上 | 不限 | 心理学、应用心理学、发展与教育心理、基础心理学、应用心理、心理咨询与心理健康教育、心理咨询、心理健康教育专业 | 初级中学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | 1.形成差额即可开考。 2.考生如果具有相应学段的心理健康教育教师资格证,可不受专业限制报考。 | ||
15 | 下属乡镇小学 | 全额拨款 | 80615 | 小学心理健康教师 | 专业技术岗位 | 8061501 | 1 | 教育公共基础 | 专科及以上 | 不限 | 心理学、应用心理学、发展与教育心理、基础心理学、应用心理、心理咨询与心理健康教育、心理咨询、心理健康教育专业 | 小学及以上教师资格证 | 35周岁及以下 | 无 | |||
187 |