您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 考试动态
忠县2022年三季度公开招聘教育事业单位工作人员总成绩公布及体检通知
2023-01-09 09:10

体检通知:体检时间定于2023年1月10日,请进入体检的考生于1月10日7:10前携带准考证、身份证、1寸免冠照片及体检费用到忠县教委二楼六会议室报到。参加体检人员注意体检前的饮食,体检当日不得吃早餐。体检不再另行通知,未按时参加的视为自动弃权。

考号 性别 报考岗位 笔试 资格复审结果 面试 总分 排名 是否进入体检 备注
公共科目 专业科目 专业能力 综合面试
24328010103 乌杨中学-高中数学教师 61 57.5 递补合格 82.72 81.3 68.35 4    
24328010104 乌杨中学-高中数学教师 63 64 合格 81.26 81.06 70.56 1  
24328010113 乌杨中学-高中数学教师 64.5 58 合格 83.56 83.2 70.1 2  
24328010125 乌杨中学-高中数学教师 54 64 递补合格 78.92 77.44 66.67 6    
24328010203 乌杨中学-高中数学教师 60.5 59 合格 84.34 82.46 69.21 3  
24328010210 乌杨中学-高中数学教师 58.5 60.5 合格 80.18 81.94 68.12 5    
24328010304 忠县中学-初中英语教师 74 70 合格 82.28 84.32 76.52 1  
24328010310 忠县中学-初中英语教师 76 70.5 合格 81.2 81.6 76.51 2    
24328010416 乌杨小学-小学数学教师 62 63.5 合格 84.06 84.14 71.29 1  
24328010426 乌杨小学-小学数学教师 59.5 59 递补合格 81.26 81.72 68.15 2    
24328010501 忠县中学、忠州中学-初中物理教师1 50.5 67 合格 83.78 85.4 69.09 2    
24328010504 忠县中学、忠州中学-初中物理教师1 58 60 合格 85.54 85.4 69.59 1  
24328010509 忠县中学、忠州中学-初中物理教师2 52 62.5 合格 84.04 83.08 67.77 1  
24328010513 忠县中学、忠州中学-初中物理教师2 40 56.5 递补合格 83.06 82.22 62.01 2    
24328010518 忠县中学-初中化学教师 60.5 67.5 合格 83.5 80.8 71.26 2    
24328010603 忠县中学-初中化学教师 75 65.5 合格 87.4 86.4 76.91 1  
24328010616 忠县中学-初中化学教师 59.5 68.5 合格 81 81.2 70.84 3    
24328010620 三汇中学-高中心理健康教师 57 71.5 合格 85.34 82.7 72.16 2    
24328010621 三汇中学-高中心理健康教师 60.5 66 合格 88.58 88.18 73.3 1  
24328010702 汝溪中学-高中英语教师2 75 71 合格 81.4 80.8 76.24 2  
24328010714 汝溪中学-高中英语教师2 83.5 65 合格 83.2 83 77.79 1  
24328010717 汝溪中学-高中英语教师2 72.5 70 合格 81.8 79.4 74.99 4    
24328010730 汝溪中学-高中英语教师2 74.5 68.5 合格 82 81.2 75.54 3    
24328010817 汝溪中学-高中地理教师 48 59.5 合格 82.66 81.52 65.09 2    
24328010818 汝溪中学-高中地理教师 58.5 58 合格 84.04 79.12 67.58 1  
24328010902 忠州四小-小学体育教师 59 61.5 合格 76.4 73.6 66.15 4    
24328010917 忠州四小-小学体育教师 60.5 72.5 合格 76 75.6 70.22 1  
24328010922 忠州四小-小学体育教师 59.5 62.5 合格 76 73.6 66.52 3    
24328010930 忠州四小-小学体育教师 62 63 合格 76 76.6 68.02 2  
24328011022 职教中心-高中体育教师 72 70 合格 79.4 76.2 73.72 1  
24328011103 职教中心-高中体育教师 71.5 65.5 合格 77.4 78.6 72.3 2    
24328011117 乌杨中学-高中生物教师 64.5 70 合格 83.5 84.1 73.87 2    
24328011204 乌杨中学-高中生物教师 70 66.5 合格 83 86.4 74.83 1  
24328011213 特殊教育学校-高中特殊教育教师 62.5 72 合格 83.5 82.2 73.49 1  
24328011216 特殊教育学校-高中特殊教育教师 62 67 合格 79.4 79.6 70.5 2    
24328011323 金鸡小学-小学音乐教师 66.5 59 递补合格 74.6 72.8 67.13 2    
24328011329 金鸡小学-小学音乐教师 64 64.5 合格 75.4 75.6 68.75 1  
24328011427 乌杨中学-高中英语教师 76.5 74 合格 80.8 79.8 77.27 1  
24328011517 乌杨中学-高中英语教师 67.5 73.5 合格 83 85.8 76.06 2    
24328011530 乌杨小学-小学英语教师 69.5 72 合格 83.4 85.2 76.17 1  
24328011608 乌杨小学-小学英语教师 68 73.5 合格 81.8 81.8 75.17 3    
24328011630 乌杨小学-小学英语教师 72 71.5 合格 83 79.2 75.49 2    
24328011802 忠州四小-小学数学教师 71.5 67 合格 - - 面试缺考      
24328011815 忠州四小-小学数学教师 65.5 61 递补合格 79.5 81.54 70.16 1  
24328011826 忠州四小-小学英语教师 75 73.5 合格 83.4 81.8 77.59 2    
24328012012 忠州四小-小学英语教师 82.5 65.5 合格 84 84.2 78.04 1  
24328012019 涂井小学-小学心理健康教师 57 62 合格 85.66 83.36 69.5 1  
24328012022 涂井小学-小学心理健康教师 53.5 58 合格 83.72 81.1 66.41 2    
24328012030 汝溪中学-高中心理健康教师 51 60.5 合格 75.78 76.08 63.82 1  
24328012101 乌杨中学-高中思想政治教师 65.5 64 合格 83.48 83.08 72.16 6    
24328012107 乌杨中学-高中思想政治教师 70 58 合格 84.26 84.6 72.17 5    
24328012202 乌杨中学-高中思想政治教师 71.5 60 合格 83.5 84.44 73.04 3  
24328012218 乌杨中学-高中思想政治教师 63 69.5 合格 84.76 84.16 73.53 1  
24328012221 乌杨中学-高中思想政治教师 65 62.5 合格 87.12 85.94 72.86 4    
24328012225 乌杨中学-高中思想政治教师 69 61 合格 85.5 86.4 73.38 2  
24328012310 乌杨中学-高中地理教师 65.5 56 合格 79.64 82.2 68.82 2    
24328012314 乌杨中学-高中地理教师 63.5 70 合格 82.44 81.68 72.87 1  
24328012326 乌杨中学-高中历史教师 71 64 合格 77.06 76.1 71.13 6    
24328012403 乌杨中学-高中历史教师 70.5 59.5 合格 82.5 83.1 72.12 5    
24328012411 乌杨中学-高中历史教师 65.5 70 合格 80.8 81.14 73.04 3  
24328012425 乌杨中学-高中历史教师 65 69.5 合格 82.9 83.18 73.57 2  
24328012428 乌杨中学-高中历史教师 59 72 合格 82.9 84 72.68 4    
24328012430 乌杨中学-高中历史教师 73 70.5 合格 82.92 83.12 76.26 1  
24328012510 乌杨中学-高中心理健康教师 60.5 68.5 合格 85.06 84.1 72.53 1  
24328012512 乌杨中学-高中心理健康教师 65.5 65 合格 80.46 79.1 71.06 2    
24328012609 乌杨镇中-初中语文教师 73 63.5 合格 83.38 83.76 74.38 2    
24328012630 乌杨镇中-初中语文教师 73 63.5 合格 83.9 83.42 74.41 1  
24328012721 乌杨镇中-初中数学教师 62 65 合格 81.02 80.92 70.49 4    
24328012725 乌杨镇中-初中数学教师 73 67 合格 81.62 82.92 74.91 1  
24328012808 乌杨镇中-初中数学教师 64.5 73.5 合格 82.1 82.02 74.22 2  
24328012828 乌杨镇中-初中数学教师 63 65 合格 79.78 80.86 70.53 3    
24328012919 乌杨镇中-初中物理教师 49.5 61 合格 84.02 83.94 66.74 1  
24328012920 乌杨镇中-初中物理教师 42 52.5 合格 83.06 81.16 61.19 2    
24328012923 乌杨镇中-初中体育教师 56.5 59.5 递补合格 76.6 74.8 65.08 1  
24328013008 乌杨镇中-初中体育教师 43 62.5 递补合格 74.2 71.4 60.77 2    
24328013014 乌杨镇中、新生初级中学-初中化学教师2 61.5 65.5 合格 85.9 84.6 72.2 2    
24328013018 乌杨镇中、新生初级中学-初中化学教师2 69.5 67.5 合格 85.7 85.9 75.42 1  
24328013112 乌杨镇中、新生初级中学-初中化学教师1 72.5 70 合格 81.7 83.1 75.71 1  
24328013117 乌杨镇中、新生初级中学-初中化学教师1 57 66 递补合格 85.3 84.1 70.78 2    
24328013317 乌杨镇中-初中英语教师 73 70.5 合格 84.76 81.4 76.28 1  
24328013320 乌杨镇中-初中英语教师 74.5 69.5 合格 82.14 81.32 75.89 2    
24328013405 乌杨小学-小学体育教师 55 54 递补合格 72.4 73.6 61.9 2    
24328013410 乌杨小学-小学体育教师 55.5 57 递补合格 73.4 74.2 63.27 1  
24328013412 乌杨小学-小学科学教师 68.5 63 合格 86.02 84.54 73.56 2    
24328013421 乌杨小学-小学科学教师 61 71.5 合格 86.92 86.36 74.41 1  
24328013510 忠州四小-小学语文教师 73.5 71 递补合格 81.76 81.3 75.96 4    
24328013826 忠州四小-小学语文教师 72 72.5 递补合格 84.5 82.5 76.75 2  
24328013924 忠州四小-小学语文教师 74 70.5 递补合格 83.48 81.52 76.35 3    
24328014118 忠州四小-小学语文教师 80 65.5 合格 86.96 88.1 78.66 1  
24328014201 特殊教育学校-高中体育教师 55.5 62.5 合格 77.4 78.8 66.64 1  
24328014209 特殊教育学校-高中体育教师 48 67 合格 78 75.8 65.26 2    
24328014230 职教中心-高中语文教师 66 71 合格 83.68 82.76 74.39 1  
24328014308 职教中心-高中语文教师 64.5 72.5 合格 83.56 81.62 74.14 2    
24328014423 职教中心-高中数学教师 67.5 71 合格 80.24 80.12 73.62 1  
24328014424 职教中心-高中数学教师 51.5 66 合格 80.36 79.6 67.24 2    
24328014502 职教中心-高中物理教师 63 62 合格 79.32 74.9 68.34 1  
24328014504 职教中心-高中思想政治教师 71 67.5 合格 87.22 86.04 76.2 1  
24328014518 职教中心-高中思想政治教师 68.5 64 递补合格 84.34 81.9 73 2    
24328014610 职教中心-高中英语教师 70.5 68 递补合格 82.2 83.2 74.63 4    
24328014625 职教中心-高中英语教师 75 70.5 合格 82.4 82 76.53 1  
24328014630 职教中心-高中英语教师 71 67.5 递补合格 81 78.2 73.39 6    
24328014715 职教中心-高中英语教师 72 67 递补合格 83.8 83.6 75.18 2  
24328014730 职教中心-高中英语教师 68 72.5 递补合格 81.8 82.2 74.95 3    
24328014826 职教中心-高中英语教师 73 65.5 递补合格 82.6 81.8 74.43 5    
24328014928 职教中心-高中心理健康教师 58 74.5 合格 83.66 81.7 72.82 2    
24328015003 职教中心-高中心理健康教师 66 69 合格 82.2 82.48 73.44 1  
24328015011 职教中心-高中音乐教师 67 58 合格 76.8 76.8 68.22 2    
24328015201 职教中心-高中音乐教师 70 62.5 合格 78.8 77.6 71.03 1  
24328015223 职教中心-高中计算机教师 66.5 68 合格 - - 面试缺考     达不到比例,减岗1个
24328015230 职教中心-高中计算机教师 65 60.5 合格 82.3 81.7 70.45 3  
24328015307 职教中心-高中计算机教师 70 64 合格 83.4 84 73.68 1
24328015323 职教中心-高中计算机教师 60 69.5 合格 84.4 82.8 72.29 2  
24328015324 官坝中学-初中语文教师 71.5 68 合格 83.86 85.06 75.63 2    
24328015404 官坝中学-初中语文教师 69 71 合格 83.86 84.34 75.64 1  
24328015405 官坝中学-初中语文教师 70 69.5 合格 82.96 81.2 74.68 3    
24328015428 职教中心-汽修教学助理 45 39 递补合格 77.8 76.8 56.12 2    
24328015430 职教中心-汽修教学助理 41.5 50 合格 80.6 78.1 59.19 1  
24328015507 职教中心-安全工程教学助理 56.5 45 合格 81.1 80.7 62.81 2    
24328015509 职教中心-安全工程教学助理 63.5 68 合格 80.1 81.1 71.69 1  
24328015517 汝溪中学-高中英语教师1 69.5 69.5 合格 84.6 83.4 75.3 3    
24328015523 汝溪中学-高中英语教师1 66.5 71.5 递补合格 74.6 77.4 71.8 4    
24328015601 汝溪中学-高中英语教师1 73.5 76 合格 82 83.2 77.89 1  
24328015606 汝溪中学-高中英语教师1 76 67 合格 84.6 84.4 76.7 2  
24328015613 汝溪中学-高中物理教师 41.5 60 合格 76.76 78.82 61.57 3    
24328015614 汝溪中学-高中物理教师 41 57 合格 82.42 81.7 62.22 2  
24328015616 汝溪中学-高中物理教师 62 60.5 合格 83.36 82.92 70.01 1  
24328015626 汝溪中学-高中化学教师 67.5 65 合格 86.1 85.1 73.99 1  
24328015703 汝溪中学-高中化学教师 65.5 66 合格 85.1 85.4 73.55 2  
24328015704 汝溪中学-高中化学教师 48.5 65.5 递补合格 83.9 82.5 67.48 4    
24328015706 汝溪中学-高中化学教师 71 56.5 合格 84.7 83.9 71.97 3    
24328015713 三汇中学-高中英语教师 69 68.5 合格 81 79 73.25 5    
24328015717 三汇中学-高中英语教师 72.5 66 合格 80.8 81.8 74.07 4    
24328015719 三汇中学-高中英语教师 79.5 67.5 合格 79 78.8 75.66 3  
24328015725 三汇中学-高中英语教师 71.5 72 合格 83.2 82.6 76.21 2  
24328015814 三汇中学-高中英语教师 72.5 62.5 合格 77 79.6 71.82 6    
24328015826 三汇中学-高中英语教师 76.5 72.5 合格 81.6 79.8 76.98 1  
24328015915 三汇中学-高中物理教师 58 60.5 合格 78.9 78.22 66.97 1  
24328016017 三汇中学-高中语文教师 67.5 68 合格 85.3 85.38 74.79 1  
24328016018 三汇中学-高中语文教师 68.5 67 合格 84.18 83.28 74.14 2    
24328016019 洋渡镇中-初中语文教师 68.5 64 合格 84.14 85.18 73.61 2    
24328016028 洋渡镇中-初中语文教师 70.5 63 合格 84.9 84.6 73.95 1  
24328016103 洋渡镇中-初中语文教师 64 68.5 合格 83.38 83.66 73.16 3    
24328016129 洋渡镇中-初中体育教师1 66.5 63.5 合格 76 76.4 69.48 1  
24328016201 洋渡镇中-初中体育教师1 72 57 合格 74.6 73.4 68.3 2    
24328016214 洋渡镇中-初中体育教师2 52 66 合格 79.8 79.4 67.24 1  
24328016217 洋渡镇中-初中体育教师2 48.5 63 合格 74.8 73.6 63.13 2    
24328016223 洋渡镇中-初中心理健康教师 50 59.5 合格 79.2 77.9 64.27 1  
24328016224 洋渡镇中-初中心理健康教师 46.5 63 合格 77.36 76.5 63.62 2    
24328016401 马灌中学-初中英语教师 80.5 70.5 合格 83.76 82 78.45 2    
24328016417 马灌中学-初中英语教师 77 76 合格 83.36 83.4 79.25 1  
24328016509 白石中学、马灌中学-初中物理教师3 38 53.5 合格 81.76 80.58 59.92 2    
24328016513 白石中学、马灌中学-初中物理教师3 47 53.5 合格 83.72 82.96 63.49 1  
24328016516 白石中学、马灌中学-初中物理教师4 53 64.5 合格 86.06 84.58 69.38 1  
24328016521 马灌中学-初中化学教师 55.5 67.5 合格 80 79.8 68.86 2    
24328016529 马灌中学-初中化学教师 66 74.5 合格 85 84.3 76.01 1  
24328016603 金鸡镇中-初中物理教师 45.5 50.5 合格 85.72 84.28 62.8 1  
24328016605 金鸡镇中-初中化学教师 65.5 70 合格 82.6 83.4 73.85 2    
24328016617 金鸡镇中-初中化学教师 66 72 合格 86.1 85.5 75.72 1  
24328016705 官坝中学-初中英语教师 75.5 76 合格 85.6 84.28 79.43 1  
24328016812 官坝中学-初中英语教师 75 72.5 合格 84.86 83.9 78 2    
24328016822 官坝中学-初中信息技术教师 70 64.5 合格 85.2 85.2 74.43 2    
24328016829 官坝中学-初中信息技术教师 68 66.5 合格 85.8 85.7 74.65 1  
24328026911 双桂镇中-初中数学教师 63 68 合格 80.66 81.4 71.71 1  
24328026922 双桂镇中-初中数学教师 64 63 合格 80.94 81.74 70.64 2    
24328027012 双桂镇中-初中道德与法治教师 64 67 合格 85 86.52 73.6 4    
24328027017 双桂镇中-初中道德与法治教师 66.5 67 合格 85.76 85.16 74.23 3    
24328027022 双桂镇中-初中道德与法治教师 79 66 合格 83.58 83.4 76.9 1  
24328027024 双桂镇中-初中道德与法治教师 70.5 63 合格 86.28 87.46 74.8 2  
24328027121 野鹤小学-初中语文教师 75 72.5 合格 83.68 84.7 77.93 1  
24328027124 野鹤小学-初中语文教师 72.5 76 合格 82.54 82.86 77.63 2    
24328027219 野鹤小学-初中英语教师 76.5 71 合格 81.56 82.5 77.06 2    
24328027229 野鹤小学-初中英语教师 70.5 76.5 合格 83.5 83.5 77.5 1  
24328027308 野鹤小学-初中英语教师 82 65 合格 80.8 81.6 76.58 3    
24328027328 蒲家小学、咸隆小学-小学语文教师1 69 67 合格 83 81.58 73.72 2    
24328027403 蒲家小学、咸隆小学-小学语文教师1 67 70 合格 84.62 84.26 74.88 1  
24328027510 蒲家小学、咸隆小学-小学语文教师2 76 70 合格 85.48 83.94 77.68 1  
24328027512 蒲家小学、咸隆小学-小学语文教师2 71 69 合格 82.64 81.76 74.88 2    
24328027618 咸隆小学-小学英语教师 68 73 合格 83.6 83.6 75.74 1  
24328027630 咸隆小学-小学英语教师 71.5 71.5 合格 76.8 82.2 74.7 2    
24328027717 显周小学、精华小学、黄龙小学、涂井小学-小学数学教师1 69 67 合格 78.68 80.52 72.64 4    
24328027801 显周小学、精华小学、黄龙小学、涂井小学-小学数学教师1 75 64 合格 79.46 81.48 73.89 2  
24328027811 显周小学、精华小学、黄龙小学、涂井小学-小学数学教师1 61.5 74.5 合格 81.42 82.32 73.55 3    
24328027816 显周小学、精华小学、黄龙小学、涂井小学-小学数学教师1 70.5 69 合格 81.78 81.82 74.57 1  
24328027830 显周小学、精华小学、黄龙小学、涂井小学-小学数学教师2 58 76.5 合格 80.66 81.88 72.86 3    
24328027911 显周小学、精华小学、黄龙小学、涂井小学-小学数学教师2 64 66.5 递补合格 81.8 83.04 72.12 4    
24328027925 显周小学、精华小学、黄龙小学、涂井小学-小学数学教师2 70.5 65 合格 82.56 82.02 73.57 1  
24328027926 显周小学、精华小学、黄龙小学、涂井小学-小学数学教师2 71 64 合格 80.62 82.28 73.08 2  
24328028009 白庙小学-小学音乐教师 68 65 合格 73.2 74.6 69.46 1  
24328028010 白庙小学-小学音乐教师 71.5 58.5 合格 74.8 73.8 68.72 2    
24328028122 白庙小学、丰收小学-小学语文教师3 60.5 71.5 合格 84.42 83.78 73.24 1  
24328028217 白庙小学、丰收小学-小学语文教师3 67.5 65 合格 82.16 81.98 72.58 2    
24328028312 碾盘小学、高洞小学-小学美术教师1 69 69 合格 76.4 74.4 71.56 2    
24328028407 碾盘小学、高洞小学-小学美术教师1 69 70 合格 76.6 74.2 71.86 1  
24328028425 精华小学-学前教育 78 63.5 递补合格 82.2 81 75.09 1  
24328028501 精华小学-学前教育 67 74 递补合格 83.2 80 74.94 2    
24328028820 白庙小学、丰收小学-小学语文教师4 74 71.5 合格 83.74 77.42 75.88 2    
24328028829 白庙小学、丰收小学-小学语文教师4 69 70.5 递补合格 84.66 85.96 75.97 1  
24328029003 碾盘小学、高洞小学-小学美术教师2 72.5 64.5 合格 79 77.4 72.38 1  
24328029029 碾盘小学、高洞小学-小学美术教师2 73.5 64.5 合格 - - 面试缺考      
24328029130 双桂小学-小学体育教师 60.5 65.5 合格 77.4 75.2 68.32 2    
24328029206 双桂小学-小学体育教师 57 65 合格 80 79.6 68.52 1  
24328029227 巴营小学-小学语文教师 68 72.5 合格 83.6 81.96 75.26 2    
24328029404 巴营小学-小学语文教师 81 68 合格 85.12 83.08 78.34 1  
24328029622 花桥小学-小学美术教师 73.5 71.5 合格 79.6 77.8 74.98 1  
24328029628 花桥小学-小学美术教师 73.5 70 合格 77.8 78 74.21 2    

 

原文来源:忠县人民政府

 

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号