您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 成绩查询
渝中区教育事业单位2022年赴外公开招聘2023年应届高校毕业生笔试成绩及资格复审有关事项的公布 (重庆专场第二场)
2023-01-05 15:31

根据《公告》,现将笔试成绩及资格复审环节有关事项公布如下:

一、笔试开考岗位进入资格复审人选名单详见附表;

二、笔试未开考岗位考生全部进入资格复审;

三、所有岗位资格复审定于2023年1月5日(周四)下午14:30-18:00开展,具体要求详见《公告》及《关于重庆市渝中区教育事业单位2022年赴外公开招聘2023年应届高校毕业生(重庆专场第二场)考试考核有关事项的通知》。如主动放弃资格复审,须按照电话通知要求反馈确认放弃,未按时反馈确认放弃也未在规定时间内参加资格复审的,视为自动放弃。

招聘单位 招聘岗位 准考证号 笔试
成绩
排名 是否进入资格复审 备注
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011002 86.00 1  
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011011 76.00 2  
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011108 70.00 3  
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011015 69.00 4    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011020 69.00 4    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011009 68.00 6    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011010 68.00 6    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011018 68.00 6    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011112 68.00 6    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011003 67.00 10    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011006 67.00 10    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011014 67.00 10    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011031 67.00 10    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011008 66.00 14    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011019 66.00 14    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011026 66.00 14    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011111 66.00 14    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011103 65.00 18    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011102 64.00 19    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011115 64.00 19    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011107 62.00 21    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011105 60.00 22    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011021 59.00 23    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011032 57.00 24    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011033 57.00 24    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011110 57.00 24    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011004 56.00 27    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011106 56.00 27    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011027 55.00 29    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011001 54.00 30    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011023 49.00 31    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011030 43.00 32    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011005 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011007 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011012 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011013 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011016 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011017 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011022 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011024 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011025 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011028 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011029 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011034 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011035 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011101 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011104 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011109 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011113 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011114 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中英语教师 22131011116 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021206 85.00 1  
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021117 75.00 2  
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021125 74.00 3  
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021223 68.00 4    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021207 66.00 5    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021209 66.00 5    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021119 65.00 7    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021212 65.00 7    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021213 64.00 9    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021220 63.00 10    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021231 63.00 10    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021219 62.00 12    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021224 62.00 12    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021133 61.00 14    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021204 61.00 14    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021225 60.00 16    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021214 59.00 17    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021127 56.00 18    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021128 55.00 19    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021217 53.00 20    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021120 52.00 21    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021118 44.00 22    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021126 44.00 22    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021121 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021122 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021123 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021124 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021129 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021130 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021131 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021132 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021134 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021135 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021201 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021202 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021203 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021205 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021208 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021210 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021211 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021215 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021216 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021218 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021221 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021222 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021226 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021227 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021228 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021229 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021230 缺考 缺考    
重庆市求精中学校 高中历史教师 22131021232 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012812 65.50 1  
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012813 64.00 2  
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012804 63.50 3  
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012805 63.50 3  
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012811 63.50 3  
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012802 61.00 6    
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012801 60.00 7    
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012809 60.00 7    
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012808 54.00 9    
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012810 52.00 10    
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012803 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012806 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012807 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012814 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012815 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学语文教师 22261012816 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022834 73.00 1  
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022823 60.00 2  
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022835 57.00 3  
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022837 55.00 4    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022829 52.00 5    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022831 52.00 5    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022833 52.00 5    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022824 51.00 8    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022832 51.00 8    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022819 48.00 10    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022826 48.00 10    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022821 46.00 12    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022830 46.00 12    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022822 37.00 14    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022817 31.00 15    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022827 31.00 15    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022828 29.00 17    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022818 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022820 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022825 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022836 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022838 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022839 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学数学教师 22261022840 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032920 85.00 1  
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032922 83.00 2  
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032927 83.00 2  
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032907 74.00 4    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032910 73.00 5    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032909 70.00 6    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032908 66.00 7    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032919 63.00 8    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032926 63.00 8    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032929 63.00 8    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032903 62.00 11    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032906 61.00 12    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032916 61.00 12    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032924 60.00 14    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032917 59.00 15    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032930 59.00 15    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032925 54.00 17    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032915 53.00 18    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032931 51.00 19    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032902 48.00 20    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032914 42.00 21    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032901 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032904 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032905 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032911 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032912 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032913 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032918 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032921 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032923 缺考 缺考    
重庆市人民小学校 小学科学教师 22261032928 缺考 缺考    
重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 22281013205 60.00 1  
重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 22281013201 58.00 2  
重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 22281013202 57.00 3  
重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 22281013207 57.00 3  
重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 22281013211 56.50 5    
重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 22281013214 56.50 5    
重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 22281013212 56.00 7    
重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 22281013213 55.00 8    
重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 22281013203 53.00 9    
重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 22281013209 53.00 9    
重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 22281013210 45.00 11    
重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 22281013204 缺考 缺考    
重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 22281013206 缺考 缺考    
重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 22281013208 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020612 68.00 1  
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020621 68.00 1  
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020617 67.00 3  
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020622 67.00 3  
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020604 62.00 5    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020601 61.00 6    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020627 60.00 7    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020628 60.00 7    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020616 59.00 9    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020609 58.00 10    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020626 58.00 10    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020611 57.00 12    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020614 57.00 12    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020625 57.00 12    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020634 57.00 12    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020608 56.00 16    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020632 56.00 16    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020640 56.00 16    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020602 55.00 19    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020610 55.00 19    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020618 55.00 19    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020606 54.00 22    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020623 53.00 23    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020633 53.00 23    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020619 50.00 25    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020613 49.00 26    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020624 49.00 26    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020630 48.00 28    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020636 46.00 29    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020629 42.00 30    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020603 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020605 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020607 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020615 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020620 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020631 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020635 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020637 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020638 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020639 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中化学教师 22161020641 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010411 71.00 1  
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010419 70.00 2  
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010424 70.00 2  
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010426 70.00 2  
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010405 68.00 5    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010431 68.00 5    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010502 68.00 5    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010425 66.00 8    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010503 65.00 9    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010510 64.00 10    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010403 63.00 11    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010520 63.00 11    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010412 62.00 13    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010427 62.00 13    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010408 61.00 15    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010410 61.00 15    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010413 60.00 17    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010504 59.00 18    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010415 57.00 19    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010418 57.00 19    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010421 57.00 19    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010433 57.00 19    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010435 57.00 19    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010508 57.00 19    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010416 55.00 25    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010432 54.00 26    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010414 53.00 27    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010417 53.00 27    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010512 53.00 27    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010434 52.00 30    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010515 52.00 30    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010420 51.00 32    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010509 50.00 33    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010517 50.00 33    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010422 48.00 35    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010428 46.00 36    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010511 44.00 37    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010404 39.00 38    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010407 39.00 38    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010429 37.00 40    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010507 21.00 41    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010401 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010402 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010406 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010409 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010423 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010430 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010501 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010505 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010506 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010513 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010514 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010516 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010518 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中英语教师 22161010519 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030722 78.00 1  
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030714 68.00 2  
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030713 61.00 3  
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030727 61.00 3  
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030704 60.00 5    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030720 58.00 6    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030710 57.00 7    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030711 56.00 8    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030701 54.00 9    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030703 52.00 10    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030709 52.00 10    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030719 51.00 12    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030715 50.00 13    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030724 50.00 13    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030708 48.00 15    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030730 46.00 16    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030712 45.00 17    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030716 45.00 17    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030731 45.00 17    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030707 42.00 20    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030706 38.00 21    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030702 35.00 22    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030705 34.00 23    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030717 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030718 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030721 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030723 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030725 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030726 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030728 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030729 缺考 缺考    
重庆市第五十七中学校 初中体育教师 22161030732 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012117 71.00 1  
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012111 70.00 2  
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012122 69.00 3  
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012102 67.00 4  
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012130 67.00 4  
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012115 66.00 6  
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012114 65.00 7    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012103 64.00 8    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012132 61.00 9    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012121 60.00 10    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012108 59.00 11    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012126 58.00 12    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012135 56.00 13    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012128 53.00 14    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012113 51.00 15    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012125 50.00 16    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012129 50.00 16    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012109 48.00 18    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012123 47.00 19    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012106 45.00 20    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012134 0.00 0    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012101 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012104 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012105 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012107 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012110 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012112 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012116 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012118 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012119 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012120 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012124 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012127 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012131 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012133 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012136 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学语文教师 22111012137 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022201 51.00 1  
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022202 42.00 2  
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022215 39.00 3  
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022211 37.00 4    
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022203 36.00 5    
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022209 32.00 6    
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022208 31.00 7    
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022205 30.00 8    
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022207 28.00 9    
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022213 26.00 10    
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022210 24.00 11    
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022206 18.00 12    
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022204 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022212 缺考 缺考    
重庆市巴蜀小学校 小学体育教师 22111022214 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013016 57.00 1  
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013004 51.00 2  
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013007 49.00 3  
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013011 48.00 4    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013017 48.00 4    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013014 47.00 6    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013015 47.00 6    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013001 45.50 8    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013013 44.50 9    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013019 43.00 10    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013002 41.00 11    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013005 37.00 12    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013003 34.50 13    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013018 33.00 14    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013006 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013008 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013009 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013010 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013012 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013020 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 22271013021 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023125 52.00 1  
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023101 47.00 2  
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023119 45.00 3  
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023102 41.00 4    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023122 39.00 5    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023103 37.00 6    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023124 37.00 6    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023108 36.50 8    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023105 34.50 9    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023127 34.50 9    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023104 33.00 11    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023107 33.00 11    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023120 30.50 13    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023109 30.00 14    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023110 30.00 14    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023118 26.00 16    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023113 24.00 17    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023106 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023111 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023112 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023114 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023115 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023116 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023117 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023121 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023123 缺考 缺考    
重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 22271023126 缺考 缺考    
重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 22211012301 69.00 1  
重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 22211012304 63.00 2  
重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 22211012318 56.00 3  
重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 22211012321 54.00 4    
重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 22211012320 52.00 5    
重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 22211012322 51.00 6    
重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 22211012302 50.00 7    
重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 22211012306 50.00 7    
重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 22211012313 50.00 7    
重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 22211012319 48.00 10    
重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 22211012315 47.00 11    
重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 22211012314 46.00 12    
重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 22211012317 46.00 12    
