您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 成绩查询
重庆市垫江县教育事业单位2022年三季度公开招聘工作人员笔试成绩公示表
2022-12-17 19:28

请进入资格复审的考生,于2022年12月18日上午9:00-12:00,在垫江县教委底楼参加资格复审。

所需材料:《网上报名信息表》;本人身份证原件及复印件;学历证书、学位证书原件及复印件;教师资格证或执业医师资格原件及复印件;《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺书》(在编人员必须提供,非在编人员不提供)》。

重庆市垫江县教育事业单位2022年三季度公开招聘工作人员笔试成绩公示表

姓名 性别 报考职位 考号 公共科目笔试成绩 专业科目笔试成绩 总成绩 是否进入资格复审
郭妤婷 高中数学教师 22101001 0 0 缺考  
李书豪 高中数学教师 22101002 0 0 缺考  
李琴 高中数学教师 22101003 53.8 50 103.8  
田根 高中数学教师 22101004 48 81 129
姜汪洋 高中数学教师 22101005 46.8 65 111.8  
常洪 高中数学教师 22101006 52 63 115  
杨仁芳 高中数学教师 22101007 0 0 缺考  
姜再洋 高中数学教师 22101008 50 66 116  
何馨 高中数学教师 22101009 0 0 缺考  
张德明 男男 高中数学教师 22101010 0 0 缺考  
钱银 高中数学教师 22101011 0 0 缺考  
邓叶星 高中数学教师 22101012 0 0 缺考  
褚秀林 高中数学教师 22101013 39 54 93  
刘思梦 高中数学教师 22101014 56 66 122
邓红梅 高中数学教师 22101015 44.8 55 99.8  
周伟 高中数学教师 22101016 55 74 129
陈雅倩 高中数学教师 22101017 57.4 58 115.4  
王浩然 高中数学教师 22101018 51 55 106  
尚燕 高中数学教师 22101019 49.2 76 125.2
祝小红 高中数学教师 22101020 53.2 63 116.2  
龚帆 高中数学教师 22101021 0 0 缺考  
李青青 高中数学教师 22101022 0 0 缺考  
王智 高中数学教师 22101023 52 56 108  
谭姝姝 高中数学教师 22101024 0 0 缺考  
何昌杰 高中数学教师 22101025 48.8 69 117.8  
何杰 高中数学教师 22101026 42.8 55 97.8  
肖云帆 高中数学教师 22101027 0 0 缺考  
刘钰琴 高中数学教师 22101028 0 0 缺考  
冉滔滔 高中数学教师 22101029 0 0 缺考  
李雨芝 高中数学教师 22101030 42.6 67 109.6  
陈永华 高中数学教师 22102031 49.8 59 108.8  
熊朝敏 高中数学教师 22102032 49.6 63 112.6  
杨佳曦 高中数学教师 22102033 0 0 缺考  
董殊菡 高中数学教师 22102034 0 0 缺考  
徐冉軍 高中数学教师 22102035 47.8 63 110.8  
范珺淇 高中数学教师 22102036 42.2 58 100.2  
周娇 高中数学教师 22102037 38.6 56 94.6  
姚敏 高中数学教师 22102038 49.6 64 113.6  
刘加伟 高中数学教师 22102039 0 0 缺考  
汪桂羽 高中数学教师 22102040 47.8 54 101.8  
熊侨 高中数学教师 22102041 0 0 缺考  
周红明 高中数学教师 22102042 44.2 64 108.2  
李俊霖 高中数学教师 22102043 51.2 78 129.2
代红梅 高中数学教师 22102044 46.2 56 102.2  
孟国均 高中数学教师 22102045 42.2 64 106.2  
周星 高中数学教师 22102046 45.4 76 121.4
王璨 高中数学教师 22102047 0 0 缺考  
张浩东 高中数学教师 22102048 40.4 67 107.4  
何义江 高中数学教师 22102049 34.4 79 113.4  
段向敏 高中数学教师 22102050 0 0 缺考  
付聪 高中数学教师 22102051 50.4 67 117.4  
方乔情 高中数学教师 22102052 57.4 70 127.4
刘鑫 高中数学教师 22102053 50.8 64 114.8  
阳密 高中数学教师 22102054 45.8 57 102.8  
史德锋 高中数学教师 22102055 45.4 64 109.4  
雷武 高中数学教师 22102056 45.2 74 119.2
傅俊毫 高中数学教师 22102057 48.8 61 109.8  
陈敏 高中数学教师 22102058 56.6 62 118.6
莫国洲 高中数学教师 22102059 48.4 69 117.4  
吴艳飞 高中数学教师 22102060 51.4 60 111.4  
严彬文 小学音乐教师 22203061 29.2 68 97.2  
高锐倩 小学音乐教师 22203062 39.2 62.4 101.6  
吴骁 小学音乐教师 22203063 51.6 70.6 122.2  
彭思源 小学音乐教师 22203064 51 71.2 122.2  
许蓉月 小学音乐教师 22203065 46.2 61 107.2  
罗俊康 小学音乐教师 22203066 0 0 缺考  
向现 小学音乐教师 22203067 45 46.4 91.4  
马高雨 小学音乐教师 22203068 0 0 缺考  
周可心 小学音乐教师 22203069 42.6 49 91.6  
刘嘉 小学音乐教师 22203070 51.4 88.8 140.2
阎雪 小学音乐教师 22203071 39.6 76.2 115.8  
熊杰 小学音乐教师 22203072 46.4 53 99.4  
罗淇铭 小学音乐教师 22203073 41.8 37.6 79.4  
郑勇生 小学音乐教师 22203074 49 57.6 106.6  
周霞 小学音乐教师 22203075 46.2 68.2 114.4  
李晓军 小学音乐教师 22203076 52 52.2 104.2  
李婷婷 小学音乐教师 22203077 50.4 65.2 115.6  
钱容 小学音乐教师 22203078 46.4 73 119.4  
陈乃心 小学音乐教师 22203079 48.4 77.4 125.8
张深龙 小学音乐教师 22203080 42.2 51.8 94  
贺小婧 小学音乐教师 22203081 52.6 74.6 127.2
胡苏芹 小学音乐教师 22203082 48.8 57.4 106.2  
熊一霞 小学音乐教师 22203083 41 67.2 108.2  
吴飘飘 小学音乐教师 22203084 48.2 73.8 122  
张婷婷 小学音乐教师 22203085 0 0 缺考  
王青松 小学音乐教师 22203086 49.4 53.8 103.2  
蒋思源 小学音乐教师 22203087 58.8 62.2 121  
冉艳娟 小学音乐教师 22203088 0 0 缺考  
秦梦瑶 小学音乐教师 22203089 45.2 70.2 115.4  
代金权 小学音乐教师 22203090 49.8 54.4 104.2  
邓涛 小学音乐教师 22204091 51 56.4 107.4  
孙蒙 小学音乐教师 22204092 45.8 74.2 120  
胡洁 小学音乐教师 22204093 44 62 106  
付庆一 小学音乐教师 22204094 53.6 58.6 112.2  
江威 小学音乐教师 22204095 44 73 117  
吴青 小学音乐教师 22204096 42.4 36.2 78.6  
陈馨 小学音乐教师 22204097 0 0 缺考  
韦梦洁 小学音乐教师 22204098 50 69.4 119.4  
邹鑫雨 小学音乐教师 22204099 0 0 缺考  
董闽丰 小学音乐教师 22204100 55.2 64 119.2  
潘婷婷 小学音乐教师 22204101 0 0 缺考  
杨府钦 小学音乐教师 22204102 0 0 缺考  
向滢汁 小学音乐教师 22204103 46.8 51.8 98.6  
邹雨佳 小学音乐教师 22204104 42 66.4 108.4  
代林娟 小学音乐教师 22204105 0 0 缺考  
任江兰 小学音乐教师 22204106 0 0 缺考  
张芳 小学音乐教师 22204107 44.6 59.6 104.2  
庹江龙 小学音乐教师 22204108 50 56.2 106.2  
杨丹 小学音乐教师 22204109 44.4 65.6 110  
徐雪梅 小学音乐教师 22204110 41.8 60.8 102.6  
张曦 小学音乐教师 22204111 54.4 64 118.4  
谭钰莎 小学音乐教师 22204112 40.2 61 101.2  
彭琬萍 小学音乐教师 22204113 46.8 57.4 104.2  
丁小丽 小学音乐教师 22204114 51.6 74.6 126.2
李小花 小学音乐教师 22204115 39.2 49.8 89  
江青玲 小学音乐教师 22204116 44.2 55.4 99.6  
胡肖遥 小学音乐教师 22204117 0 0 缺考  
冉立 小学音乐教师 22204118 0 0 缺考  
彭瑞 小学音乐教师 22204119 54.8 58.4 113.2  
王萍 小学音乐教师 22204120 48.6 59.6 108.2  
粟觅 小学音乐教师 22205121 42.4 64 106.4  
蔡静慷 小学音乐教师 22205122 62 76.4 138.4
冯江宁 小学音乐教师 22205123 50.6 60.6 111.2  
张欣宇 小学音乐教师 22205124 49.8 69.4 119.2  
陆婷 小学音乐教师 22205125 45.4 46.8 92.2  
代玮 小学音乐教师 22205126 56.6 75.6 132.2
唐艳 小学音乐教师 22205127 39.6 76.8 116.4  
田江花 小学音乐教师 22205128 0 0 缺考  
孙绍婷 小学音乐教师 22205129 0 0 缺考  
郑春容 小学音乐教师 22205130 49 60.8 109.8  
肖玉莹 小学音乐教师 22205131 0 0 缺考  
陈梦婷 小学音乐教师 22205132 35.2 72.4 107.6  
田润 小学音乐教师 22205133 56 79.8 135.8
汪孝宇 小学音乐教师 22205134 0 0 缺考  
代杨婷 小学音乐教师 22205135 57.4 78.6 136
唐凤霞 小学音乐教师 22205136 51.6 54.8 106.4  
赵华君 小学音乐教师 22205137 52.4 71.2 123.6
陈婷婷 小学音乐教师 22205138 45.8 63.8 109.6  
杨丽 小学音乐教师 22205139 0 0 缺考  
何星颖 小学音乐教师 22205140 48.6 79 127.6
王夕丹 小学音乐教师 22205141 38.4 77.6 116  
桂丹丹 小学音乐教师 22205142 55.6 57.4 113  
张利 小学音乐教师 22205143 61.6 74 135.6
黎馨吟 小学音乐教师 22205144 56 53.4 109.4  
黄禹娴 小学音乐教师 22205145 42 65.4 107.4  
谭舒畅 小学音乐教师 22205146 49.8 70.8 120.6  
杨浅茹 小学音乐教师 22205147 53.2 67.6 120.8  
罗红 小学音乐教师 22205148 0 0 缺考  
吴梦灵 小学音乐教师 22205149 0 0 缺考  
张露莹 小学音乐教师 22205150 50.2 65.6 115.8  
黄浩 小学音乐教师 22206151 47.8 66.6 114.4  
蔡畅 小学音乐教师 22206152 55.2 56 111.2  
彭欢 小学音乐教师 22206153 43.4 74.6 118  
刘美君 小学音乐教师 22206154 0 0 缺考  
邓艳 小学音乐教师 22206155 50 58 108  
罗雪 小学音乐教师 22206156 41.8 77.4 119.2  
陶诚 小学音乐教师 22206157 0 0 缺考  
袁泉 小学音乐教师 22206158 39.8 57 96.8  
黄莲 小学音乐教师 22206159 51.6 69.4 121  
田志辉 小学音乐教师 22206160 0 0 缺考  
任馨雨 小学音乐教师 22206161 42.8 60.2 103  
张炜琪 小学音乐教师 22206162 50.2 70.8 121  
蒋璐璠 小学音乐教师 22206163 58 59.4 117.4  
张海媛 小学音乐教师 22206164 50.2 69.8 120  
彭小凤 小学音乐教师 22206165 47 61.4 108.4  
魏文 小学音乐教师 22206166 53.8 67.6 121.4  
石书琳 小学音乐教师 22206167 46.4 54.6 101  
冉灵巧 小学音乐教师 22206168 48.2 59.4 107.6  
覃于花 小学音乐教师 22206169 36.4 42.4 78.8  
陈婷婷 女— 小学音乐教师 22206170 47.2 64.4 111.6  
岳宏芊 小学音乐教师 22206171 0 0 缺考  
王娜 小学音乐教师 22206172 58.2 66.8 125
鲁城利 小学音乐教师 22206173 45.8 67.2 113  
张玉 小学音乐教师 22206174 0 0 缺考  
彭小苹 小学音乐教师 22206175 51.6 66.4 118  
熊力 小学音乐教师 22206176 43.8 54 97.8  
李攀 小学音乐教师 22206177 56 58.2 114.2  
蒋思琪 小学音乐教师 22206178 55.8 62.8 118.6  
李巧 小学音乐教师 22206179 56.2 64.2 120.4  
李江 小学音乐教师 22206180 44.2 50.4 94.6  
余红 小学音乐教师 22207181 37.8 59.2 97  
罗建 小学音乐教师 22207182 0 0 缺考  
喻桂群 小学音乐教师 22207183 49.2 64.6 113.8  
周智英 小学音乐教师 22207184 44.2 78.8 123
周秋辰 小学音乐教师 22207185 48.4 57.8 106.2  
田怡倩 小学音乐教师 22207186 46.6 57.2 103.8  
尹鸿云 小学音乐教师 22207187 51.6 69.6 121.2  
朱可琳 小学音乐教师 22207188 0 0 缺考  
陈诺 小学音乐教师 22207189 46 60.8 106.8  
卢思颖 小学音乐教师 22207190 54.6 64.6 119.2  
潘飞虎 小学音乐教师 22207191 46.4 67.2 113.6  
陈雪花 小学音乐教师 22207192 49.6 49.6 99.2  
阮琳 小学音乐教师 22207193 37.4 54.4 91.8  
张江榕 小学音乐教师 22207194 39.6 66.6 106.2  
秦俊岚 小学音乐教师 22207195 61 82 143
杨雨 小学音乐教师 22207196 0 0 缺考  
石燕蓝 小学音乐教师 22207197 52.8 51.6 104.4  
谢薇 小学音乐教师 22207198 46.4 48.6 95  
赵王结薇 小学音乐教师 22207199 42.2 64.8 107  
王鑫 小学音乐教师 22207200 54.2 63 117.2  
曹昕 小学音乐教师 22207201 48.2 63.4 111.6  
许璇 小学音乐教师 22207202 47.8 68 115.8  
武鑫 小学音乐教师 22207203 46.2 62.4 108.6  
谭立娇 小学音乐教师 22207204 53.6 71.6 125.2
刘思彤 小学音乐教师 22207205 40.8 39.4 80.2  
田海瑶 小学音乐教师 22207206 46.6 69.6 116.2  
朱玉琳 小学音乐教师 22207207 34.6 47.8 82.4  
刘思其 小学音乐教师 22207208 52.8 70.2 123
代宇跃 小学音乐教师 22207209 57.6 76 133.6
杨梦婷 小学音乐教师 22207210 59 77.4 136.4
陈俞利 小学音乐教师 22208211 36.2 62.4 98.6  
邱雨涵 小学音乐教师 22208212 0 0 缺考  
马瑶 高中历史教师 22308213 55.4 51 106.4  
饶小凤 高中历史教师 22308214 0 0 缺考  
陈露意 高中历史教师 22308215 0 0 缺考  
马小梅 高中历史教师 22308216 64.2 55.5 119.7  
廖冰清 高中历史教师 22308217 0 0 缺考  
段鉴芳 高中历史教师 22308218 46.6 49 95.6  
何梦瑶 高中历史教师 22308219 70.2 64.5 134.7
万令 高中历史教师 22308220 54.4 62.5 116.9  
邹涛 高中历史教师 22308221 0 0 缺考  
梁雪 高中历史教师 22308222 0 0 缺考  
李东东 高中历史教师 22308223 44.8 68.5 113.3  
陈禹蒙 高中历史教师 22308224 53.4 63 116.4  
刘兴 高中历史教师 22308225 67.2 55 122.2
曹霞 高中历史教师 22308226 0 0 缺考  
周从花 高中历史教师 22308227 56 64.5 120.5  
石能江 高中历史教师 22308228 58.6 57 115.6  
王小钰 高中历史教师 22308229 59.4 62.5 121.9  
陈继强 高中历史教师 22308230 46.8 81.5 128.3
肖艳 高中历史教师 22308231 0 0 缺考  
刘娟 高中历史教师 22308232 0 0 缺考  
刘娇 会计岗 22408233 0 0 缺考  
刘秀荣 会计岗 22408234 44.4 71.2 115.6  
刘缘 会计岗 22408235 0 0 缺考  
张蓝颖 会计岗 22408236 58 70.2 128.2
吕凤 会计岗 22408237 51.2 42.6 93.8  
王颖 会计岗 22408238 0 0 缺考  
杨静 会计岗 22408239 59.4 49.2 108.6  
王崟圻 会计岗 22408240 0 0 缺考  
吴卓洋 会计岗 22409241 0 0 缺考  
周小龙 会计岗 22409242 0 0 缺考  
刘元 会计岗 22409243 50.4 62 112.4  
何金桂 会计岗 22409244 37.2 45 82.2  
黄丽桔 会计岗 22409245 53.2 62.8 116  
侯雨静 会计岗 22409246 51.6 67.6 119.2  
杨敏 会计岗 22409247 48.2 59 107.2  
熊津瑜 会计岗 22409248 50.6 53.2 103.8  
程姣姣 会计岗 22409249 0 0 缺考  
谭雪 会计岗 22409250 48.8 60.6 109.4  
凌仪 会计岗 22409251 55.4 68.4 123.8  
雷舒雅 会计岗 22409252 0 0 缺考  
谢蕾颖 会计岗 22409253 0 0 缺考  
谢佳伶 会计岗 22409254 47.6 64 111.6  
李秋平 会计岗 22409255 50 60.4 110.4  
李黎 会计岗 22409256 42.6 70.6 113.2  
李昕 会计岗 22409257 51 65 116  
肖艳 会计岗 22409258 0 0 缺考  
黄丹玲 会计岗 22409259 53.8 59.2 113  
温明惠 会计岗 22409260 0 0 缺考  
彭小珊 会计岗 22409261 0 0 缺考  
郭潇潇 会计岗 22409262 0 0 缺考  
向娟 会计岗 22409263 53.4 56.8 110.2  
刘东美 会计岗 22409264 0 0 缺考  
李杨 会计岗 22409265 0 0 缺考  
傅嘉欣 会计岗 22409266 40.4 53.8 94.2  
刘理平 会计岗 22409267 56.8 60.4 117.2  
向耀 会计岗 22409268 0 0 缺考  
朱红静 会计岗 22409269 53.4 72 125.4  
刘茂 会计岗 22409270 54.6 62.6 117.2  
陈潇 会计岗 22410271 0 0 缺考  
谢艳红 会计岗 22410272 43.4 45 88.4  
刘颖 会计岗 22410273 0 0 缺考  
李璐 会计岗 22410274 58.6 74.8 133.4
冉茜 会计岗 22410275 54 57.2 111.2  
程兰 会计岗 22410276 49.8 79.4 129.2
江春燕 会计岗 22410277 0 0 缺考  
陈晓卫 会计岗 22410278 60.6 56.4 117  
严钦琪 会计岗 22410279 0 0 缺考  
瞿曼瑶 会计岗 22410280 55 72 127  
刘欣 会计岗 22410281 54.6 71.8 126.4  
任静 会计岗 22410282 0 0 缺考  
李桐州 会计岗 22410283 50.6 59.4 110  
张蔚 会计岗 22410284 0 0 缺考  
李昕彤 会计岗 22410285 46.2 77.8 124  
田桂香 会计岗 22410286 57.4 72.6 130
王辉 会计岗 22410287 62.6 68.4 131
卢柯宇 会计岗 22410288 0 0 缺考  
刘小林 会计岗 22410289 51.8 73.4 125.2  
陈小强 会计岗 22410290 0 0 缺考  
杜佳能 会计岗 22410291 57.2 77.2 134.4
刘艳君 会计岗 22410292 57.4 60 117.4  
彭丽 会计岗 22410293 55.8 53 108.8  
李阳 会计岗 22410294 0 0 缺考  
周娅 会计岗 22410295 46 63.6 109.6  
王莲 会计岗 22410296 0 0 缺考  
黄洁茹 会计岗 22410297 0 0 缺考  
洪成艳 会计岗 22410298 52.6 47.4 100  
苏芮 会计岗 22410299 0 0 缺考  
丁亚玲 会计岗 22410300 53.4 57.6 111  
吴雨薇 学前教育教师A组 22511301 0 0 缺考  
吴月琴 学前教育教师A组 22511302 0 0 缺考  
陈欢 学前教育教师A组 22511303 0 0 缺考  
叶雅祺 学前教育教师A组 22511304 56.8 65.2 122  
汪子雯 学前教育教师A组 22511305 56.6 66.4 123  
王晓 学前教育教师A组 22511306 0 0 缺考  
喻诗淇 学前教育教师A组 22511307 56.6 77.4 134
林欣颖 学前教育教师A组 22511308 0 0 缺考  
刘晓荣 学前教育教师A组 22511309 51.8 67.4 119.2  
刘佳莲 学前教育教师A组 22511310 39.6 42 81.6  
李彦妍 学前教育教师A组 22511311 41.8 55 96.8  
曹意 学前教育教师A组 22511312 51.2 51 102.2  
周冰倩 学前教育教师A组 22511313 49.8 70.2 120  
汪曾巍 学前教育教师A组 22511314 53 72.6 125.6
李岢翰 学前教育教师A组 22511315 0 0 缺考  
邓程文 学前教育教师A组 22511316 60.6 59.4 120  
张静 学前教育教师A组 22511317 50.4 59 109.4  
赵朦莎 学前教育教师A组 22511318 52.8 69.8 122.6  
邹彩霞 学前教育教师A组 22511319 38.6 60.8 99.4  
杨雪莱 学前教育教师A组 22511320 48.2 61 109.2  
曾巧 学前教育教师A组 22511321 56.6 60.6 117.2  
李凤英 学前教育教师A组 22511322 59.4 70.6 130
李龙 学前教育教师A组 22511323 0 0 缺考  
付小丽 学前教育教师A组 22511324 64.2 61.4 125.6
贺红梅 学前教育教师A组 22511325 52.8 69 121.8  
刘子榆 学前教育教师A组 22511326 46.4 65.8 112.2  
谭瑶 学前教育教师A组 22511327 55.4 63.4 118.8  
张沿淇 学前教育教师A组 22511328 0 0 缺考  
彭千祝 学前教育教师A组 22511329 52.4 56 108.4  
黄雯 学前教育教师A组 22511330 51.8 67.6 119.4  
李星月 学前教育教师A组 22512331 55 69.2 124.2
韩玉玲 学前教育教师A组 22512332 47.2 63.8 111  
刘睿琴 学前教育教师A组 22512333 59.2 56.4 115.6  
林海瑞 学前教育教师A组 22512334 52.4 73.2 125.6
李星瑶 学前教育教师A组 22512335 51.2 61.8 113  
张幸文怡 学前教育教师A组 22512336 46.4 66.6 113  
张溶晏 学前教育教师A组 22512337 41.8 64.6 106.4  
游国佳 学前教育教师A组 22512338 58.6 68.4 127
左禹 学前教育教师A组 22512339 33.8 59.4 93.2  
陈壹 学前教育教师A组 22512340 0 0 缺考  
刘庆英 学前教育教师A组 22512341 0 0 缺考  
罗红 学前教育教师A组 22512342 62.6 75 137.6
李玉蝶 学前教育教师A组 22512343 0 0 缺考  
伍燕 学前教育教师A组 22512344 0 0 缺考  
黄莹 学前教育教师A组 22512345 0 0 缺考  
向婉娇 学前教育教师A组 22512346 59.6 74.2 133.8
赵洁 学前教育教师A组 22512347 56.2 76.2 132.4
隆雪梅 学前教育教师A组 22512348 58.8 66.2 125
杨心雨 学前教育教师A组 22512349 49.6 66 115.6  
杨燚 学前教育教师A组 22512350 0 0 缺考  
何云春 学前教育教师A组 22512351 0 0 缺考  
谭思源 学前教育教师A组 22512352 48.6 60.2 108.8  
徐婷婷 学前教育教师A组 22512353 43.2 70 113.2  
梁光荣 学前教育教师A组 22512354 46.4 62 108.4  
李金灿 学前教育教师A组 22512355 68.6 66 134.6
隆秋红 学前教育教师A组 22512356 51.8 70 121.8  
唐风 学前教育教师A组 22512357 0 0 缺考  
刘韩 学前教育教师A组 22512358 0 0 缺考  
陈玥鑫 学前教育教师A组 22512359 54.6 74.8 129.4
许维娜 学前教育教师A组 22512360 63.2 68.4 131.6
车小芬 学前教育教师A组 22513361 46.2 65.8 112  
李沁 学前教育教师A组 22513362 52.8 64.8 117.6  
胡俊丽 学前教育教师A组 22513363 0 0 缺考  
朱书静 学前教育教师A组 22513364 51.2 67 118.2  
向小琴 学前教育教师A组 22513365 0 0 缺考  
肖文逸 学前教育教师A组 22513366 30 56.6 86.6  
周恩宇 学前教育教师A组 22513367 51.2 61 112.2  
蔡小兰 学前教育教师A组 22513368 47 61.2 108.2  
李翼 学前教育教师A组 22513369 53.6 66.4 120  
杨凤桃 学前教育教师A组 22513370 53.6 70.6 124.2
肖谕 学前教育教师A组 22513371 0 0 缺考  
邓丽君 学前教育教师A组 22513372 50.8 71.6 122.4  
高叙 学前教育教师A组 22513373 66.8 68.8 135.6
刘春艳 学前教育教师A组 22513374 57.8 62.2 120  
张靖 学前教育教师A组 22513375 71.6 74.4 146
谢亭亭 学前教育教师A组 22513376 51 71.2 122.2  
傅杨 学前教育教师A组 22513377 0 0 缺考  
邹云萍 学前教育教师A组 22513378 53.8 56.6 110.4  
姚莲 学前教育教师A组 22513379 0 0 缺考  
王敏 学前教育教师A组 22513380 60.4 76 136.4
郑玉梅 学前教育教师A组 22513381 62.4 66.4 128.8
孙亚铃 学前教育教师A组 22513382 48.4 59.8 108.2  
杨博 学前教育教师A组 22513383 34.4 49.8 84.2  
胥媛 学前教育教师A组 22513384 53.6 69.8 123.4
陈雪莲 学前教育教师A组 22513385 54.6 74.6 129.2
刘倩 学前教育教师A组 22513386 49 70.4 119.4  
刘文月 学前教育教师A组 22513387 53.2 62.6 115.8  
陈艺 学前教育教师A组 22513388 58.6 77.6 136.2
刘妍玲 学前教育教师A组 22513389 49 67 116  
徐蕊 学前教育教师A组 22513390 49 57.2 106.2  
牟梦姣 学前教育教师A组 22514391 36.8 63.8 100.6  
匡晋辉 学前教育教师A组 22514392 43.2 71 114.2  
戴江霞 学前教育教师A组 22514393 56.2 67.2 123.4
李秋缘 学前教育教师A组 22514394 38.2 61.4 99.6  
凌海燕 学前教育教师A组 22514395 0 0 缺考  
吴青青 学前教育教师A组 22514396 0 0 缺考  
周婷婷 学前教育教师A组 22514397 0 0 缺考  
卢玲 学前教育教师A组 22514398 55.6 71.8 127.4
张小镜 学前教育教师A组 22514399 47.6 59.2 106.8  
李力 学前教育教师A组 22514400 40 57.2 97.2  
谭雲之 学前教育教师A组 22514401 50.6 73.6 124.2
邓亚君 学前教育教师A组 22514402 51.8 54.4 106.2  
廖虹 学前教育教师A组 22514403 0 0 缺考  
张玉 学前教育教师A组 22514404 50.8 72 122.8  
费玲 学前教育教师A组 22514405 53 59.2 112.2  
刘雨苇 学前教育教师A组 22514406 0 0 缺考  
熊彩燕 学前教育教师A组 22514407 53.6 57.8 111.4  
易昕怡 学前教育教师A组 22514408 46.2 70.8 117  
周海燕 学前教育教师A组 22514409 54.2 66 120.2  
宋木燕 学前教育教师A组 22514410 50.4 64.8 115.2  
王洁 学前教育教师A组 22514411 56 74.4 130.4
王棋 学前教育教师A组 22514412 0 0 缺考  
罗仙曼 学前教育教师A组 22514413 47.8 84.2 132
阳欢欢 学前教育教师A组 22514414 0 0 缺考  
蒋勤 学前教育教师A组 22514415 58.2 71.4 129.6
何秋霞 学前教育教师A组 22514416 0 0 缺考  
程琳琳 学前教育教师A组 22514417 46 57.6 103.6  
冯丽娇 学前教育教师A组 22514418 47.4 72.6 120  
李月 学前教育教师A组 22514419 55.2 66.8 122  
罗晓静 学前教育教师A组 22514420 0 0 缺考  
邓露 学前教育教师A组 22515421 57.2 59 116.2  
罗贞兰 学前教育教师A组 22515422 46.4 59.4 105.8  
母小琴 学前教育教师A组 22515423 0 0 缺考  
汤善喻 学前教育教师A组 22515424 56.2 69.8 126
冉焱雪 学前教育教师A组 22515425 54.8 72.6 127.4
李雪婷 学前教育教师A组 22515426 64 71.8 135.8
简友双 学前教育教师A组 22515427 47.6 54.8 102.4  
冷媚 学前教育教师A组 22515428 42 56.2 98.2  
傅敏 学前教育教师A组 22515429 0 0 缺考  
吴玥熳 学前教育教师A组 22515430 51 69.2 120.2  
朱煦 学前教育教师A组 22515431 0 0 缺考  
岳莉华 学前教育教师A组 22515432 48.6 60 108.6  
程春雨 学前教育教师A组 22515433 50.4 58.4 108.8  
李思琪 学前教育教师A组 22515434 45 63.4 108.4  
唐铭雪 学前教育教师A组 22515435 48.2 67.6 115.8  
黄金凤 学前教育教师A组 22515436 0 0 缺考  
孙秋梦 学前教育教师A组 22515437 51.4 63.2 114.6  
刘皆 学前教育教师A组 22515438 57 64.6 121.6  
刘易鑫 学前教育教师A组 22515439 46.6 69.8 116.4  
马妍秋 学前教育教师B组 22615440 0 0 缺考  
余婷婷 学前教育教师B组 22615441 49.2 61.6 110.8  
罗如玮 学前教育教师B组 22615442 49.8 71.4 121.2  
贾作 学前教育教师B组 22615443 59.8 75.8 135.6
付游 学前教育教师B组 22615444 0 0 缺考  
徐梦莲 学前教育教师B组 22615445 60 77.8 137.8
古庚鑫 学前教育教师B组 22615446 0 0 缺考  
何佳欣 学前教育教师B组 22615447 0 0 缺考  
聂玉钧 学前教育教师B组 22615448 0 0 缺考  
石交 学前教育教师B组 22615449 47 64.2 111.2  
崔凤霞 学前教育教师B组 22615450 55.6 75.8 131.4
方誉荣 学前教育教师B组 22616451 48.4 67.6 116  
王倩 学前教育教师B组 22616452 55.8 74.8 130.6
张倩敏 学前教育教师B组 22616453 50.8 66 116.8  
徐婷婷 学前教育教师B组 22616454 43.6 69.8 113.4  
简潇璇 学前教育教师B组 22616455 0 0 缺考  
邱刘香 学前教育教师B组 22616456 45.4 57.6 103  
唐吉玉 学前教育教师B组 22616457 49.8 69.8 119.6  
谈代玉 学前教育教师B组 22616458 54.4 68.4 122.8
罗婉琳 学前教育教师B组 22616459 51.8 68 119.8  
刘禹 学前教育教师B组 22616460 57 74.8 131.8
谭慧敏 学前教育教师B组 22616461 51.4 67.8 119.2  
李雪莲 学前教育教师B组 22616462 0 0 缺考  
张娅 学前教育教师B组 22616463 55.8 65.4 121.2  
周晓庆 学前教育教师B组 22616464 36.8 72.6 109.4  
况睿 学前教育教师B组 22616465 0 0 缺考  
黄晨 学前教育教师B组 22616466 59.8 63.6 123.4
陈婉秋 学前教育教师B组 22616467 48.4 61.2 109.6  
周新茹 学前教育教师B组 22616468 0 0 缺考  
廖倩倩 学前教育教师B组 22616469 0 0 缺考  
蒋昀芝 学前教育教师B组 22616470 0 0 缺考  
马闽榕 学前教育教师B组 22616471 57.8 77.4 135.2
梁墨涵 学前教育教师B组 22616472 51.6 80.4 132
管娟 学前教育教师B组 22616473 0 0 缺考  
刘华芝 学前教育教师B组 22616474 0 0 缺考  
刘津竹 学前教育教师B组 22616475 51 62.4 113.4  
张巧玲 学前教育教师B组 22616476 56.8 79.4 136.2
周红君 学前教育教师B组 22616477 50.4 62.8 113.2  
