单位名称 | 岗位编码 | 岗位名称 | 招考人数 | 缴费人数 | 比例 | 所属区县 |
泸州市特殊教育学校 | 2022202030 | 特殊教育教师 | 1 | 8 | 8.0:1 | 江阳区 |
泸州师范附属小学校 | 2022202031 | 小学语文教师 | 1 | 19 | 19.0:1 | 江阳区 |
泸州师范附属小学校 | 2022202032 | 小学数学教师 | 2 | 20 | 10.0:1 | 江阳区 |
泸州市梓橦路小学渔子溪学校 | 2022202033 | 小学数学教师 | 1 | 24 | 24.0:1 | 江阳区 |
泸州市梓橦路小学渔子溪学校 | 2022202034 | 小学科学教师 | 1 | 9 | 9.0:1 | 江阳区 |
泸州市广营路小学校 | 2022202035 | 小学数学教师 | 1 | 10 | 10.0:1 | 江阳区 |
泸州市忠山学校 | 2022202036 | 小学语文教师 | 2 | 50 | 25.0:1 | 江阳区 |
泸州市忠山学校 | 2022202037 | 小学数学教师 | 2 | 33 | 16.5:1 | 江阳区 |
泸州市忠山学校 | 2022202038 | 小学体育教师 | 1 | 16 | 16.0:1 | 江阳区 |
泸州市忠山学校 | 2022202039 | 小学科学教师 | 1 | 9 | 9.0:1 | 江阳区 |
泸州市力行路小学校 | 2022202040 | 小学语文教师 | 2 | 38 | 19.0:1 | 江阳区 |
泸州市力行路小学校 | 2022202041 | 小学数学教师 | 2 | 18 | 9.0:1 | 江阳区 |
泸州市长江小学校 | 2022202042 | 小学语文教师 | 1 | 21 | 21.0:1 | 江阳区 |
泸州市长江小学校 | 2022202043 | 小学体育教师 | 1 | 11 | 11.0:1 | 江阳区 |
泸州市江南小学校 | 2022202044 | 小学语文教师 | 2 | 41 | 20.5:1 | 江阳区 |
泸州国家高新区小学校 | 2022202045 | 小学语文教师 | 1 | 15 | 15.0:1 | 江阳区 |
泸州国家高新区小学校 | 2022202046 | 小学数学教师 | 1 | 19 | 19.0:1 | 江阳区 |
泸州国家高新区小学校 | 2022202047 | 小学体育教师 | 1 | 14 | 14.0:1 | 江阳区 |
泸州国家高新区小学校 | 2022202048 | 小学科学教师 | 1 | 8 | 8.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2022202049 | 小学语文教师 | 2 | 36 | 18.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2022202050 | 小学数学教师 | 2 | 24 | 12.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2022202051 | 小学美术教师 | 1 | 26 | 26.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2022202052 | 小学科学教师 | 2 | 15 | 7.5:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2022202053 | 小学舞蹈教师 | 1 | 25 | 25.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2022202054 | 小学音乐教师 | 1 | 19 | 19.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2022202055 | 初中语文教师 | 1 | 36 | 36.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2022202056 | 初中地理教师 | 1 | 22 | 22.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2022202057 | 初中心理健康教师 | 1 | 23 | 23.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2022202058 | 初中音乐教师 | 1 | 25 | 25.0:1 | 江阳区 |
四川省泸州市第七中学校 | 2022202059 | 初中生物教师 | 1 | 11 | 11.0:1 | 江阳区 |
四川省泸州市第七中学校 | 2022202060 | 初中体育教师 | 1 | 35 | 35.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区江北学校 | 2022202061 | 小学语文教师 | 2 | 25 | 12.5:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区江北学校 | 2022202062 | 小学科学教师 | 1 | 1 | 1.0:1 | 江阳区 |
田家炳中学 | 2022204020 | 高中政治教师 | 2 | 23 | 11.5:1 | 龙马潭区 |
田家炳中学 | 2022204021 | 高中音乐教师 | 1 | 28 | 28.0:1 | 龙马潭区 |
田家炳中学 | 2022204022 | 高中生物教师 | 1 | 4 | 4.0:1 | 龙马潭区 |
田家炳中学 | 2022204023 | 高中历史教师 | 1 | 9 | 9.0:1 | 龙马潭区 |
安宁学校 | 2022204024 | 小学体育教师 | 1 | 10 | 10.0:1 | 龙马潭区 |
特殊教育学校 | 2022204025 | 特校教师 | 1 | 5 | 5.0:1 | 龙马潭区 |
新民小学校 | 2022204026 | 小学音乐教师 | 1 | 30 | 30.0:1 | 龙马潭区 |
新民小学校 | 2022204027 | 小学体育教师 | 1 | 24 | 24.0:1 | 龙马潭区 |
尹吉甫学校 | 2022204028 | 初中政治教师 | 1 | 15 | 15.0:1 | 龙马潭区 |
尹吉甫学校 | 2022204029 | 初中生物教师 | 1 | 10 | 10.0:1 | 龙马潭区 |
尹吉甫学校 | 2022204030 | 初中地理教师 | 1 | 11 | 11.0:1 | 龙马潭区 |
尹吉甫学校 | 2022204031 | 初中美术教师 | 1 | 40 | 40.0:1 | 龙马潭区 |
玉带河学校 | 2022204032 | 小学科学教师 | 2 | 25 | 12.5:1 | 龙马潭区 |
玉带河学校 | 2022204033 | 小学信息技术教师 | 1 | 15 | 15.0:1 | 龙马潭区 |
玉带河学校 | 2022204034 | 小学美术教师 | 1 | 31 | 31.0:1 | 龙马潭区 |
泸州市第二十八初级中学校 | 2022204035 | 初中化学教师 | 1 | 25 | 25.0:1 | 龙马潭区 |
泸州市第二十八初级中学校 | 2022204036 | 初中数学教师 | 1 | 15 | 15.0:1 | 龙马潭区 |
泸州市第二十八初级中学校 | 2022204037 | 初中信息技术教师 | 1 | 19 | 19.0:1 | 龙马潭区 |
小街子小学校 | 2022204038 | 小学信息技术教师 | 1 | 11 | 11.0:1 | 龙马潭区 |
小街子小学校 | 2022204039 | 小学美术教师 | 1 | 27 | 27.0:1 | 龙马潭区 |
小街子小学校 | 2022204040 | 小学体育教师 | 1 | 26 | 26.0:1 | 龙马潭区 |
兆和学校 | 2022204041 | 小学体育教师 | 1 | 19 | 19.0:1 | 龙马潭区 |
兆和学校 | 2022204042 | 小学音乐教师 | 1 | 15 | 15.0:1 | 龙马潭区 |
兆和学校 | 2022204043 | 小学美术教师 | 1 | 22 | 22.0:1 | 龙马潭区 |
泸化中学 | 2022204044 | 高中数学教师 | 2 | 19 | 9.5:1 | 龙马潭区 |
泸化中学 | 2022204045 | 高中历史教师 | 1 | 10 | 10.0:1 | 龙马潭区 |
泸化中学 | 2022204046 | 高中生物教师 | 1 | 5 | 5.0:1 | 龙马潭区 |
泸化中学 | 2022204047 | 高中物理教师 | 1 | 4 | 4.0:1 | 龙马潭区 |
泸化中学 | 2022204048 | 高中化学教师 | 1 | 16 | 16.0:1 | 龙马潭区 |
纳溪中学 | 2022223001 | 高中数学教师 | 3 | 18 | 6.0:1 | 纳溪区 |
纳溪中学 | 2022223002 | 高中物理教师 | 3 | 11 | 3.7:1 | 纳溪区 |
纳溪中学 | 2022223003 | 初中音乐教师 | 1 | 8 | 8.0:1 | 纳溪区 |
江南职业中学 | 2022223004 | 高中数学教师 | 2 | 9 | 4.5:1 | 纳溪区 |
江南职业中学 | 2022223005 | 高中物理教师 | 1 | 1 | 1.0:1 | 纳溪区 |
护国中学 | 2022223006 | 高中数学教师 | 2 | 4 | 2.0:1 | 纳溪区 |
护国中学 | 2022223007 | 高中英语教师 | 2 | 65 | 32.5:1 | 纳溪区 |
白节镇初级中学 | 2022223008 | 体育教师 | 1 | 10 | 10.0:1 | 纳溪区 |
打古镇初级中学 | 2022223009 | 数学教师 | 1 | 4 | 4.0:1 | 纳溪区 |
打古镇初级中学 | 2022223010 | 英语教师 | 1 | 40 | 40.0:1 | 纳溪区 |
合面镇初级中学 | 2022223011 | 数学教师 | 1 | 1 | 1.0:1 | 纳溪区 |
合面镇初级中学 | 2022223012 | 物理教师 | 1 | 2 | 2.0:1 | 纳溪区 |
乡镇小学(护国、打古、合面、上马) | 2022223013 | 体育教师 | 4 | 34 | 8.5:1 | 纳溪区 |
合面镇中心小学 | 2022223014 | 音乐教师 | 1 | 6 | 6.0:1 | 纳溪区 |
四川省叙永第一中学校 | 2022224001 | 高中语文教师 | 2 | 23 | 11.5:1 | 叙永县 |
四川省叙永第一中学校 | 2022224002 | 高中数学教师 | 4 | 17 | 4.3:1 | 叙永县 |
四川省叙永第一中学校 | 2022224003 | 高中英语教师 | 2 | 28 | 14.0:1 | 叙永县 |
四川省叙永第一中学校 | 2022224004 | 高中物理教师 | 3 | 16 | 5.3:1 | 叙永县 |
四川省叙永第一中学校 | 2022224005 | 高中生物教师 | 1 | 7 | 7.0:1 | 叙永县 |
四川省叙永第一中学校 | 2022224006 | 高中政治教师 | 1 | 7 | 7.0:1 | 叙永县 |
四川省叙永第一中学校 | 2022224007 | 高中历史教师 | 1 | 5 | 5.0:1 | 叙永县 |
四川省叙永第一中学校 | 2022224008 | 高中地理教师 | 1 | 7 | 7.0:1 | 叙永县 |
四川省叙永第一中学校 | 2022224009 | 高中体育教师 | 1 | 27 | 27.0:1 | 叙永县 |
四川省叙永县第三中学校 | 2022224010 | 高中语文教师 | 1 | 12 | 12.0:1 | 叙永县 |
四川省叙永县第三中学校 | 2022224011 | 高中数学教师 | 2 | 1 | 0.5:1 | 叙永县 |
四川省叙永县第三中学校 | 2022224012 | 高中英语教师 | 1 | 14 | 14.0:1 | 叙永县 |
四川省叙永县第三中学校 | 2022224013 | 高中物理教师 | 2 | 1 | 0.5:1 | 叙永县 |
四川省叙永县第三中学校 | 2022224014 | 高中化学教师 | 1 | 9 | 9.0:1 | 叙永县 |
四川省叙永县第三中学校 | 2022224015 | 高中生物教师 | 2 | 8 | 4.0:1 | 叙永县 |
四川省叙永县第三中学校 | 2022224016 | 高中心理辅导教师 | 1 | 5 | 5.0:1 | 叙永县 |
四川省叙永县职业高级中学校 | 2022224017 | 职高语文教师 | 1 | 7 | 7.0:1 | 叙永县 |
四川省叙永县职业高级中学校 | 2022224018 | 职高数学教师 | 1 | 3 | 3.0:1 | 叙永县 |
四川省叙永县职业高级中学校 | 2022224019 | 汽车专业教师 | 2 | 40 | 20.0:1 | 叙永县 |
合计 | 129 | 1669 | 12.94:1 |
课程推荐:
......