您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 成绩查询
巴南区2022年上半年公开招聘教师总成绩公布表
2022-07-18 11:18
重庆市巴南区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员总成绩公布表
            2022年7月18日
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 综合基础知识 管理基础知识 综合面试 总成绩 备注
1 龙洲湾街道农业服务中心 农林水技术推广岗 42010023824 75.5 72.5 81.64 77.06  
2 龙洲湾街道农业服务中心 农林水技术推广岗 42010011410 68 76.5 79.00 74.95  
3 龙洲湾街道农业服务中心 农林水技术推广岗 42010024902 73 70 81.06 75.32  
4 龙洲湾街道农业服务中心 农林水技术推广岗 42010022214 64.5 76 78.65 73.61  
5 龙洲湾街道农业服务中心 农林水技术推广岗 42010010729 67 72.5 81.70 74.53  
6 龙洲湾街道农业服务中心 农林水技术推广岗 42010024721 68 71 78.49 73.10  
7 鱼洞街道文化服务中心 文化宣传岗 42010011124 75 75.5 81.91 77.91  
8 鱼洞街道文化服务中心 文化宣传岗 42010013916 68 81 81.78 77.41  
9 鱼洞街道文化服务中心 文化宣传岗 42010010201 76.5 71.5 77.33 75.33  
10 鱼洞街道文化服务中心 文化宣传岗 42010014716 76.5 71.5 78.26 75.70  
11 鱼洞街道农业服务中心 动物防疫岗 42010012308 72 74 74.19 73.48  
12 鱼洞街道农业服务中心 动物防疫岗 42010013022 70.5 73 80.63 75.30  
13 鱼洞街道农业服务中心 动物防疫岗 42010020529 72 69 75.13 72.35  
14 鱼洞街道社区事务服务中心 物业矛盾调处岗 42010010601 76 76.5 76.08 76.18  
15 鱼洞街道社区事务服务中心 物业矛盾调处岗 42010024102 68 83 82.00 78.10  
16 鱼洞街道社区事务服务中心 物业矛盾调处岗 42010014824 69.5 72.5 75.51 72.80  
17 李家沱街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障服务岗 42010020803 76.5 83 77.55 78.87  
18 李家沱街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障服务岗 42010014706 71 82 79.42 77.67  
19 李家沱街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障服务岗 42010024723 71.5 81 77.92 76.92  
20 李家沱街道城市管理服务中心 城市建设岗 42010010905 71.5 79 81.21 77.63  
21 李家沱街道城市管理服务中心 城市建设岗 42010021616 73 77.5 80.11 77.19  
22 李家沱街道城市管理服务中心 城市建设岗 42010011209 67 81 77.01 75.20  
23 南泉街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010030329 69 84 84.29 79.62  
24 南泉街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010022107 73 70.5 80.37 75.20  
25 南泉街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010023418 71.5 75.5 81.46 76.68  
26 花溪街道城市管理服务中心 城市建设岗 42010021818 76.5 77.5 83.12 79.45  
27 花溪街道城市管理服务中心 城市建设岗 42010011306 75.5 73 85.10 78.59  
28 花溪街道城市管理服务中心 城市建设岗 42010022720 72.5 73 74.54 73.47  
29 花溪街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010012622 80 86 83.22 83.09  
30 花溪街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010010214 76.5 82.5 82.01 80.50  
31 花溪街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010023408 75.5 80.5 84.18 80.47  
32 莲花街道农业服务中心 农林水技术推广岗 42010024118 76 72 0.00 44.40  
33 莲花街道农业服务中心 农林水技术推广岗 42010012807 72.5 73.5 81.64 76.46  
34 莲花街道农业服务中心 农林水技术推广岗 42010034212 71.5 73.5 82.14 76.36  
35 莲花街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010011808 77 79 81.00 79.20  
36 莲花街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010011414 73.5 80.5 81.19 78.68  
37 莲花街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010022311 71 82.5 82.52 79.06  
38 莲花街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010023327 69 84.5 83.79 79.57  
39 一品街道农业服务中心 农业服务岗 42010033505 72 72 81.89 75.96  
40 一品街道农业服务中心 农业服务岗 42010034227 62 57.5 81.83 68.58  
41 一品街道农业服务中心 农业服务岗 42010033406 66 58.5 82.12 70.20  
42 一品街道社区文化服务中心 文化宣传岗 42010020320 77.5 73.5 81.74 78.00  
43 一品街道社区文化服务中心 文化宣传岗 42010023310 76.5 72.5 79.21 76.38  
44 一品街道社区文化服务中心 文化宣传岗 42010013126 65.5 78.5 84.48 76.99  
45 一品街道生态环保服务中心 环境保护岗 42010011213 73 75 86.85 79.14  
46 一品街道生态环保服务中心 环境保护岗 42010022121 62 50.5 80.56 65.97  
47 一品街道生态环保服务中心 环境保护岗 42010023210 54 56 0.00 33.00  
48 惠民街道生态环保服务中心 生态环境保护岗 42010010629 78.5 75 79.18 77.72  
49 惠民街道生态环保服务中心 生态环境保护岗 42010012629 71.5 75.5 81.61 76.74  
50 惠民街道生态环保服务中心 生态环境保护岗 42010013812 69.5 75 78.67 74.82  
51 南彭街道农业服务中心 动物防疫岗 42010021108 61 76.5 77.57 72.28  
52 南彭街道农业服务中心 动物防疫岗 42010024322 65 60 74.32 67.23  
53 南彭街道农业服务中心 动物防疫岗 42010043813 59 62 72.16 65.16  
54 南彭街道劳动就业和社会保障服务所 财务会计岗 42010013516 78 83 80.81 80.62  
55 南彭街道劳动就业和社会保障服务所 财务会计岗 42010023106 79.5 78.5 78.55 78.82  
56 南彭街道劳动就业和社会保障服务所 财务会计岗 42010010806 71 83 79.88 78.15  
57 南彭街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010025020 78 82 80.61 80.24  
58 南彭街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010022215 76 80.5 84.93 80.92  
59 南彭街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010021230 76 80 83.24 80.10  
60 南彭街道社区文化服务中心 文秘岗 42010011206 78 82.5 80.43 80.32  
61 南彭街道社区文化服务中心 文秘岗 42010022228 65.5 83.5 0.00 44.70  
62 南彭街道社区文化服务中心 文秘岗 42010023721 69 79.5 79.01 76.15  
63 界石镇城镇管理服务中心 综合管理岗 42010033522 79.5 82 82.38 81.40  
64 界石镇城镇管理服务中心 综合管理岗 42010032107 76.5 83 78.41 79.21  
65 界石镇城镇管理服务中心 综合管理岗 42010032606 76.5 76.5 84.16 79.56  
66 界石镇农业服务中心 农技服务岗 42010043803 77.5 76 79.11 77.69  
67 界石镇农业服务中心 农技服务岗 42010032821 73.5 69 80.19 74.83  
68 界石镇农业服务中心 农技服务岗 42010034023 58.5 64 73.99 66.35  
69 接龙镇综合行政执法大队 行政执法岗 42010011005 69 79.5 0.00 44.55  
70 接龙镇综合行政执法大队 行政执法岗 42010020227 63.5 82 80.00 75.65  
71 接龙镇综合行政执法大队 行政执法岗 42010020403 69 72.5 76.71 73.13  
72 接龙镇生态环保服务中心 环境建设岗 42010033225 70.5 79 78.45 76.23  
73 接龙镇生态环保服务中心 环境建设岗 42010033113 68 79 82.21 76.98  
74 接龙镇生态环保服务中心 环境建设岗 42010033626 71.5 73 73.99 72.95  
75 接龙镇生态环保服务中心 环境建设岗 42010034701 66.5 78 78.77 74.86  
76 接龙镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010020426 57.5 59.5 78.34 66.44  
77 接龙镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010024323 53 60 78.22 65.19  
78 接龙镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010012830 49 48.5 0.00 29.25  
79 东温泉镇旅游发展中心 财务会计岗 42010021320 79.5 75.5 82.02 79.31  
80 东温泉镇旅游发展中心 财务会计岗 42010012013 77 77.5 82.30 79.27  
81 东温泉镇旅游发展中心 财务会计岗 42010013225 74 77 79.67 77.17  
82 东温泉镇旅游发展中心 综合管理岗 42010031922 69 78 80.07 76.13  
83 东温泉镇旅游发展中心 综合管理岗 42010031419 66.5 76.5 82.77 76.01  
84 东温泉镇旅游发展中心 综合管理岗 42010033028 67 73.5 84.17 75.82  
85 东温泉镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010011729 71.5 78.5 80.61 77.24  
86 东温泉镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010011929 72.5 76.5 83.31 78.02  
87 东温泉镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010012209 73.5 69.5 82.53 75.91  
88 木洞镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010013109 75.5 72 80.31 76.37  
89 木洞镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010011218 69.5 68.5 78.88 72.95  
90 木洞镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010014316 67 71 83.62 74.85  
91 木洞镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010011521 71 66.5 82.30 74.17  
92 木洞镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010023901 63.5 74 83.90 74.81  
93 木洞镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010013529 66.5 69 81.62 73.30  
94 圣灯山镇农业服务中心 水利技术推广岗 42010023904 66.5 73.5 82.97 75.19  
95 圣灯山镇农业服务中心 水利技术推广岗 42010022504 64 70 82.91 73.36  
96 圣灯山镇农业服务中心 水利技术推广岗 42010012716 65.5 66.5 79.98 71.59  
97 安澜镇农业服务中心 综合管理岗 42010034623 76.5 77.5 80.66 78.46  
98 安澜镇农业服务中心 综合管理岗 42010032212 76 77 83.74 79.40  
99 安澜镇农业服务中心 综合管理岗 42010030730 73 79.5 82.13 78.60  
100 安澜镇农业服务中心 综合管理岗 42010031209 70 82.5 84.16 79.41  
101 姜家镇农业服务中心 林业技术推广岗 42010010605 68 79.5 83.94 77.83  
102 姜家镇农业服务中心 林业技术推广岗 42010014409 74 71 81.21 75.98  
103 姜家镇农业服务中心 林业技术推广岗 42010011907 70 68.5 84.52 75.36  
104 石龙镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010014516 65 80 80.64 75.76  
105 石龙镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010020323 64.5 64.5 78.61 70.14  
106 石龙镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010021912 63.5 56 81.89 68.61  
107 石龙镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010012710 61.5 55.5 79.14 66.76  
108 石龙镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010022624 58.5 54 82.80 66.87  
109 石龙镇农业服务中心 农林水技术推广岗 42010021211 57 50 75.29 62.22  
110 石龙镇文化服务中心 文化宣传岗 42010022501 77 80 81.10 79.54  
111 石龙镇文化服务中心 文化宣传岗 42010020726 78 78 77.27 77.71  
112 石龙镇文化服务中心 文化宣传岗 42010015028 72.5 78 76.51 75.75  
113 天星寺镇劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010025009 73.5 84 82.05 80.07  
114 天星寺镇劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010014812 75.5 81 82.65 80.01  
115 天星寺镇劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010020229 80.5 75 79.88 78.60  
116 接龙镇劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010011716 68.5 71 79.04 73.47  
117 接龙镇劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010010327 65.5 66.5 81.18 72.07  
118 接龙镇劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 42010011528 61 69 78.77 70.51  
119 东温泉镇生态环保服务中心 综合管理岗 42010034901 67.5 73.5 78.96 73.88  
120 东温泉镇生态环保服务中心 综合管理岗 42010031414 62 63.5 74.05 67.27  
121 东温泉镇生态环保服务中心 综合管理岗 42010035029 56.5 69 75.94 68.03  
122 木洞镇城镇管理服务中心 城镇建设管理 42010021816 61.5 74 79.23 72.34  
123 木洞镇城镇管理服务中心 城镇建设管理 42010023614 66.5 66 82.54 72.77  
124 木洞镇城镇管理服务中心 城镇建设管理 42010024408 64 67.5 80.55 71.67  
125 安澜镇文化服务中心 文化宣传岗 42010013418 66 79 81.55 76.12  
126 安澜镇文化服务中心 文化宣传岗 42010034210 75 63.5 77.65 72.61  
127 安澜镇文化服务中心 文化宣传岗 42010012219 63 69 78.62 71.05  
128 姜家镇文化服务中心 文化宣传岗 42010031030 65 70 79.65 72.36  
129 姜家镇文化服务中心 文化宣传岗 42010032913 64 68 80.76 71.90  
130 姜家镇文化服务中心 文化宣传岗 42010033023 60 66.5 75.85 68.29  
131 丰盛镇农业服务中心 农技推广岗 42010012518 75.5 78 81.65 78.71  
132 丰盛镇农业服务中心 农技推广岗 42010023417 68.5 74.5 77.85 74.04  
133 丰盛镇农业服务中心 农技推广岗 42010021620 67 74 81.69 74.98  
134 区融媒体中心 全媒体记者 47110040230 77.5 66.5 79.46 74.98  
135 区融媒体中心 全媒体记者 47110040629 77.5 63.5 83.04 75.52  
136 区融媒体中心 全媒体记者 47110040416 68 72.5 81.35 74.69  
137 区新兴产业发展中心 经济运行统计岗 42010010711 77 78 81.17 78.97  
138 区新兴产业发展中心 经济运行统计岗 42010012218 76 78.5 0.00 46.35  
139 区新兴产业发展中心 经济运行统计岗 42010024202 72.5 80.5 79.49 77.70  
140 区保障性住房管理中心 工程造价岗 42010011220 71 76.5 77.16 75.11  
141 区保障性住房管理中心 工程造价岗 42010020415 70.5 77 77.13 75.10  
142 区保障性住房管理中心 工程造价岗 42010021707 67.5 77.5 77.70 74.58  
143 区保障性住房管理中心 工程造价岗 42010025024 69.5 75.5 81.22 75.99  
144 区人防应急指挥所 人防工程岗 42010034514 73.5 74 73.33 73.58  
145 区人防应急指挥所 人防工程岗 42010030922 65.5 79.5 76.15 73.96  
146 区人防应急指挥所 人防工程岗 42010034830 70.5 74 81.25 75.85  
147 区环境卫生管理处 市政工程岗 42010020605 75 76 77.41 76.26  
148 区环境卫生管理处 市政工程岗 42010021102 72 78.5 80.77 77.46  
149 区环境卫生管理处 市政工程岗 42010012316 75.5 74.5 81.65 77.66  
150 区水利安全生产监管站 质量监督岗 42010020322 80 85 80.28 81.61  
151 区水利安全生产监管站 质量监督岗 42010024306 75.5 81.5 80.17 79.17  
152 区水利安全生产监管站 质量监督岗 42010021727 74 78.5 79.72 77.64  
153 一品水利站 水利保护岗 42010023707 77 73 80.51 77.20  
154 一品水利站 水利保护岗 42010022225 65 76 82.09 75.14  
155 一品水利站 水利保护岗 42010023329 69.5 64 76.69 70.73  
156 区农业技术推广站 农业技术推广岗 42010010216 74 70 77.99 74.40  
157 区农业技术推广站 农业技术推广岗 42010022410 70 73.5 80.23 75.14  
158 区农业技术推广站 农业技术推广岗 42010022704 69 71.5 73.54 71.57  
159 区农业技术推广站 农业技术推广岗 42010013915 68.5 66 79.89 72.31  
160 区农业技术推广站 农业技术推广岗 42010012018 70 61.5 0.00 39.45  
161 区农业技术推广站 农业技术推广岗 42010043901 62.5 67 0.00 38.85  
162 区农机化技术推广站 农机工程岗 42010012315 69 69.5 82.10 74.39  
163 区农机化技术推广站 农机工程岗 42010011825 60 74 78.86 71.74  
164 区农机化技术推广站 农机工程岗 42010014815 58.5 60.5 80.69 67.98  
165 区南温泉旅游发展中心 项目建设岗 42010014616 76.5 79.5 81.40 79.36  
166 区南温泉旅游发展中心 项目建设岗 42010021427 70 70.5 81.67 74.82  
167 区南温泉旅游发展中心 项目建设岗 42010023616 69 65 79.65 72.06  
168 区旅游休闲管理服务中心 大数据采集分析岗 42010024622 81 76.5 80.76 79.55  
169 区旅游休闲管理服务中心 大数据采集分析岗 42010013710 69.5 79 80.79 76.87  
170 区旅游休闲管理服务中心 大数据采集分析岗 42010014615 72.5 76 80.38 76.70  
171 区减灾救灾服务中心 减灾救灾服务岗 42010031128 79.5 83.5 79.89 80.86  
172 区减灾救灾服务中心 减灾救灾服务岗 42010034902 80 79 80.23 79.79  
173 区减灾救灾服务中心 减灾救灾服务岗 42010031530 82.5 76 79.29 79.27  
174 区体育运动学校 财务会计岗 42010033602 76.5 78 81.75 79.05  
175 区体育运动学校 财务会计岗 42010031820 77.5 76.5 78.82 77.73  
176 区体育运动学校 财务会计岗 42010031921 74.5 77.5 80.61 77.84  
177 区桥口坝林场 林业测绘岗 42010022813 68.5 63.5 81.49 72.20  
178 区桥口坝林场 林业测绘岗 42010012328 67 62.5 80.57 71.08  
179 区桥口坝林场 林业测绘岗 42010011903 62.5 63 81.08 70.08  
180 区政府采购中心 综合管理岗 42010033827 81 83 78.71 80.68  
181 区政府采购中心 综合管理岗 42010032129 77.5 81.5 78.22 78.99  
182 区政府采购中心 综合管理岗 42010033605 77.5 81 77.65 78.61  
183 重庆市第七人民医院 项目核算岗 42010023228 73.5 81 85.00 80.35  
184 重庆市第七人民医院 项目核算岗 42010023504 61.5 80.5 82.37 75.55  
185 重庆市第七人民医院 项目核算岗 42010020507 74 67.5 80.94 74.83  
186 重庆市第七人民医院 医患关系法律顾问岗 42010013027 67.5 78.5 83.23 77.09  
187 重庆市第七人民医院 医患关系法律顾问岗 42010024403 66.5 76.5 82.80 76.02  
188 重庆市第七人民医院 医患关系法律顾问岗 42010020603 73.5 64 79.44 73.03  
189 重庆市护士学校 体育教师岗 42010024715 65 72.5 81.96 74.03  
190 重庆市护士学校 体育教师岗 42010021803 61.5 66.5 79.59 70.24  
191 重庆市护士学校 体育教师岗 42010021519 65.5 61.5 79.85 70.04  
192 重庆市护士学校 语文教师岗 42010020117 70 60.5 81.44 71.73  
193 重庆市护士学校 语文教师岗 42010014523 60.5 67 84.37 72.00  
194 重庆市护士学校 语文教师岗 42010021008 61.5 56 0.00 35.25  
195 重庆市护士学校 思政课教师岗 42010012619 67.5 52 83.73 69.34  
196 重庆市护士学校 思政课教师岗 42010010612 61 55.5 82.87 68.10  
197 重庆市护士学校 思政课教师岗 42010024012 55 52.5 81.06 64.67  
198 重庆市护士学校 心理教师岗 42010023613 66.5 55.5 84.81 70.52  
199 重庆市护士学校 心理教师岗 42010020621 60 61.5 81.51 69.05  
200 重庆市护士学校 心理教师岗 42010022729 62 54 82.64 67.86  
201 区疾病预防控制中心 会计核算岗 42010030209 74.5 84 84.02 81.16  
202 区疾病预防控制中心 会计核算岗 42010024916 77 80 83.87 80.65  
203 区疾病预防控制中心 会计核算岗 42010022608 72 77 74.96 74.68  
204 丰盛镇卫生院 后勤管理岗 42010030924 74.5 81 82.57 79.68  
205 丰盛镇卫生院 后勤管理岗 42010031704 69.5 85.5 83.10 79.74  
206 丰盛镇卫生院 后勤管理岗 42010033727 76 76.5 80.93 78.12  
207 区人民医院 麻醉医师岗 49210041524 45 61 81.93 64.57  
208 区人民医院 临床护理岗 49210042712 58.5 37 77.77 59.76  
209 区人民医院 临床护理岗 49210041325 43 35 80.73 55.69  
210 重庆市第七人民医院 超声医师岗 49210041515 45.5 67 0.00 33.75  
211 重庆市第七人民医院 超声医师岗 49210042611 46.5 50 77.78 60.06  
212 重庆市第七人民医院 超声医师岗 49210042608 42 45 72.11 54.94  
213 重庆市第七人民医院 内科医师岗 49210041303 47 59 80.77 64.11  
214 重庆市第七人民医院 内科医师岗 49210043012 48 58 82.40 64.76  
215 重庆市第七人民医院 外科医师岗 49210042319 43 60 80.29 63.02  
216 重庆市第七人民医院 外科医师岗 49210041508 42.5 58 81.35 62.69  
217 重庆市第七人民医院 外科医师岗 49210041014 45.5 52 78.90 60.81  
218 重庆市第七人民医院 外科医师岗 49210042523 45.5 50 77.70 59.73  
219 一品街道社区卫生服务中心 公共卫生科医师岗 49210042008 53 49 73.08 59.83  
220 一品街道社区卫生服务中心 公共卫生科医师岗 49210044009 46.5 53 79.74 61.75  
221 一品街道社区卫生服务中心 公共卫生科医师岗 49210042627 42.5 52 81.61 60.99  
222 一品街道社区卫生服务中心 临床内科医师岗 49210042415 47 59 0.00 31.80  
223 一品街道社区卫生服务中心 临床内科医师岗 49210041421 51 53 76.55 61.82  
224 一品街道社区卫生服务中心 临床内科医师岗 49210041214 43.5 57 76.87 60.90  
225 惠民街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49210042320 53 35 79.62 58.25  
226 惠民街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49210042124 37 47 0.00 25.20  
227 区二院 临床护理岗 49210041830 57.5 58 82.39 67.61  
228 区二院 临床护理岗 49210043116 61 51 82.48 66.59  
229 区二院 临床护理岗 49210042628 50 59 72.93 61.87  
230 区二院 麻醉医师岗 49210041327 40.5 66 81.96 64.73  
231 区二院 麻醉医师岗 49210042624 51 53 78.48 62.59  
232 区二院 麻醉医师岗 49210042614 43 58 80.68 62.57  
233 区二院 外科医师岗 49210040823 49.5 61 78.66 64.61  
234 区二院 外科医师岗 49210043029 37.5 55 76.94 58.53  
235 区二院 临床医师岗 49210041913 50.5 60 76.98 63.94  
236 区二院 内科医师岗 49210040824 54.5 68 75.12 66.80  
237 区二院 内科医师岗 49210041627 54 54 84.85 66.34  
238 区二院 内科医师岗 49210043002 41 51 79.48 59.39  
239 区二院 放射科医师岗 49210042828 57 59 78.80 66.32  
240 区二院 放射科医师岗 49210043107 45 49 0.00 28.20  
241 区二院 放射科医师岗 49210041625 40 51 73.89 56.86  
242 区二院 病理科医师岗 49210041401 62.5 48 81.94 65.93  
243 区二院 病理科医师岗 49210042002 51.5 50 76.37 61.00  
244 重庆市护士学校 护理教师岗 49210041030 63.5 63 78.88 69.50  
245 重庆市护士学校 护理教师岗 49210041227 61.5 58 83.80 69.37  
246 重庆市护士学校 护理教师岗 49210042127 52 41 0.00 27.90  
247 区疾病预防控制中心 疾病防控岗 49210042812 59.5 42 80.34 62.59  
248 区疾病预防控制中心 疾病防控岗 49210041715 52 47 80.31 61.82  
249 区疾病预防控制中心 疾病防控岗 49210044107 51 47 0.00 29.40  
250 区疾病预防控制中心 疾病防控岗 49210044112 51.5 42 0.00 28.05  
251 区疾病预防控制中心 疾病防控岗 49210044109 43 45 0.00 26.40  
252 区疾病预防控制中心 疾病防控岗 49210040827 48 39 79.30 57.82  
253 区疾病预防控制中心 消毒与病媒生物控制岗 49210042301 58 55 79.60 65.74  
254 区疾病预防控制中心 消毒与病媒生物控制岗 49210041617 53 50 77.59 61.94  
255 区疾病预防控制中心 消毒与病媒生物控制岗 49210042625 49.5 45 0.00 28.35  
256 区疾病预防控制中心 消毒与病媒生物控制岗 49210042609 53.5 27 80.80 56.47  
257 区疾病预防控制中心 慢病防控岗 49210041215 60 35 82.15 61.36  
258 区疾病预防控制中心 慢病防控岗 49210044122 39 44 78.14 56.16  
259 区疾病预防控制中心 慢病监测岗 49210041924 61.5 66 80.60 70.49  
260 区疾病预防控制中心 慢病监测岗 49210041522 63.5 57 0.00 36.15  
261 区疾病预防控制中心 职业病防治岗 49210044119 43.5 63 78.60 63.39  
262 区疾病预防控制中心 职业病防治岗 49210041825 53.5 40 81.24 60.55  
263 区疾病预防控制中心 职业病防治岗 49210042619 57.5 33 79.68 59.02  
264 区疾病预防控制中心 职业病防治岗 49210044106 50.5 40 0.00 27.15  
265 区疾病预防控制中心 职业病防治岗 49210041415 41 35 76.90 53.56  
266 重庆公路物流基地社区卫生服务中心 中医岗 49210041903 49.5 39 79.15 58.21  
267 重庆公路物流基地社区卫生服务中心 中医岗 49210043019 43.5 42 84.31 59.37  
268 重庆公路物流基地社区卫生服务中心 中医岗 49210040813 34.5 47 79.30 56.17  
269 重庆公路物流基地社区卫生服务中心 中医岗 49210042017 39.5 42 78.34 55.79  
270 界石镇中心卫生院 中医内科医师岗 49210042727 57 58 79.07 66.13  
271 界石镇中心卫生院 精神科医师岗 49210041818 38.5 40 79.99 55.55  
272 接龙镇中心卫生院 临床医师岗 49210042528 45.5 49 79.13 60.00  
273 接龙镇中心卫生院 临床医师岗 49210042101 43.5 50 81.09 60.49  
274 接龙镇中心卫生院 临床医师岗 49210044021 44.5 39 81.87 57.80  
275 接龙镇中心卫生院 临床医师岗 49210041410 34 44 79.52 55.21  
276 木洞镇中心卫生院 放射科医师岗 49210042327 39 57 71.81 57.52  
277 圣灯山镇卫生院 临床中医师岗 49210042717 35.5 44 83.79 57.37  
278 丰盛镇卫生院 临床药师岗 49210041620 61 42 83.77 64.41  
279 丰盛镇卫生院 临床药师岗 49210040927 50 41 77.70 58.38  
280 二圣镇卫生院 中西医结合医师岗 49210042114 52 52 83.34 64.54  
281 二圣镇卫生院 中西医结合医师岗 49210044023 48 50 78.76 60.90  
282 二圣镇卫生院 中西医结合医师岗 49210042926 34 46 0.00 24.00  
283 二圣镇卫生院 放射科医(技)师岗 49210042919 56 54 83.31 66.32  
284 二圣镇卫生院 放射科医(技)师岗 49210042326 56 43 80.25 61.80  
285 二圣镇卫生院 放射科医(技)师岗 49210042726 56 38 81.69 60.88  
286 安澜镇卫生院 临床护理岗 49210041923 58 48 79.57 63.63  
287 安澜镇卫生院 临床护理岗 49210040808 57 47 78.90 62.76  
288 安澜镇卫生院 临床护理岗 49210044108 52.5 50 84.48 64.54  
289 安澜镇卫生院 中医岗 49210041517 49 46 69.82 56.43  
290 安澜镇卫生院 中医岗 49210042922 45 47 76.49 58.20  
291 安澜镇卫生院 中医岗 49210042406 55.5 35 0.00 27.15  
292 石龙镇卫生院 检验技师岗 49210041308 66 53 84.02 69.31  
293 石龙镇卫生院 检验技师岗 49210040909 62.5 53 76.98 65.44  
294 石龙镇卫生院 检验技师岗 49210041021 49.5 44 74.13 57.70  
295 姜家镇卫生院 临床药师岗 49210041424 60 41 79.28 62.01  
296 姜家镇卫生院 临床药师岗 49210042404 53 39 74.00 57.20  
297 姜家镇卫生院 临床药师岗 49210041316 47.5 43 75.80 57.47  
298 姜家镇卫生院 放射科医(技)师岗 49210042716 53.5 56 69.72 60.74  
299 姜家镇卫生院 放射科医(技)师岗 49210044011 59 46 80.60 63.74  
300 麻柳嘴镇卫生院 放射科医师岗 49210042805 44 49 79.78 59.81  
301 麻柳嘴镇卫生院 放射科医师岗 49210041118 37 54 75.59 57.54  
302 麻柳嘴镇卫生院 放射科医师岗 49210042604 41 47 72.55 55.42  
303 麻柳嘴镇卫生院 康复治疗师岗 49210041626 57.5 59 78.88 66.50  
304 麻柳嘴镇卫生院 康复治疗师岗 49210042615 53.5 39 81.12 60.20  
305 麻柳嘴镇卫生院 康复治疗师岗 49210041020 38.5 50 74.14 56.21  
306 麻柳嘴镇卫生院 临床护理岗 49210042802 63.5 59 74.21 66.43  
307 麻柳嘴镇卫生院 临床护理岗 49210041904 61 49 82.97 66.19  
308 麻柳嘴镇卫生院 临床护理岗 49210041927 58 50 81.79 65.12  
309 天星寺镇卫生院 临床医师岗 49210040807 44 49 81.94 60.68  
310 天星寺镇卫生院 临床医师岗 49210041319 38.5 43 75.82 54.78  
311 天星寺镇卫生院 临床医师岗 49210040830 42.5 38 76.21 54.63  
312 天星寺镇卫生院 临床中医师岗 49210042918 59.5 43 84.07 64.38  
313 天星寺镇卫生院 临床中医师岗 49210041022 49 42 75.26 57.40  
314 天星寺镇卫生院 临床中医师岗 49210042815 46.5 43 80.29 58.97  
315 区疾病预防控制中心 卫生检验岗 49210041009 65.5 59 0.00 37.35  
316 区疾病预防控制中心 卫生检验岗 49210041901 66 56 0.00 36.60  
317 区疾病预防控制中心 卫生检验岗 49210041526 59 52 78.96 64.88  
318 区疾病预防控制中心 卫生检验岗 49210041417 62 48 82.98 66.19  
319 区疾病预防控制中心 卫生检验岗 49210044114 61.5 39 83.24 63.45  
320 区疾病预防控制中心 卫生检验岗 49210041608 56 38 82.85 61.34  
321 区疾病预防控制中心 卫生检验岗 49210041527 48.5 45 75.93 58.42  
322 区疾病预防控制中心 卫生检验岗 49210041425 51 35 0.00 25.80  
323 区疾病预防控制中心 环境与食品卫生岗 49210041829 65.5 49 81.60 66.99  
324 区疾病预防控制中心 环境与食品卫生岗 49210042610 53 61 72.88 63.35  
325 区疾病预防控制中心 环境与食品卫生岗 49210042316 59 41 84.51 63.80  
326 区疾病预防控制中心 环境与食品卫生岗 49210042909 51.5 45 72.86 58.09  
327 区疾病预防控制中心 环境与食品卫生岗 49210040815 53 38 81.54 59.92  
328 区疾病预防控制中心 环境与食品卫生岗 49210041422 52.5 37 81.21 59.33

原文来源:巴南区人民政府

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号