按照《简章》,组织开展了专业技能测试,现将专业技能测试成绩、进入综合面试人员、综合面试时间地点等有关事项公布如下:
请进入综合面试的考生,持本人有效身份证原件、笔试准考证,于2022年7月17日早上9:00前到达重庆鼓楼学校(渝中区新华路155号)指定候考室。超过规定时间未进入候考室的,视为自动放弃综合面试资格。疫情防控有关事项请按照“事业单位招考”栏公布的相关内容执行。
进入综合面试人员考试考核总成绩以及进入体检人选将在面试结束当日考点大门处现场公示,并于面试结束后3个工作日内在渝中区人民政府网“事业单位招考”栏公示。
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 笔试专测合计折算成绩 | 岗位排名 | 是否进入综合面试 | ||
原始成绩 | 折算成绩 | 原始成绩 | 折算成绩 | |||||||
1 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010430 | 66.5 | 19.95 | 74.4 | 29.76 | 49.71 | 1 | 是 |
2 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010403 | 55.5 | 16.65 | 82 | 32.8 | 49.45 | 2 | 是 |
3 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010426 | 61.5 | 18.45 | 76.6 | 30.64 | 49.09 | 3 | 是 |
4 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010409 | 61 | 18.3 | 76.6 | 30.64 | 48.94 | 4 | 是 |
5 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010431 | 63 | 18.9 | 75 | 30 | 48.9 | 5 | 是 |
6 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010424 | 60 | 18 | 75.6 | 30.24 | 48.24 | 6 | 是 |
7 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010417 | 68.5 | 20.55 | 68.8 | 27.52 | 48.07 | 7 | |
8 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010410 | 62.5 | 18.75 | 73 | 29.2 | 47.95 | 8 | |
9 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010418 | 56.5 | 16.95 | 74.4 | 29.76 | 46.71 | 9 | |
10 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010429 | 57.5 | 17.25 | 73.4 | 29.36 | 46.61 | 10 | |
11 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010401 | 57 | 17.1 | 72.8 | 29.12 | 46.22 | 11 | |
12 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010422 | 56.5 | 16.95 | 72.4 | 28.96 | 45.91 | 12 | |
13 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010421 | 56 | 16.8 | 72.4 | 28.96 | 45.76 | 13 | |
14 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010407 | 59.5 | 17.85 | 67.6 | 27.04 | 44.89 | 14 | |
15 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010416 | 61 | 18.3 | 缺考 | 缺考 | 18.3 | 15 | |
16 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语 | 40103010307 | 72 | 21.6 | 84.6 | 33.84 | 55.44 | 1 | 是 |
17 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语 | 40103010314 | 66 | 19.8 | 81.4 | 32.56 | 52.36 | 2 | 是 |
18 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语 | 40103010317 | 71 | 21.3 | 71.4 | 28.56 | 49.86 | 3 | |
19 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语 | 40103010315 | 59 | 17.7 | 80.2 | 32.08 | 49.78 | 4 | |
20 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语 | 40103010310 | 60 | 18 | 77.6 | 31.04 | 49.04 | 5 | |
21 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学音乐 | 40107010222 | 59 | 17.7 | 77.8 | 31.12 | 48.82 | 1 | 是 |
22 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学音乐 | 40107010225 | 41 | 12.3 | 81.8 | 32.72 | 45.02 | 2 | 是 |
23 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学音乐 | 40107010223 | 41 | 12.3 | 73 | 29.2 | 41.5 | 3 | |
24 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学音乐 | 40107010221 | 41 | 12.3 | 69.4 | 27.76 | 40.06 | 4 | |
25 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术 | 40109010123 | 79 | 23.7 | 69.8 | 27.92 | 51.62 | 1 | 是 |
26 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术 | 40109010125 | 72 | 21.6 | 73.4 | 29.36 | 50.96 | 2 | 是 |
27 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术 | 40109010120 | 65 | 19.5 | 78.6 | 31.44 | 50.94 | 3 | 是 |
28 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术 | 40109010119 | 65 | 19.5 | 78.2 | 31.28 | 50.78 | 4 | 是 |
29 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术 | 40109010118 | 67 | 20.1 | 74 | 29.6 | 49.7 | 5 | |
30 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术 | 40109010117 | 61 | 18.3 | 73.8 | 29.52 | 47.82 | 6 | |
31 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术 | 40109010116 | 47 | 14.1 | 71 | 28.4 | 42.5 | 7 | |
32 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010206 | 69 | 20.7 | 79.8 | 31.92 | 52.62 | 1 | 是 |
33 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010211 | 66 | 19.8 | 81 | 32.4 | 52.2 | 2 | 是 |
34 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010201 | 68 | 20.4 | 78.6 | 31.44 | 51.84 | 3 | 是 |
35 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010213 | 56 | 16.8 | 85.4 | 34.16 | 50.96 | 4 | 是 |
36 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010216 | 63 | 18.9 | 79.8 | 31.92 | 50.82 | 5 | 是 |
37 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010210 | 59 | 17.7 | 82 | 32.8 | 50.5 | 6 | 是 |
38 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010203 | 58 | 17.4 | 81.8 | 32.72 | 50.12 | 7 | |
39 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010217 | 57 | 17.1 | 82.4 | 32.96 | 50.06 | 8 | |
40 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010218 | 63 | 18.9 | 76.4 | 30.56 | 49.46 | 9 | |
41 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010205 | 59 | 17.7 | 76 | 30.4 | 48.1 | 10 | |
42 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010212 | 59 | 17.7 | 70.6 | 28.24 | 45.94 | 11 | |
43 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010202 | 47 | 14.1 | 67 | 26.8 | 40.9 | 12 | |
44 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010209 | 59 | 17.7 | 缺考 | 缺考 | 17.7 | 13 | |
45 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010207 | 57 | 17.1 | 缺考 | 缺考 | 17.1 | 14 | |
46 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学 | 40102010301 | 85 | 25.5 | 83.8 | 33.52 | 59.02 | 1 | 是 |
47 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学 | 40102010302 | 71 | 21.3 | 70.4 | 28.16 | 49.46 | 2 | 是 |
48 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学 | 40102010303 | 76 | 22.8 | 43.8 | 17.52 | 40.32 | 3 | |
49 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学 | 40102010305 | 82 | 24.6 | 缺考 | 缺考 | 24.6 | 4 | |
50 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学 | 40105010103 | 62 | 18.6 | 82.8 | 33.12 | 51.72 | 1 | 是 |
51 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学 | 40105010112 | 62 | 18.6 | 76.6 | 30.64 | 49.24 | 2 | 是 |
52 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学 | 40105010104 | 56 | 16.8 | 73 | 29.2 | 46 | 3 | 是 |
53 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学 | 40105010113 | 55 | 16.5 | 73.4 | 29.36 | 45.86 | 4 | 是 |
54 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学 | 40105010111 | 49 | 14.7 | 75.2 | 30.08 | 44.78 | 5 | |
55 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学 | 40105010109 | 54 | 16.2 | 70.8 | 28.32 | 44.52 | 6 | |
56 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学 | 40105010108 | 46 | 13.8 | 76.4 | 30.56 | 44.36 | 7 |
重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2022年7月16日