2024年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||
序号 | 主管部门 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | ||||||
岗位简称 | 岗位类别 | 岗位 等级 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||||
118 | 平利县 | 平利县广佛镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 612409410001 | 小学语文教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 050101汉语言文学、050102汉语言、050103汉语国际教育、050106应用语言学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资证或全科教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 |
119 | 612409410002 | 小学数学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 0701数学类、0401教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学、物理、化学、生物、信息技术教师资格证或全科教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |||
120 | 612409410003 | 小学英语教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 050201英语、050261翻译、050262商务英语、0401教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上英语教师资格证或全科教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |||
121 | 汉阴县 | 汉阴县汉阴中学 | 公益一类/全额拨款 | 612409420001 | 高中英语教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 2 | 050201英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有高中物理教师资格证 2.本科限安康市生源或户籍 3.硕士研究生及以上学历不限专业、不限户籍 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
122 | 612409420002 | 高中物理教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 2 | 070201物理学、070202应用物理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有高中物理教师资格证 2.本科限陕西省生源或户籍 3.硕士研究生及以上学历不限专业、不限户籍 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||
123 | 612409420003 | 高中数学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 070101数学与应用数学、070102信息与计算科学、070103数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有高中数学教师资格证 2.本科限陕西省生源或户籍 3.硕士研究生及以上学历不限专业、不限户籍 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||
124 | 汉阴县 | 汉阴县第二高级中学 | 公益一类/全额拨款 | 612409420004 | 高中生物教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 071001生物科学、071002生物技术、071003生物信息学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有高中生物教师资格证; 2.本科限陕西省生源或户籍 3.硕士研究生及以上学历不限专业、不限户籍 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
125 | 汉阴县 | 汉阴县初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 612409420005 | 初中数学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 070101数学与应用数学、070102信息与计算科学、070103数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有初中及以上数学教师资格证 2.本科限陕西省生源或户籍 3.硕士研究生及以上学历不限专业、不限户籍 |
中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
126 | 汉阴县 | 汉阴县实验中学 | 公益一类/全额拨款 | 612409420006 | 初中数学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 070101数学与应用数学、070102信息与计算科学、070103数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有初中及以上数学教师资格证 2.本科限陕西省生源或户籍 3.硕士研究生及以上学历不限专业、不限户籍 |
中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
127 | 石泉县 | 石泉县石泉中学 | 公益一类/全额拨款 | 612409420007 | 高中物理教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 2 | 070201物理学、070202应用物理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有高中物理教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
128 | 612409420008 | 高中数学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 2 | 070101数学与应用数学、070102信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有高中数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||
129 | 石泉县 | 石泉县江南中学 | 公益一类/全额拨款 | 612409420009 | 高中数学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 070101数学与应用数学、070102信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有高中数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
130 | 612409420010 | 高中语文教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 050101汉语言文学、050102汉语言 、050107秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有高中语文教师资格证 3.安康市生源或户籍 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||
131 | 宁陕县 | 宁陕中学 | 公益一类/全额拨款 | 612409420011 | 高中数学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 2 | 070101数学与应用数学、070103数理基础科学、070104数据计算及应用 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
132 | 岚皋县 | 岚皋县职业教育中心 | 公益二类/全额拨款 | 612409420012 | 中职专技岗1 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 550111美容美体艺术、520507医学美容技术 | 大专及以上 | 不限 | 1.安康市生源或户籍 2.具有高中或高等学校教师资格证、中等职业学校教师资格或中等职业学校实习指导教师资格 |
中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
133 | 612409420013 | 中职专技岗2 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 082708烹饪与营养教育、340201烹饪与餐饮管理、540202烹饪工艺与营养、540203中西面点工艺 | 大专及以上 | 不限 | 1.安康市生源或户籍 2.具有高中或高等学校教师资格证、中等职业学校教师资格或中等职业学校实习指导教师资格 |
中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||
134 | 岚皋县 | 岚皋县岚皋中学 | 公益二类/全额拨款 | 612409420014 | 高中心理健康教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 071101心理学、071102应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有高中及以上心理健康教师资格证 3.安康市生源或户籍 |
中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
135 | 岚皋县 | 岚皋县岚皋中学 | 公益二类/全额拨款 | 612409420015 | 高中数学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 2 | 045104学科教学(数学)、0701数学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
136 | 612409420016 | 高中化学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 045106学科教学(化学) 、0703化学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中化学教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||
137 | 612409420017 | 高中物理教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 045105学科教学(物理)、0702物理学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中物理教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||
138 | 平利县 | 平利县城关初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 612409420018 | 初中语文教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 050101汉语言文学、050102汉语言、050103汉语国际教育、050106应用语言学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上语文教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
139 | 612409420019 | 初中数学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 0701数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||
140 | 平利县 | 平利县城关初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 612409420020 | 初中物理教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 070201物理学、070202应用物理学、070203核物理、070801地球物理学、070204声学、070802空间科学与技术、080101理论与应用力学、080102工程力学、040102科学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
141 | 612409420021 | 初中历史教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 0601历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上历史教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||
142 | 白河县 | 白河县职业教育中心 | 公益一类/全额拨款 | 612409420022 | 中职数学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 070101数学与应用数学、070102信息与计算科学、070103数理基础科学、070104数据计算及应用 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有中职或高中数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
143 | 白河县 | 白河县卡子初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 612409420023 | 初中数学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 070101数学与应用数学、070102信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
144 | 白河县 | 白河县宋家初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 612409420024 | 初中数学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 070101数学与应用数学、070102信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
145 | 白河县 | 白河县冷水初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 612409420025 | 初中数学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 070101数学与应用数学、070102信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
146 | 白河县 | 白河县麻虎初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 612409420026 | 初中数学教师 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 070101数学与应用数学、070102信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |