涪陵区2024年公开选聘区内在编在职教师学科岗位一览表 | |||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 岗位层次 | 选聘学校 | 选聘学科及名额 | 选聘条件 | 备注 | |||||||||||
合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 幼教 | 年龄 | 学历 | 教师资格 | 其他条件 | |||||
涪陵区教委 | 初中教师岗位 | 初中 | 40 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 年龄不超过50周岁(1973年7月6日及以后出生) | 具有大学本科及以上学历 | 具有选聘岗位所需及以上种类的教师资格证 | 近6年内具有区内公办学校对应层次学科3学年(即6学期)及以上的在编在职任教经历。 | 公开选聘的人员调入城区学校后,须在调入学校至少服务5年。 | |
1 | 九中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 十四中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 涪州中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 十五中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 十六中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | 巴蜀中学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 浙涪友谊学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 二十一中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
小学教师岗位 | 小学 | 90 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年龄不超过50周岁(1973年7月6日及以后出生) | 具有大学专科及以上学历 | 具有选聘岗位所需及以上种类的教师资格证 | ||||
9 | 城七校(分校) | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
10 | 实验小学(分校) | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
11 | 浙涪友谊学校 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
12 | 城三校 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
13 | 城六校(分校) | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
14 | 行知小学 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
15 | 白鹤梁小学 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
16 | 荔枝希望小学 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||
17 | 城十校 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
18 | 江东凉塘小学 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
19 | 城十四校 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||
20 | 李渡小学 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
21 | 城十一校 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
22 | 城十三校 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
23 | 城十八校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
幼儿园教师岗位 | 幼儿园 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 年龄不超过45周岁(1978年7月6日及以后出生) | 具有大学专科及以上学历 | 具有选聘岗位所需及以上种类的教师资格证 | ||||
24 | 区幼儿园(分园) | 3 | 3 | ||||||||||||||
25 | 机关幼儿园(分园) | 3 | 3 | ||||||||||||||
26 | 城区二幼(分园) | 3 | 3 | ||||||||||||||
27 | 城区三幼(分园) | 3 | 3 | ||||||||||||||
28 | 城区四幼 | 1 | 1 | ||||||||||||||
29 | 城区五幼 | 1 | 1 | ||||||||||||||
30 | 李渡中心园 | 1 | 1 | ||||||||||||||
31 | 高新区幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
32 | 龙井湖幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
33 | 江东中心园 | 1 | 1 |
原文公告:涪陵区2024年公开选聘区内在编在职教师150人公告