重庆市巴南区2024年公开遴选中小学教师岗位一览表 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位数量 | 学历要求 | 年龄要求 | 联系人及电话 | 备注 |
1 | 重庆市实验中学校 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 董老师15998950202 | |
2 | 重庆市实验中学校 | 高中英语教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 董老师15998950202 | |
3 | 重庆市清华中学校 | 高中语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 袁老师18908389095 | |
4 | 重庆市清华中学校 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 袁老师18908389095 | |
5 | 重庆市清华中学校 | 高中物理教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 袁老师18908389095 | |
6 | 重庆市清华中学校 | 高中化学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 袁老师18908389095 | |
7 | 重庆市清华中学校 | 高中政治教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 袁老师18908389095 | |
8 | 重庆市巴南职业教育中心 | 新能源汽车检测与维修教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 刘老师18983666869 | |
9 | 重庆市鱼洞中学校 | 高中英语教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 徐老师17783098668 | |
10 | 重庆市巴南中学校 | 中学体育教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 程老师 15683285185 |
擅长足球 |
11 | 重庆市巴南中学校 | 中学数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 程老师 15683285185 |
|
12 | 重庆市巴南中学校 | 中学地理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 程老师 15683285185 |
|
13 | 重庆市渝南田家炳中学校 | 中学生物老师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 江老师13983847639 | |
14 | 重庆市木洞中学校 | 初中英语教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 刘老师18996498723 | |
15 | 重庆市巴南实验中学校 | 初中生物教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 徐老师15826128673 | |
16 | 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 张老师18983666895 | |
17 | 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 | 小学心理健康教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 张老师18983666895 | |
18 | 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 | 小学美术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 张老师18983666895 | |
19 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学英语教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 胡老师18996089455 | |
20 | 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 姚老师15023387268 | |
21 | 重庆市巴南区巴渝小学校 | 小学美术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 廖老师15213285838 | |
22 | 重庆市巴南区李家沱小学 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 王老师 13658398880 |
|
23 | 重庆市巴南区李家沱幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 张老师13996162270 | |
24 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中地理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 邓老师18723688668 | |
25 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中物理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 邓老师18723688668 | |
26 | 重庆市巴南区典雅小学校 | 小学体育教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 赵老师13996063788 | |
27 | 重庆市巴南区滨江第一小学校 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 黄老师15922803094 | |
28 | 重庆市巴南区珠江城小学校 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 刘老师18883276732 | |
29 | 重庆市巴南区融创初级中学校 | 初中数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 刘老师18580821073 | |
30 | 重庆市巴南区西南大学华南城小学校 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 范老师17384730529 | |
31 | 重庆市巴南区西南大学华南城初级中学校 | 初中生物教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 付老师17723011215 | |
32 | 重庆市巴南区渝汇小学校 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 杨老师13883567511 | |
33 | 重庆市巴南区箭滩河小学校 | 小学音乐教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 黄老师18325156776 | |
34 | 重庆市巴南区融汇第二小学校 | 小学音乐教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 殷老师 13667680004 |
|
35 | 重庆市巴南区学堂湾学校 | 初中英语教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见公告“基本条件”第5条 | 张老师13647652560 |
原文公告:重庆市巴南区教育事业单位2024年公开遴选教师39人