您当前所在的位置: 首页> 四川 > 教师招聘> 成绩查询
凉山盐源县2024年公开考试招聘小学、幼儿园教师笔试总成绩及岗位排名公示表
2024-05-28 10:00

点击查看:盐源县2024年公开考试招聘小学、幼儿园教师笔试总成绩及岗位排名公示表.xls

 

盐源县2024年公开考试招聘小学、幼儿园教师笔试总成绩及岗位排名公示表
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 岗位编码 原始成绩 政策性加分 笔试总成绩 岗位排名 备注
1 2019150100105 盐源县县域内小学 科学教师 1915010101 71.0   35.50  1 拟进面试复审
2 2019150100104 盐源县县域内小学 科学教师 1915010101 57.5   28.75  2 拟进面试复审
3 2019150100101 盐源县县域内小学 科学教师 1915010101 56.5 1 28.75  3  
4 2019150100102 盐源县县域内小学 科学教师 1915010101 -1   1 -1  
5 2019150100103 盐源县县域内小学 科学教师 1915010101 -1   1 -1  
6 2019150100111 盐源县县域内小学 体育教师(健美操方向) 1915010103 56.5 1 28.75  1 拟进面试复审
7 2019150100113 盐源县县域内小学 体育教师(健美操方向) 1915010103 55.0   27.50  2 拟进面试复审
8 2019150100107 盐源县县域内小学 体育教师(健美操方向) 1915010103 51.0   25.50  3 拟进面试复审
9 2019150100110 盐源县县域内小学 体育教师(健美操方向) 1915010103 49.5   24.75  4 拟进面试复审
10 2019150100109 盐源县县域内小学 体育教师(健美操方向) 1915010103 49.0   24.50  5  
11 2019150100106 盐源县县域内小学 体育教师(健美操方向) 1915010103 38.5   19.25  6  
12 2019150100108 盐源县县域内小学 体育教师(健美操方向) 1915010103 38.5   19.25  7  
13 2019150100112 盐源县县域内小学 体育教师(健美操方向) 1915010103 -1.0   -1 -1  
14 2019150100114 盐源县县域内小学 体育教师(健美操方向) 1915010103 -1.0   -1 -1  
15 2019150100115 盐源县县域内小学 体育教师(健美操方向) 1915010103 -1.0   -1 -1  
16 2019150100118 盐源县县域内小学 体育教师(武术方向) 1915010104 58.5 1 29.75  1 拟进面试复审
17 2019150100117 盐源县县域内小学 体育教师(武术方向) 1915010104 55.5   27.75  2 拟进面试复审
18 2019150100120 盐源县县域内小学 体育教师(武术方向) 1915010104 54.5   27.25  3 拟进面试复审
19 2019150100121 盐源县县域内小学 体育教师(武术方向) 1915010104 52.5   26.25  4 拟进面试复审
20 2019150100124 盐源县县域内小学 体育教师(武术方向) 1915010104 50.0   25.00  5  
21 2019150100127 盐源县县域内小学 体育教师(武术方向) 1915010104 50.0   25.00  5  
22 2019150100128 盐源县县域内小学 体育教师(武术方向) 1915010104 50.0   25.00  5  
23 2019150100123 盐源县县域内小学 体育教师(武术方向) 1915010104 46.0   23.00  8  
24 2019150100119 盐源县县域内小学 体育教师(武术方向) 1915010104 40.0   20.00  9  
25 2019150100125 盐源县县域内小学 体育教师(武术方向) 1915010104 39.0 1 20.00  9  
26 2019150100122 盐源县县域内小学 体育教师(武术方向) 1915010104 27.0 1 14.00  11  
27 2019150100116 盐源县县域内小学 体育教师(武术方向) 1915010104 -1   -1 -1  
28 2019150100126 盐源县县域内小学 体育教师(武术方向) 1915010104 -1   -1 -1  
29 2019150100129 盐源县县域内小学 体育教师(武术方向) 1915010104 -1   -1 -1  
30 2019150100207 盐源县县域内小学 体育教师(足球方向) 1915010105 61.0   30.50  1 拟进面试复审
31 2019150100209 盐源县县域内小学 体育教师(足球方向) 1915010105 59.0   29.50  2 拟进面试复审
32 2019150100201 盐源县县域内小学 体育教师(足球方向) 1915010105 56.5 1 28.75  3 拟进面试复审
33 2019150100203 盐源县县域内小学 体育教师(足球方向) 1915010105 47.0   23.50  4 拟进面试复审
34 2019150100208 盐源县县域内小学 体育教师(足球方向) 1915010105 46.5   23.25  5  
35 2019150100206 盐源县县域内小学 体育教师(足球方向) 1915010105 45.0   22.50  6  
36 2019150100130 盐源县县域内小学 体育教师(足球方向) 1915010105 42.5   21.25  7  
37 2019150100210 盐源县县域内小学 体育教师(足球方向) 1915010105 42.0 1 21.50  8  
38 2019150100202 盐源县县域内小学 体育教师(足球方向) 1915010105 40.0   20.00  9  
39 2019150100204 盐源县县域内小学 体育教师(足球方向) 1915010105 -1   -1 -1  
40 2019150100205 盐源县县域内小学 体育教师(足球方向) 1915010105 -1   -1 -1  
41 2019150100211 盐源县县域内小学 体育教师(足球方向) 1915010105 -1   -1 -1  
42 2019150100222 盐源县县域内小学 体育教师(乒乓球方向) 1915010106 63.5 1 32.25  1 拟进面试复审
43 2019150100217 盐源县县域内小学 体育教师(乒乓球方向) 1915010106 62.0   31.00  2 拟进面试复审
44 2019150100214 盐源县县域内小学 体育教师(乒乓球方向) 1915010106 57.0   28.50  3 拟进面试复审
45 2019150100213 盐源县县域内小学 体育教师(乒乓球方向) 1915010106 57.0 1 29.00  4 拟进面试复审
46 2019150100215 盐源县县域内小学 体育教师(乒乓球方向) 1915010106 54.5 1 27.75  5  
47 2019150100219 盐源县县域内小学 体育教师(乒乓球方向) 1915010106 44.5   22.25  6  
48 2019150100220 盐源县县域内小学 体育教师(乒乓球方向) 1915010106 43.0   21.50  7  
49 2019150100212 盐源县县域内小学 体育教师(乒乓球方向) 1915010106 39.0   19.50  8  
50 2019150100216 盐源县县域内小学 体育教师(乒乓球方向) 1915010106 36.5   18.25  9  
51 2019150100218 盐源县县域内小学 体育教师(乒乓球方向) 1915010106 -1   -1 -1  
52 2019150100221 盐源县县域内小学 体育教师(乒乓球方向) 1915010106 -1   -1 -1  
53 2019150100226 盐源县县域内小学 艺术教师(音乐方向) 1915010107 71.5   35.75  1 拟进面试复审
54 2019150100227 盐源县县域内小学 艺术教师(音乐方向) 1915010107 60.0   30.00  2 拟进面试复审
55 2019150100225 盐源县县域内小学 艺术教师(音乐方向) 1915010107 57.0 1 29.00  3 拟进面试复审
56 2019150100223 盐源县县域内小学 艺术教师(音乐方向) 1915010107 40.0   20.00  4 拟进面试复审
57 2019150100224 盐源县县域内小学 艺术教师(音乐方向) 1915010107 -1   -1 -1  
58 2019150100228 盐源县县域内小学 艺术教师(音乐方向) 1915010107 -1   -1 -1  
59 2019150100312 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 79.0   39.50  1 拟进面试复审
60 2019150100311 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 74.5   37.25  2 拟进面试复审
61 2019150100307 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 66.5 1 33.75  3 拟进面试复审
62 2019150100302 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 55.5   27.75  4 拟进面试复审
63 2019150100303 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 54.5   27.25  5 拟进面试复审
64 2019150100310 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 54.5   27.25  5 拟进面试复审
65 2019150100301 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 52.0   26.00  7  
66 2019150100305 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 44.5   22.25  8  
67 2019150100308 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 43.5   21.75  9  
68 2019150100229 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 -1   -1 -1  
69 2019150100230 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 -1   -1 -1  
70 2019150100304 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 -1   -1 -1  
71 2019150100306 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 -1   -1 -1  
72 2019150100309 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 -1   -1 -1  
73 2019150100313 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 -1   -1 -1  
74 2019150100314 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 -1   -1 -1  
75 2019150100315 盐源县县域内小学 艺术教师(舞蹈方向) 1915010108 -1   -1 -1  
76 2019150100316 盐源县县域内小学 艺术教师(绘画方向) 1915010109 69.5   34.75  1 拟进面试复审
77 2019150100322 盐源县县域内小学 艺术教师(绘画方向) 1915010109 68.5   34.25  2 拟进面试复审
78 2019150100328 盐源县县域内小学 艺术教师(绘画方向) 1915010109 67.0   33.50  3 拟进面试复审
79 2019150100324 盐源县县域内小学 艺术教师(绘画方向) 1915010109 65.5   32.75  4 拟进面试复审
80 2019150100326 盐源县县域内小学 艺术教师(绘画方向) 1915010109 59.5   29.75  5 拟进面试复审
81 2019150100317 盐源县县域内小学 艺术教师(绘画方向) 1915010109 54.0   27.00  6 拟进面试复审
82 2019150100327 盐源县县域内小学 艺术教师(绘画方向) 1915010109 49.0   24.50  7  
83 2019150100318 盐源县县域内小学 艺术教师(绘画方向) 1915010109 45.0   22.50  8  
84 2019150100323 盐源县县域内小学 艺术教师(绘画方向) 1915010109 40.0   20.00  9  
85 2019150100319 盐源县县域内小学 艺术教师(绘画方向) 1915010109 -1   -1 -1  
86 2019150100320 盐源县县域内小学 艺术教师(绘画方向) 1915010109 -1   -1 -1  
87 2019150100321 盐源县县域内小学 艺术教师(绘画方向) 1915010109 -1   -1 -1  
88 2019150100325 盐源县县域内小学 艺术教师(绘画方向) 1915010109 -1   -1 -1  
89 2019150100402 盐源县县域内小学 艺术教师(书法、篆刻方向) 1915010110 67.0 1 34.00  1 拟进面试复审
90 2019150100401 盐源县县域内小学 艺术教师(书法、篆刻方向) 1915010110 61.5   30.75  2 拟进面试复审
91 2019150100330 盐源县县域内小学 艺术教师(书法、篆刻方向) 1915010110 42.5   21.25  3  
92 2019150100329 盐源县县域内小学 艺术教师(书法、篆刻方向) 1915010110 -1.0   -1 -1  
93 2019150100405 盐源县县域内小学 心理健康教师 1915010111 72.0   36.00  1 拟进面试复审
94 2019150100406 盐源县县域内小学 心理健康教师 1915010111 64.0   32.00  2 拟进面试复审
95 2019150100404 盐源县县域内小学 心理健康教师 1915010111 60.5   30.25  3 拟进面试复审
96 2019150100403 盐源县县域内小学 心理健康教师 1915010111 54.5   27.25  4 拟进面试复审
97 2019150100407 盐源县县域内小学 心理健康教师 1915010111 -1   -1 -1  
98 2019150100408 盐源县县域内小学 心理健康教师 1915010111 -1   -1 -1  
99 2019150100513 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 78.0   39.00  1 拟进面试复审
100 2019150100411 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 71.5   35.75  2 拟进面试复审
101 2019150100409 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 70.0 1 35.50  3 拟进面试复审
102 2019150100527 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 67.5   33.75  4 拟进面试复审
103 2019150100510 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 66.5   33.25  5  
104 2019150100518 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 66.0   33.00  6  
105 2019150100424 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 63.5   31.75  7  
106 2019150100520 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 62.5 1 31.75  8  
107 2019150100515 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 62.0   31.00  9  
108 2019150100415 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 61.5   30.75  10  
109 2019150100511 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 61.5   30.75  10  
110 2019150100414 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 61.0   30.50  12  
111 2019150100524 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 61.0   30.50  12  
112 2019150100422 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 60.5   30.25  14  
113 2019150100418 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 59.0   29.50  15  
114 2019150100412 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 57.5 1 29.25  16  
115 2019150100522 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 56.5 1 28.75  16  
116 2019150100514 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 57.5   28.75  17  
117 2019150100521 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 55.5   27.75  19  
118 2019150100529 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 55.0   27.50  20  
119 2019150100530 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 55.0   27.50  20  
120 2019150100516 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 52.5   26.25  22  
121 2019150100413 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 52.0   26.00  23  
122 2019150100421 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 51.5   25.75  24  
123 2019150100420 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 50.5   25.25  25  
124 2019150100526 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 50.0   25.00  26  
125 2019150100528 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 50.0   25.00  26  
126 2019150100425 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 49.0 1 25.00  28  
127 2019150100604 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 49.0   24.50  29  
128 2019150100506 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 48.0   24.00  30  
129 2019150100509 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 48.0   24.00  30  
130 2019150100430 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 47.5   23.75  32  
131 2019150100419 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 46.5   23.25  33  
132 2019150100519 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 46.0   23.00  34  
133 2019150100525 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 43.0   21.50  35  
134 2019150100504 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 42.5   21.25  36  
135 2019150100601 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 42.0   21.00  37  
136 2019150100410 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 39.5   19.75  38  
137 2019150100417 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 39.0   19.50  39  
138 2019150100508 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 39.0   19.50  39  
139 2019150100416 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 38.0   19.00  41  
140 2019150100503 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 36.5 1 18.75  42  
141 2019150100423 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 34.0   17.00  43  
142 2019150100426 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 -1   -1 -1  
143 2019150100427 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 -1   -1 -1  
144 2019150100428 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 -1   -1 -1  
145 2019150100429 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 -1   -1 -1  
146 2019150100501 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 -1   -1 -1  
147 2019150100502 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 -1   -1 -1  
148 2019150100505 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 -1   -1 -1  
149 2019150100507 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 -1   -1 -1  
150 2019150100512 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 -1   -1 -1  
151 2019150100517 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 -1   -1 -1  
152 2019150100523 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 -1   -1 -1  
153 2019150100602 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 -1   -1 -1  
154 2019150100603 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师A岗 1915010201 -1 1 -1 -1  
155 2019150102824 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 73.5   36.75  1 拟进面试复审
156 2019150101701 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 72.0 1 36.50  2 拟进面试复审
157 2019150101129 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 72.5   36.25  3 拟进面试复审
158 2019150102916 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 71.5 1 36.25  4 拟进面试复审
159 2019150102405 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 72.0   36.00  5 拟进面试复审
160 2019150103020 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 71.0   35.50  6 拟进面试复审
161 2019150102221 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 70.0   35.00  7  
162 2019150101015 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 69.0 1 35.00  8  
163 2019150103309 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 69.5   34.75  9  
164 2019150101313 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 68.5 1 34.75  10  
165 2019150101011 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 68.0 1 34.50  11  
166 2019150101630 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 68.5   34.25  12  
167 2019150102715 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 68.5   34.25  12  
168 2019150104021 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 68.5   34.25  12  
169 2019150101222 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 68.0   34.00  15  
170 2019150102126 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 68.0   34.00  15  
171 2019150102910 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 67.0 1 34.00  17  
172 2019150102404 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 67.5   33.75  18  
173 2019150103820 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 67.5   33.75  18  
174 2019150103907 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 67.5   33.75  18  
175 2019150103823 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 66.0 1 33.50  21  
176 2019150100625 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 66.5   33.25  22  
177 2019150101004 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 66.5   33.25  22  
178 2019150103113 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 66.5   33.25  22  
179 2019150103826 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 66.5   33.25  22  
180 2019150100621 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 65.5 1 33.25  26  
181 2019150100823 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 65.5 1 33.25  27  
182 2019150101228 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 66.0   33.00  28  
183 2019150101728 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 66.0   33.00  28  
184 2019150103512 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 66.0   33.00  28  
185 2019150100815 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 64.5 1 32.75  31  
186 2019150100619 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 65.0   32.50  32  
187 2019150101827 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 65.0   32.50  32  
188 2019150103608 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 65.0   32.50  32  
189 2019150103316 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 64.0 1 32.50  35  
190 2019150100905 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 64.0   32.00  36  
191 2019150103613 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 64.0   32.00  36  
192 2019150103009 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 63.0 1 32.00  38  
193 2019150100708 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 63.5   31.75  39  
194 2019150100909 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 63.5   31.75  39  
195 2019150102912 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 63.5   31.75  39  
196 2019150103301 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 63.5   31.75  39  
197 2019150103909 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 63.5   31.75  39  
198 2019150103330 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 62.5 1 31.75  44  
199 2019150101712 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 63.0   31.50  45  
200 2019150101824 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 63.0   31.50  45  
201 2019150103112 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 63.0   31.50  45  
202 2019150101601 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 62.0 1 31.50  48  
203 2019150103913 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 62.0 1 31.50  48  
204 2019150100707 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 62.5   31.25  50  
205 2019150102323 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 62.5   31.25  50  
206 2019150104102 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 62.5   31.25  50  
207 2019150102328 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 61.5 1 31.25  53  
208 2019150101907 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 62.0   31.00  54  
209 2019150103503 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 62.0   31.00  54  
210 2019150101121 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 61.0 1 31.00  56  
211 2019150102023 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 61.0 1 31.00  56  
212 2019150100801 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 61.5   30.75  58  
213 2019150103406 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 61.5   30.75  58  
214 2019150104004 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 61.5   30.75  58  
215 2019150101105 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 60.5 1 30.75  61  
216 2019150102809 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 60.5 1 30.75  61  
217 2019150103021 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 60.5 1 30.75  61  
218 2019150102903 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 61.0   30.50  64  
219 2019150101816 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 60.0 1 30.50  65  
220 2019150103417 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 60.5   30.25  66  
221 2019150100814 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.5 1 30.25  67  
222 2019150101723 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.5 1 30.25  67  
223 2019150102201 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.5 1 30.25  67  
224 2019150102920 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.5 1 30.25  67  
225 2019150103202 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.5 1 30.25  67  
226 2019150100728 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 60.0   30.00  72  
227 2019150102016 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 60.0   30.00  72  
228 2019150102803 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 60.0   30.00  72  
229 2019150101808 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.0 1 30.00  75  
230 2019150102312 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.0 1 30.00  75  
231 2019150102617 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.0 1 30.00  75  
232 2019150100722 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.5   29.75  78  
233 2019150101322 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.5   29.75  78  
234 2019150101628 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.5   29.75  78  
235 2019150102324 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.5   29.75  78  
236 2019150103722 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.5   29.75  78  
237 2019150102609 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.5 1 29.75  83  
238 2019150102620 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.5 1 29.75  83  
239 2019150103223 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.5 1 29.75  83  
240 2019150100724 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.0   29.50  86  
241 2019150103825 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.0   29.50  86  
242 2019150104019 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 59.0   29.50  86  
243 2019150102429 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.0 1 29.50  89  
244 2019150103209 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.0 1 29.50  89  
245 2019150100723 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.5   29.25  91  
246 2019150100903 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.5   29.25  91  
247 2019150101019 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.5   29.25  91  
248 2019150101521 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.5   29.25  91  
249 2019150102922 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.5   29.25  91  
250 2019150103616 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.5   29.25  91  
251 2019150104005 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.5   29.25  91  
252 2019150101528 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.5 1 29.25  98  
253 2019150102930 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.5 1 29.25  98  
254 2019150101211 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.0   29.00  100  
255 2019150102104 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.0   29.00  100  
256 2019150103304 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.0   29.00  100  
257 2019150103725 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.0   29.00  100  
258 2019150103921 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.0   29.00  100  
259 2019150104018 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 58.0   29.00  100  
260 2019150101316 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.5   28.75  106  
261 2019150101930 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.5   28.75  106  
262 2019150102317 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.5   28.75  106  
263 2019150102502 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.5   28.75  106  
264 2019150102627 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.5   28.75  106  
265 2019150103213 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.5   28.75  106  
266 2019150103302 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.5   28.75  106  
267 2019150103403 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.5   28.75  106  
268 2019150103912 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.5   28.75  106  
269 2019150101709 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 56.5 1 28.75  115  
270 2019150101815 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 56.5 1 28.75  115  
271 2019150101118 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.0   28.50  117  
272 2019150101124 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.0   28.50  117  
273 2019150101606 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.0   28.50  117  
274 2019150101903 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.0   28.50  117  
275 2019150101928 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.0   28.50  117  
276 2019150102511 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.0   28.50  117  
277 2019150102730 盐源县县域内幼儿园 幼儿园教师B岗 1915010202 57.0   28.50  117  
