您当前所在的位置: 首页> 四川 > 教师招聘> 报名统计
2024年上半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员报名统计(截至2024年3月28日17时,此次为报名截止前最后一次公布)
2024-03-29 09:04
2024年上半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员报名统计(截至2024年3月28日17时,此次为报名截止前最后一次公布
报考单位名称 报考岗位名称 报考岗位编码 录用名额 已通过审核 已缴费
广安市宣传教育中心 综合管理 11401001 1 207 96
广安市宗教事务服务中心 综合管理 11401002 1 189 118
广安市网络舆情中心 网络安全服务 11401003 1 51 34
广安市网络舆情中心 网络舆情管理 11401004 1 43 28
广安市政府办公室机关服务中心 综合管理 11401005 1 379 239
广安市公共资源交易中心 文秘 11401006 1 16 6
广安市住房公积金管理中心 综合岗位 11401007 1 27 19
广安市中级人民法院机关后勤服务中心 综合管理 11401008 1 70 49
广安市全民水库保护中心 水利工程 11401009 3 19 11
广安市水利工程质量监督站 水利工程 11401010 1 7 2
广安市种子质量监督检验站 种子质量监督检验工作 11401011 1 42 22
广安市植保植检站 植保植检工作 11401012 2 29 17
广安市土壤肥料和资源环境站 土壤肥料和资源环境工作 11401013 1 11 7
广安市前锋区环境监测站 环境管理 11401014 1 77 34
岳池县环境应急与事故调查中心 环境应急 11401015 1 14 11
广安市人民政府驻深圳办事处 综合管理 11401016 1 86 41
广安市基础地理信息中心 自然资源信息系统建设与维护 11401017 1 7 4
广安市建设工程质量监督站 建设工程质量监督 11401018 1 148 101
广安市城市建设档案馆 建设工程档案管理 11401019 1 9 6
广安市防雷中心(广安市人工影响天气办公室、广安市气象灾害防御中心) 综合业务 11401020 1 41 22
广安市凉滩船闸管理处 船闸技术管理(工程项目) 11401021 1 1 0
广安市凉滩船闸管理处 船闸技术管理(机械电气) 11401022 1 22 13
广安市四九滩船闸管理处 船闸技术管理(工程项目) 11401023 1 7 2
广安市四九滩船闸管理处 船闸技术管理(机械电气) 11401024 1 32 23
广安市广安航道管理处 船舶管理 11401025 2 27 15
广安市武胜航道管理处 船舶管理 11401026 1 7 4
广安市综合应急救援支队 应急救援 11401027 1 3 3
广安市人民医院 综合管理 11401028 4 386 221
广安市人民医院 综合管理 11401029 2 52 29
广安市中医医院 组织人事部 11401030 1 1 1
广安市中心血站 人力资源管理及党建岗 11401031 1 43 26
广安市人民医院 临床 11401032 6 7 6
广安市人民医院 护理 11401033 2 38 30
广安市中医医院 重症医学科 11401034 1 2 1
广安市中医医院 病理科 11401035 1 2 1
广安市中医医院 神经内科 11401036 1 0 0
广安市中医医院 疼痛科 11401037 1 2 2
广安市中医医院 泌尿外科 11401038 1 3 2
广安市精神病院 精神科医生 11401039 1 3 3
广安市精神病院 药师 11401040 1 4 3
广安实验学校 初中历史 11401041 1 29 19
广安实验学校 小学语文(一) 11401042 3 35 27
广安实验学校 小学语文(二) 11401043 3 45 35
广安实验学校 小学语文(三) 11401044 3 111 55
广安实验学校 小学数学(一) 11401045 2 24 13
广安实验学校 小学数学(二) 11401046 2 57 38
广安实验学校 小学体育 11401047 1 18 14
广安市第一幼儿园 幼儿教师 11401048 1 66 35
广安市第七幼儿园 幼儿教师(一) 11401049 1 20 12
广安市第七幼儿园 幼儿教师(二) 11401050 1 77 47
广安市教育科学研究所 高中教研员 11401051 1 10 6
广安区房屋征收服务中心 征收管理 11402001 1 52 36
广安区林业技术推广站 林技推广 11402002 1 17 10
广安区固定资产投资审计中心 审计 11402003 1 42 28
广安区防汛抗旱服务中心 水利管理 11402004 1 13 6
广安区文物管理所 文物保护 11402005 1 47 33
广安区图书馆 图书管理 11402006 1 8 6
广安区农民工服务中心 财务管理 11402007 1 36 26
广安区万盛街道办事处直属事业单位 会计 11402008 1 48 30
广安区乡镇农业服务中心 农技推广(一) 11402009 3 15 6
广安区乡镇农业服务中心 农技推广(二) 11402010 3 14 9
广安区官盛畜牧兽医站 畜牧 11402011 1 10 6
广安区石笋畜牧兽医站 兽医 11402012 1 5 3
广安区乡镇事业单位 财务管理 11402013 4 138 93
广安区妇幼保健院 财务管理 11402014 1 52 29
广安区乡镇事业单位 综合管理 11402015 2 41 32
广安区疾病预防控制中心 疾病控制(一) 11402016 1 6 5
广安区疾病预防控制中心 疾病控制(二) 11402017 1 15 7
广安区疾病预防控制中心 卫生检验 11402018 1 75 45
广安区妇幼保健院 超声科 11402019 1 0 0
广安区妇幼保健院 口腔科 11402020 1 3 3
广安区幼保健院 外科 11402021 1 1 1
广安区乡镇(中心)卫生院 临床 11402022 5 22 14
广安区乡镇(中心)卫生院 外科 11402023 2 2 1
广安区乡镇(中心)卫生院 骨科 11402024 1 3 2
广安区乡镇(中心)卫生院 儿科 11402025 1 0 0
广安区乡镇(中心)卫生院 精神科 11402026 1 0 0
广安区乡镇(中心)卫生院 眼科 11402027 1 2 1
广安区乡镇(中心)卫生院 口腔 11402028 2 6 6
广安区乡镇(中心)卫生院 影像 11402029 3 41 29
广安区乡镇(中心)卫生院 中西医 11402030 2 5 4
广安区乡镇(中心)卫生院 中医 11402031 2 23 14
广安区乡镇中小学校 高中数学 11402032 2 19 10
广安区乡镇中小学校 高中语文 11402033 2 21 15
广安区乡镇中小学校 初中英语 11402034 2 50 34
广安区乡镇中小学校 初中物理 11402035 2 15 11
广安区乡镇中小学校 初中数学 11402036 1 3 3
广安区乡镇中小学校 初中语文 11402037 2 20 16
广安区乡镇中小学校 初中化学 11402038 2 24 20
广安区乡镇中小学校 初中体育 11402039 2 32 20
广安区乡镇中小学校 小学信息技术 11402040 1 24 16
广安区乡镇中小学校 小学语文 11402041 4 199 141
广安区乡镇中小学校 小学体育 11402042 3 67 49
广安区乡镇中小学校 小学音乐 11402043 2 65 49
广安区乡镇中小学校 小学数学 11402044 2 85 53
广安区乡镇中小学校 小学科学 11402045 1 11 3
广安区乡镇中小学校 小学美术 11402046 2 68 45
广安区乡镇幼儿园 学前教育 11402047 2 55 34
广安区乡镇幼儿园 学前教育 11402048 2 173 105
前锋区人大代表联络服务中心 综合管理 11403001 1 102 75
前锋区人才服务中心 综合管理 11403002 2 349 217
前锋区政协宣传信息中心 综合管理 11403003 1 78 43
前锋区职业教育培训中心 专业技术 11403004 2 155 90
前锋区航务海事服务中心 综合管理岗 11403005 1 43 28
前锋区航务海事服务中心 专业技术岗 11403006 1 68 44
前锋区农业技术推广站 农技推广 11403007 1 6 2
前锋区大佛寺街道农业服务中心 农业服务 11403008 1 16 12
前锋区虎城镇农业服务中心 农业服务 11403009 1 18 11
前锋区广兴镇农业服务中心 农业服务 11403010 1 26 10
前锋区桂兴镇畜牧兽医站 畜牧兽医 11403011 1 35 22
前锋区广兴镇畜牧兽医站 畜牧兽医 11403012 1 35 17
前锋区虎城镇畜牧兽医站 畜牧兽医 11403013 1 33 24
广安经济技术开发区前锋园区招商服务中心 财务 11403014 1 29 17
广安经济技术开发区前锋园区规划建设服务中心 工程管理 11403015 1 85 50
前锋区林业技术推广站 林业管理 11403016 1 7 5
前锋区代市镇农业服务中心 公共服务 11403017 1 54 26
前锋区代市镇便民服务中心 工程管理 11403018 1 68 45
前锋区观阁镇农民工服务中心 财务管理 11403019 1 58 38
前锋区观阁镇村建环卫服务中心 建筑管理 11403020 1 180 127
前锋区观阁镇宣传文化体育服务中心 文秘 11403021 1 72 46
前锋区观阁镇农业服务中心 审计 11403022 1 21 10
前锋区龙滩镇便民服务中心 公共管理 11403023 1 28 13
前锋区龙滩镇农民工服务中心 公共管理 11403024 1 20 15
前锋区龙滩镇农民工服务中心 会计 11403025 1 63 37
前锋区广兴镇便民服务中心 窗口服务 11403026 1 175 122
前锋区幼儿园 学前教育 11403027 5 291 196
前锋区特殊教育学校 特殊教育 11403028 2 17 11
华蓥市公务服务中心 综合管理 11404001 1 23 15
华蓥市机关事务服务中心 综合管理 11404002 1 47 25
华蓥市融媒体中心 记者 11404003 2 22 19
华蓥市文化旅游综合服务中心 财务管理 11404004 1 33 16
华蓥市建筑业发展服务中心 综合管理 11404005 1 44 22
华蓥市华蓥山国家森林公园保护中心 会计 11404006 1 28 17
华蓥市明月林业站 林业技术 11404007 2 12 9
华蓥市红岩林业站 林业技术 11404008 2 12 9
华蓥市天池国有林场 林业技术 11404009 1 12 7
华蓥市东方红国有林场 林业技术 11404010 1 21 14
华蓥市社情民意调查中心 统计数据 11404011 1 104 61
华蓥市经济作物站 经济作物技术推广 11404012 1 8 3
华蓥市乡镇(街道)农业服务中心 农业综合服务 11404013 1 2 1
华蓥市乡镇(街道)畜牧兽医站 水产技术推广 11404014 2 5 3
华蓥市乡镇(街道)畜牧兽医站 畜牧兽医技术推广 11404015 2 9 8
华蓥市永兴镇敬老院 综合管理 11404016 1 83 49
华蓥市禄市镇红光中心敬老院 综合管理 11404017 1 151 63
华蓥市阳和镇卫生院 会计 11404018 1 40 26
华蓥市高兴广播电视服务站 广播电视管理与维护 11404019 1 82 54
华蓥市永兴广播电视服务站 文秘 11404020 1 29 18
华蓥市双河广播电视服务站 综合管理 11404021 1 158 84
华蓥市人民医院 外科医生 11404022 2 3 3
华蓥市人民医院 内科医生 11404023 2 9 8
华蓥市人民医院 儿科医生 11404024 1 1 1
华蓥市妇幼保健计划生育服务中心 儿科医生 11404025 1 1 1
华蓥市红岩乡卫生院 药剂 11404026 1 20 14
华蓥市明月镇卫生院 影像 11404027 1 15 11
华蓥市庆华镇中心卫生院 口腔医生 11404028 1 0 0
华蓥市庆华镇中心卫生院 检验 11404029 1 31 14
华蓥市庆华镇中心卫生院 临床医生 11404030 1 2 1
华蓥市庆华镇中心卫生院 护士 11404031 1 99 70
华蓥市阳和镇卫生院 临床医生 11404032 1 3 1
华蓥市蓥城社区卫生服务中心 口腔医生 11404033 1 3 2
华蓥市蓥城社区卫生服务中心 临床医生 11404034 2 34 23
华蓥市永兴镇中心卫生院 药剂 11404035 1 1 0
华蓥市禄市镇卫生院 影像 11404036 1 14 8
华蓥市溪口镇卫生院 影像 11404037 1 0 0
华蓥市蓥城社区卫生服务中心 中医医生 11404038 1 24 16
华蓥市华龙社区卫生服务中心 中医医生 11404039 1 2 2
华蓥市阳和镇卫生院 中医医生 11404040 1 2 2
华蓥市高中学校 高中语文 11404041 1 12 7
华蓥市高中学校 高中数学 11404042 1 12 7
华蓥市高中或中职学校 高中物理 11404043 4 32 21
华蓥市高中或中职学校 高中化学 11404044 1 12 12
华蓥市高中或中职学校 高中生物 11404045 1 25 12
华蓥市高中或中职学校 高中历史 11404046 1 12 10
华蓥市高中或中职学校 高中地理 11404047 1 13 8
华蓥市中职学校 中职语文 11404048 2 27 16
华蓥市中职学校 中职数学 11404049 1 6 3
华蓥市中职学校 中职农学 11404050 1 5 4
华蓥市中小学 初中数学 11404051 5 59 38
华蓥市中小学 初中物理 11404052 1 4 4
华蓥市中小学 小学音乐 11404053 1 31 12
华蓥市中小学 小学体育 11404054 3 49 20
华蓥市中小学 小学美术 11404055 1 19 12
中共岳池县委党校 电教室工作 11405001 1 2 1
岳池县公共资源交易管理服务办公室 综合管理 11405002 1 81 47
岳池县网络舆情中心 网络舆情 11405003 1 152 83
岳池县法学会机关 综合管理 11405004 1 30 20
岳池县中小企业服务中心 综合管理 11405005 1 121 71
岳池县中小企业服务中心 综合管理 11405006 1 179 118
岳池县法律援助中心 综合管理 11405007 2 75 57
岳池县法律援助中心 综合管理 11405008 1 42 19
岳池县行政审批服务中心 综合管理 11405009 1 122 77
岳池县西溪河流域水利技术推广站、岳池县新民河流域水利技术推广站 工程建设与管理 11405010 2 119 66
岳池县人工影响天气中心 综合业务 11405011 1 26 19
岳池县食品药品安全监测及检查评价中心 食品药品安全监管 11405012 1 83 64
岳池县价格监测中心 价格监测 11405013 1 31 15
岳池县不动产登记中心 测绘技术 11405014 2 130 78
岳池县九龙自然资源所 规划建设 11405015 1 41 29
岳池县西板自然资源所 地质勘查 11405016 1 34 25
岳池县文化馆 舞台演出 11405017 2 21 17
岳池县文物管理所 文物管理 11405018 1 8 5
岳池县农业技术推广站 农业技术推广 11405019 1 6 4
岳池县植保植检站 农药监督管理 11405020 1 6 4
岳池县土肥站 技术岗位 11405021 1 1 1
岳池县土肥站 土壤环境 11405022 1 6 2
岳池县果树站 中药材生产 11405023 1 24 11
岳池县果树站 果树生产 11405024 1 11 2
岳池县动物疫病预防控制中心 动物疫病预防控制 11405025 1 12 8
岳池县畜牧站 技术人员 11405026 1 3 2
岳池县水产技术推广站 水产养殖技术推广 11405027 1 9 5
岳池县派驻乡镇(街道)农业服务中心 农业技术指导 11405028 16 73 56
岳池县派驻乡镇(街道)畜牧兽医站 畜牧兽医技术指导 11405029 8 35 20
岳池县监管中心卫生所 会计 11405030 1 26 20
四川省岳池中学 会计 11405031 1 35 24
岳池县疾病预防控制中心 会计 11405032 1 27 16
岳池县疾病预防控制中心 审计 11405033 1 24 19
岳池县妇幼保健院 康复 11405034 1 5 4
岳池县妇幼保健院 超声 11405035 1 0 0
岳池县妇幼保健院 儿科 11405036 1 3 0
岳池县疾病预防控制中心 公共卫生 11405037 8 40 26
岳池县九龙街道社区卫生服务中心 公共卫生 11405038 1 2 1
岳池县九龙街道社区卫生服务中心 护理 11405039 1 78 62
岳池县朝阳街道社区卫生服务中心 临床 11405040 1 3 3
岳池县朝阳街道社区卫生服务中心 公共卫生管理 11405041 1 13 5
岳池县中心镇卫生院 临床 11405042 5 14 8
岳池县乡镇卫生院 临床 11405043 3 30 19
岳池县中和镇中心卫生院 超声 11405044 1 0 0
岳池县乡镇卫生院 超声 11405045 2 0 0
岳池县石垭镇中心卫生院 检验 11405046 1 32 21
岳池县坪滩镇中心卫生院 麻醉 11405047 1 0 0
岳池县九龙街道社区卫生服务中心 中医 11405048 1 5 4
岳池县兴隆镇中心卫生院 中医 11405049 1 0 0
岳池县乡镇卫生院 中医 11405050 3 11 9
岳池县龙孔镇卫生院 药学 11405051 1 19 15
岳池县镇裕镇卫生院 康复 11405052 1 75 54
四川省岳池中学、四川省岳池县第一中学 初中语文 11405053 4 68 42
广安电力职业技术学校 中职语文 11405054 3 33 23
四川省岳池中学、四川省岳池县第一中学 初中数学 11405055 4 54 35
广安电力职业技术学校 中职数学 11405056 3 28 15
广安电力职业技术学校 中职英语 11405057 2 81 46
四川省岳池中学、四川省岳池县第一中学 初中物理 11405058 3 21 15
四川省岳池中学 初中化学 11405059 2 40 29
四川省岳池县第一中学 初中生物 11405060 1 24 14
四川省岳池中学、四川省岳池县第一中学 初中政治 11405061 2 56 35
四川省岳池县第一中学 初中历史 11405062 1 15 12
广安电力职业技术学校 中职历史 11405063 1 17 7
四川省岳池中学 初中信息技术 11405064 1 14 9
广安电力职业技术学校 中职信息技术 11405065 1 13 5
四川省岳池中学、四川省岳池县第一中学 初中体育 11405066 3 83 58
岳池县县城幼儿园 学前教育 11405067 5 305 224
武胜县网络政务与电教中心 综合管理 11406001 1 69 38
武胜县巡察工作信息服务中心 综合管理 11406002 1 30 16
武胜县万善片区水务技术推广站 水务技术推广 11406003 1 43 27
武胜县中心片区水务技术推广站 水务技术推广 11406004 1 6 4
武胜县乡镇事业单位(一) 综合管理 11406005 1 11 10
武胜县乡镇事业单位(二) 综合管理 11406006 1 49 23
武胜县乡镇事业单位(三) 综合管理 11406007 1 87 55
武胜县乡镇事业单位(四) 综合管理 11406008 1 108 64
武胜县乡镇事业单位(五) 综合管理 11406009 1 65 36
武胜县乡镇事业单位(六) 综合管理 11406010 1 60 34
武胜县乡镇事业单位(七) 财务管理 11406011 1 57 27
武胜县乡镇事业单位(八) 工程管理 11406012 1 63 32
武胜县乡镇事业单位(九) 农业管理 11406013 1 3 0
武胜县乡镇(中心)卫生院、社区卫生服务中心 综合管理 11406014 1 68 42
武胜县乡镇(中心)卫生院、社区卫生服务中心 财务管理 11406015 1 145 103
武胜县沿口社区卫生服务中心 财务管理 11406016 1 28 14
武胜县人民医院 超声科医师 11406017 1 0 0
武胜县人民医院 重症医学科医师 11406018 1 0 0
武胜县人民医院 内科医师 11406019 3 1 1
武胜县人民医院 外科医师 11406020 3 2 2
武胜县人民医院 病理科医生 11406021 1 0 0
武胜县人民医院 麻醉医生 11406022 1 2 2
武胜县人民医院 临床护士 11406023 4 54 37
武胜县人民医院 影像技师 11406024 1 26 13
武胜县乡镇(中心)卫生院、社区卫生服务中心 临床医疗 11406025 5 50 38
武胜县乡镇(中心)卫生院、社区卫生服务中心 护理 11406026 4 398 283
武胜县乡镇(中心)卫生院、社区卫生服务中心 检验检测 11406027 2 56 42
武胜县乡镇(中心)卫生院、社区卫生服务中心 影像 11406028 2 30 20
武胜县乡镇(中心)卫生院、社区卫生服务中心 药学 11406029 1 37 27
武胜县乡镇(中心)卫生院、社区卫生服务中心 中医医师 11406030 3 39 29
武胜县学校 小学语文 11406031 1 12 9
武胜县学校 高中语文 11406032 1 6 4
武胜县学校 小学数学 11406033 1 15 8
武胜县学校 高中数学 11406034 5 38 23
武胜县学校 高中英语 11406035 3 78 55
武胜县学校 中职英语 11406036 1 28 14
武胜县学校 高中日语 11406037 1 12 8
武胜县学校 高中政治 11406038 2 28 19
武胜县学校 高中历史 11406039 1 12 9
武胜县学校 高中地理 11406040 1 13 10
武胜县学校 高中物理 11406041 2 8 7
武胜县学校 高中化学 11406042 1 11 6
武胜县学校 高中生物 11406043 2 29 18
武胜县学校 中学心理健康 11406044 2 14 10
武胜县学校 中小学音乐 11406045 1 17 9
武胜县学校 中小学体育 11406046 1 16 8
武胜县学校 中小学美术 11406047 1 14 6
武胜县学校 小学科学 11406048 1 6 5
武胜县学校 学前教育 11406049 2 119 79
邻水县公共资源交易管理服务办公室 法律咨询岗 11407001 1 39 25
邻水县信息服务中心 人防工程管理 11407002 1 72 44
邻水县民兵训练基地 综合管理 11407003 1 92 58
邻水县干部人事档案服务中心 综合管理 11407004 1 38 18
邻水县融媒体中心 记者 11407005 1 4 4
邻水县融媒体中心 编辑 11407006 1 3 3
邻水县万峰山国有林场 林业、工程造价 11407007 1 45 16
邻水县丰隆铺国有林场 财务 11407008 1 29 12
邻水县四海山国有林场 财务 11407009 1 15 5
邻水县教育考试中心 会计 11407010 1 21 12
邻水县中小学校 图书管理 11407011 1 5 3
邻水县中小学校 会计 11407012 3 108 75
邻水县文化馆(邻水县美术馆) 演员(声乐方向) 11407013 2 39 30
邻水县公路养护中心 财务 11407014 1 32 17
邻水县公路养护中心 综合管理 11407015 1 39 21
邻水县水利工程质量监督站 水利工程管理 11407016 1 170 106
邻水县经果技术推广所 农业技术推广 11407017 1 6 2
邻水县植保植检站 农业技术推广 11407018 1 7 3
邻水县畜牧站 会计 11407019 1 27 8
邻水县计量测试所 计量检定 11407020 2 182 115
邻水县疾病预防控制中心 综合管理 11407021 1 21 8
邻水县妇幼保健院 财务 11407022 1 28 15
邻水县疾病预防控制中心 综合管理 11407023 1 30 16
邻水县疾病预防控制中心 综合管理 11407024 1 121 68
邻水县城市路灯管理所 会计 11407025 1 21 12
派驻镇水务技术推广站 水利工程管理 11407026 8 159 100
派驻镇农业服务中心 农业技术推广 11407027 5 51 40
派驻镇农业服务中心 农业技术推广 11407028 5 677 447
派驻镇畜牧兽医站 畜牧兽医 11407029 8 87 52
镇直属事业单位 公共管理 11407030 8 534 360
镇直属事业单位 公共管理 11407031 8 626 382
邻水县精神病医院 临床 11407032 1 1 1
邻水县精神病医院 临床 11407033 1 4 2
邻水县基层卫生院 临床 11407034 7 17 10
邻水县基层卫生院 临床 11407035 5 39 22
邻水县基层卫生院 临床 11407036 3 15 8
邻水县兴仁镇中心卫生院 口腔 11407037 1 4 2
邻水县疾病预防控制中心 疾病预防控制 11407038 2 8 3
邻水县中医医院 护理 11407039 1 3 3
邻水县基层卫生院 护理 11407040 6 215 152
邻水县高滩镇中心卫生院 影像 11407041 1 7 4
邻水县基层卫生院 影像 11407042 3 64 44
邻水县高滩镇中心卫生院 药学 11407043 1 23 15
邻水县兴仁镇中心卫生院 药学 11407044 1 38 21
邻水县八耳镇卫生院 检验 11407045 1 32 21
邻水县御临镇卫生院 检验 11407046 1 18 11
邻水县鼎屏社区卫生服务中心 妇产科 11407047 1 4 4
邻水县鼎屏社区卫生服务中心 儿科 11407048 1 0 0
邻水县八耳镇卫生院 康复理疗 11407049 1 27 12
邻水县中医医院 中医 11407050 1 6 4
邻水县三古镇卫生院 中西医结合 11407051 1 0 0
邻水县柑子镇中心卫生院 中医 11407052 1 5 4
邻水县观音桥镇卫生院 中医 11407053 1 9 9
邻水县兴仁镇中心卫生院 中医康复 11407054 1 10 5
邻水县中小学校 高中语文 11407055 2 19 10
邻水县中小学校 中职语文 11407056 2 20 11
邻水县中小学校 初中语文 11407057 4 52 36
邻水县中小学校 小学语文(一) 11407058 7 114 74
邻水县中小学校 小学语文(二) 11407059 7 107 67
邻水县中小学校 高中数学 11407060 2 15 12
邻水县中小学校 中职数学 11407061 1 10 4
邻水县中小学校 初中数学 11407062 3 30 18
邻水县中小学校 小学数学(一) 11407063 6 71 48
邻水县中小学校 小学数学(二) 11407064 5 59 35
邻水县中小学校 高中英语 11407065 1 18 10
邻水县中小学校 初中英语 11407066 2 57 35
邻水县中小学校 小学英语 11407067 4 85 56
邻水县中小学校 高中日语 11407068 2 29 20
邻水县中小学校 高中物理 11407069 2 14 9
邻水县中小学校 初中物理 11407070 1 5 2
邻水县中小学校 物理实验员 11407071 1 15 6
邻水县中小学校 高中化学 11407072 3 50 40
邻水县中小学校 化学实验员 11407073 1 17 10
邻水县中小学校 高中生物 11407074 2 38 25
邻水县中小学校 生物实验员 11407075 1 15 14
邻水县中小学校 高中政治 11407076 1 17 11
邻水县中小学校 初中政治 11407077 2 33 20
邻水县中小学校 高中历史 11407078 1 23 8
邻水县中小学校 初中历史 11407079 1 19 12
邻水县中小学校 高中地理 11407080 1 7 6
邻水县中小学校 初中地理 11407081 1 13 9
邻水县中小学校 小学音乐 11407082 4 53 30
邻水县中小学校 高中体育 11407083 1 21 8
邻水县中小学校 初中体育 11407084 1 17 9
邻水县中小学校 小学体育 11407085 7 71 46
邻水县中小学校 小学美术 11407086 3 50 34
邻水县中小学校 小学计算机 11407087 2 5 4
邻水县中小学校 小学科学 11407088 3 15 11
邻水县中小学校 心理学 11407089 3 20 16
邻水县中小学校 书法 11407090 1 10 7
邻水县幼儿园 学前教育(一) 11407091 9 212 163
邻水县幼儿园 学前教育(二) 11407092 8 267 184
邻水县幼儿园 学前教育(三) 11407093 8 183 146
Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号