2024年榆林市事业单位公开招聘(募)工作人员岗位表 | |||||||||||||
注:1.学历要求大专及以上和本科及以上的岗位,硕士研究生可按专业相似相近报考;2.有学位要求的岗位,需取得与学历专业所对应的学位证书。 | |||||||||||||
主管部门/县区 | 序号 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | ||||||
岗位简称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||||
5 | 榆林市妇联幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 幼师 | 2407410005 | 专技 | 2 | 学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二级甲等及以上,幼儿教师资格证,2022年(含)之后的毕业生 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
69 | 榆林市第一中学分校 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407420069 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语国际教育、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
70 | 榆林市第一中学分校 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407420070 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
71 | 榆林市第一中学分校 | 事业单位/全额拨付 | 地理 | 2407420071 | 专技 | 1 | 地理科学、地理信息科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中地理学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
72 | 榆林市第一中学分校 | 事业单位/全额拨付 | 心理 | 2407420072 | 专技 | 1 | 心理学、应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中心理学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
73 | 榆林市第四中学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407420073 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
74 | 榆林市第四中学 | 事业单位/全额拨付 | 英语 | 2407420074 | 专技 | 1 | 英语、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中英语学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
75 | 榆林市第四中学 | 事业单位/全额拨付 | 生物 | 2407420075 | 专技 | 1 | 生物科学、生物技术、生物信息学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中生物学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
76 | 榆林市第四中学 | 事业单位/全额拨付 | 道法 | 2407420076 | 专技 | 1 | 思想政治教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中、高中道法或思政学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
77 | 榆林市第四中学 | 事业单位/全额拨付 | 历史 | 2407420077 | 专技 | 1 | 历史学、世界史 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中历史学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
78 | 榆林市第五中学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407420078 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语国际教育、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
79 | 榆林市第五中学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407420079 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
80 | 榆林市第五中学 | 事业单位/全额拨付 | 化学 | 2407420080 | 专技 | 1 | 化学、应用化学、化学生物学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中化学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
81 | 榆林市第六中学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407420081 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语国际教育、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
82 | 榆林市第六中学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407420082 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
83 | 榆林市第六中学 | 事业单位/全额拨付 | 英语 | 2407420083 | 专技 | 1 | 英语、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中英语学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
84 | 榆林市第六中学 | 事业单位/全额拨付 | 物理 | 2407420084 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中物理学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
85 | 榆林市第六中学 | 事业单位/全额拨付 | 化学 | 2407420085 | 专技 | 1 | 化学、应用化学、化学生物学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中化学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
86 | 榆林市第六中学 | 事业单位/全额拨付 | 生物 | 2407420086 | 专技 | 1 | 生物科学、生物技术、生物信息学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中生物学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
87 | 榆林市第六中学 | 事业单位/全额拨付 | 道法 | 2407420087 | 专技 | 1 | 思想政治教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中、高中道法或思政学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
88 | 榆林市第六中学 | 事业单位/全额拨付 | 地理 | 2407420088 | 专技 | 1 | 地理科学、地理信息科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中地理学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
89 | 榆林市第七中学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407420089 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语国际教育、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
90 | 榆林市第七中学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407420090 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
91 | 榆林市第七中学 | 事业单位/全额拨付 | 心理 | 2407420091 | 专技 | 1 | 心理学、应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中心理学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
92 | 榆林市第十三中学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407420092 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语国际教育、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
93 | 榆林市第十三中学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407420093 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
94 | 榆林市第十三中学 | 事业单位/全额拨付 | 历史 | 2407420094 | 专技 | 1 | 历史学、世界史 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中历史学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
95 | 榆林市苏州中学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407420095 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语国际教育、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
96 | 榆林市苏州中学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407420096 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
97 | 榆林市苏州中学 | 事业单位/全额拨付 | 英语 | 2407420097 | 专技 | 1 | 英语、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中英语学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
98 | 榆林市苏州中学 | 事业单位/全额拨付 | 历史 | 2407420098 | 专技 | 1 | 历史学、世界史 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中或高中历史学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-中学教师岗位 | ||
99 | 榆林市第二小学 | 事业单位/全额拨付 | 心理 | 2407410099 | 专技 | 1 | 心理学、应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中心理学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
100 | 榆林市第三小学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407410100 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
101 | 榆林市第三小学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407410101 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
102 | 榆林市第三小学 | 事业单位/全额拨付 | 体育 | 2407410102 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、运动康复 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中体育学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
103 | 榆林市第五小学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407410103 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
104 | 榆林市第五小学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407410104 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
105 | 榆林市第七小学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407410105 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
106 | 榆林市第七小学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407410106 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
107 | 榆林市第七小学 | 事业单位/全额拨付 | 体育 | 2407410107 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、运动康复 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中体育学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
108 | 榆林市第八小学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407410108 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
109 | 榆林市第八小学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407410109 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
110 | 榆林市第八小学 | 事业单位/全额拨付 | 音乐 | 2407410110 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐教育、音乐表演 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中音乐学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
111 | 榆林市第十小学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407410111 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
112 | 榆林市第十小学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407410112 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
113 | 榆林市第十小学 | 事业单位/全额拨付 | 体育 | 2407410113 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、运动康复 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中体育学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
114 | 榆林市第十小学 | 事业单位/全额拨付 | 美术 | 2407410114 | 专技 | 1 | 美术学、绘画、美术教育、视觉传达设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中美术学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
115 | 榆林市第十一小学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407410115 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
116 | 榆林市第十一小学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407410116 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
117 | 榆林市第十一小学 | 事业单位/全额拨付 | 音乐 | 2407410117 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐教育、音乐表演 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中音乐学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
118 | 榆林市第十二小学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407410118 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
119 | 榆林市第十二小学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407410119 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
120 | 榆林市第十二小学 | 事业单位/全额拨付 | 英语 | 2407410120 | 专技 | 1 | 英语、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中英语学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
121 | 榆林市第十二小学 | 事业单位/全额拨付 | 音乐 | 2407410121 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐教育、音乐表演 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中音乐学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
122 | 榆林市第十二小学 | 事业单位/全额拨付 | 信息 | 2407410122 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、教育技术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中信息学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
123 | 榆林市第十四小学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407410123 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
124 | 榆林市第十四小学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407410124 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
125 | 榆林市第十九小学 | 事业单位/全额拨付 | 英语 | 2407410125 | 专技 | 1 | 英语、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中英语学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
126 | 榆林市第十九小学 | 事业单位/全额拨付 | 美术 | 2407410126 | 专技 | 1 | 美术学、绘画、美术教育、视觉传达设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中美术学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
127 | 榆林市第二十一小学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407410127 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
128 | 榆林市第十六小学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407410128 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
129 | 榆林市第二十三小学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407410129 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
130 | 榆林市第二十三小学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407410130 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
131 | 榆林市第二十五小学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407410131 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
132 | 榆林市第二十五小学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407410132 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
133 | 榆林市第二十五小学 | 事业单位/全额拨付 | 信息 | 2407410133 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、教育技术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中信息学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
134 | 榆林市第二十五小学 | 事业单位/全额拨付 | 美术 | 2407410134 | 专技 | 1 | 美术学、绘画、美术教育、视觉传达设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中美术学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
135 | 榆林市第二十八小 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407410135 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
136 | 榆林市第二十八小 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407410136 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
137 | 榆林市逸夫小学 | 事业单位/全额拨付 | 语文 | 2407410137 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中语文学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
138 | 榆林市逸夫小学 | 事业单位/全额拨付 | 数学 | 2407410138 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中数学学科教师资格证;限榆林市户籍或生源 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
171 | 榆林市横山区横山中学 | 事业单位/全额 | 高中语文 | 2407420171 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 横山户籍或生源;持有高中语文教师资格证 | 教师类-中学教师岗位 | ||
172 | 事业单位/全额 | 高中政治 | 2407420172 | 专技 | 1 | 思想政治教育、国际政治、政治学与行政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 榆林户籍或生源;持有高中道德与法治、思想政治教师资格证 | 教师类-中学教师岗位 | |||
173 | 事业单位/全额 | 高中美术 | 2407420173 | 专技 | 1 | 美术学、绘画、艺术设计学、艺术教育、视觉传达设计、环境设计、动画 | 本科及以上 | 学士及以上 | 横山户籍或生源;持有高中美术教师资格证 | 教师类-中学教师岗位 | |||
174 | 榆林市横山区第四中学 | 事业单位/全额 | 高中语文 | 2407420174 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 榆林户籍或生源;持有高中语文教师资格证 | 教师类-中学教师岗位 | ||
175 | 榆林市横山区塔湾中学 | 事业单位/全额 | 初中英语 | 2407420175 | 专技 | 1 | 英语、翻译(英语) | 本科及以上 | 学士及以上 | 横山户籍或生源;持有初中、高中英语教师资格证 | 教师类-中学教师岗位 | ||
176 | 榆林市横山区党岔中学 | 事业单位/全额 | 初中化学 | 2407420176 | 专技 | 1 | 化学、应用化学、化学工程与工艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 横山户籍或生源;持有初中、高中化学教师资格证 | 教师类-中学教师岗位 | ||
177 | 事业单位/全额 | 初中地理 | 2407420177 | 专技 | 1 | 地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 横山户籍或生源;持有初中、高中地理教师资格证 | 教师类-中学教师岗位 | |||
178 | 榆林市横山区武镇学校 | 事业单位/全额 | 初中物理 | 2407420178 | 专技 | 1 | 物理学,应用物理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 横山户籍或生源;持有初中、高中物理教师资格证 | 教师类-中学教师岗位 | ||
179 | 榆林市横山区第七小学 | 事业单位/全额 | 小学数学 | 2407410179 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 横山户籍或生源;持有小学、初中、高中数学教师资格证 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
180 | 事业单位/全额 | 小学心理 | 2407410180 | 专技 | 1 | 心理学、应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 横山户籍或生源;持有小学、初中、高中心理教师资格证 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | |||
181 | 榆林市横山区韩岔中心小学 | 事业单位/全额 | 小学数学 | 2407410181 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 横山户籍或生源;持有小学、初中、高中数学教师资格证 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
182 | 事业单位/全额 | 小学英语 | 2407410182 | 专技 | 1 | 英语、翻译(英语) | 本科及以上 | 学士及以上 | 横山户籍或生源;持有小学、初中、高中英语教师资格证 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | |||
197 | 神木市职业技术教育中心 | 公益一类/全额拨款 | 高中语文教师 | 2407420197 | 专技 | 3 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、古典文献学、秘书学、中国语言与文化、应用语言学、教育学、华文教育、人文教育、广播电视学、新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有高中或中职语文教师资格证书;神木市生源或户籍 | 教师类-中学教师岗位 | ||
198 | 神木市职业技术教育中心 | 公益一类/全额拨款 | 高中数学教师 | 2407420198 | 专技 | 3 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有高中或中职数学教师资格证书;榆林市生源或户籍 | 教师类-中学教师岗位 | ||
199 | 神木市职业技术教育中心 | 公益一类/全额拨款 | 职高机电技术教师 | 2407420199 | 专技 | 1 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、微机电系统工程、机电技术教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 神木市生源或户籍 | 教师类-中学教师岗位 | ||
200 | 神木市职业技术教育中心 | 公益一类/全额拨款 | 职高信息技术教师 | 2407420200 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、虚拟现实技术、物联网工程、智能科学与技术、电子与计算机工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 神木市生源或户籍 | 教师类-中学教师岗位 | ||
216 | 府谷县新民镇初级中学 | 公益一类/ 全额预算 | 信息技术 | 2407420216 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、电子科学与技术、应用电子技术教育、电子信息科学与技术、通信工程、教育技术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷生源或府谷户籍;持有初中、高中信息教师资格证书 | 教师类-中学教师岗位 | ||
217 | 府谷县老高川镇学区 | 公益一类/ 全额预算 | 语文 | 2407420217 | 专技 | 1 | 汉语言文学、小学教育(语文)、汉语国际教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷生源或府谷户籍;持有初中、高中语文教师资格证书 | 教师类-中学教师岗位 | ||
218 | 府谷县老高川镇学区 | 公益一类/ 全额预算 | 体育 | 2407420218 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷生源或府谷户籍;持有初中、高中体育教师资格证 | 教师类-中学教师岗位 | ||
219 | 府谷县老高川镇学区 | 公益一类/ 全额预算 | 音美 | 2407420219 | 专技 | 1 | 美术学,视觉传达设计,环境设计,数字媒体艺术,艺术教育,绘画,艺术设计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷生源或府谷户籍;持有初中、高中美术学科教师资格证书 | 教师类-中学教师岗位 | ||
220 | 府谷县老高川镇学区 | 公益一类/ 全额预算 | 科学 | 2407410220 | 专技 | 1 | 教育学、教育技术学、生物科学、科学教育、物理学、应用物理学、核物理、声学、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有小学、初中、高中相应教师资格证书 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
221 | 府谷县哈镇九年制学校 | 公益一类/ 全额预算 | 数学 | 2407410221 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、小学教育(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷生源或府谷户籍;持有小学、初中、高中数学教师资格证书 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
222 | 府谷县哈镇九年制学校 | 公益一类/ 全额预算 | 物理 | 2407420222 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学、核物理、声学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中、高中物理教师资格证书 | 教师类-中学教师岗位 | ||
223 | 府谷县哈镇九年制学校 | 公益一类/ 全额预算 | 语文 | 2407420223 | 专技 | 1 | 汉语言文学、小学教育(语文)、汉语国际教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷生源或府谷户籍;持有初中、高中语文教师资格证书 | 教师类-中学教师岗位 | ||
224 | 府谷县哈镇大岔九年制学校 | 公益一类/ 全额预算 | 体育 | 2407420224 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 持有初中、高中体育教师资格证书 | 教师类-中学教师岗位 | ||
225 | 府谷县武家庄镇王家墩九年制学校 | 公益一类/ 全额预算 | 心理 | 2407410225 | 专技 | 1 | 心理学、应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷生源或府谷户籍;持有小学、初中、高中心理教师资格证书 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | ||
