按照《重庆市合川区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员公告》要求,现将进入现场资格复审人员名单及后续环节相关事宜通知如下:
一、成绩查询及公布
(一)考生可登录重庆市人力资源和社会保障局网站(http://rlsbj.cq.gov.cn/),点击“我要查”中的“人事考试成绩查询”,考生根据提示进入“渝快办”统一登录界面,个人用户登录后查询本人笔试成绩。
(二)合川区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员进入现场资格复审人员名单(附件)
二、现场资格复审
(一)时间:2024年2月27日上午09:00-11:30,下午14:30-17:30。
(二)地点:合川区南津街街道南园东路99号(城投大厦11楼)区教委1116室。
(三)资格复审所需材料:
1. 本人身份证、准考证原件和复印件(2024年2月26日09:00-2月27日18:00原报名系统可打印);
2. 招聘岗位所要求专业的毕业证、学位证原件及复印件;
3. 留学人员在海外取得的学历学位须经教育部留学服务中心进行认证的《国外学历学位认证书》原件及复印件;
4. 招聘岗位要求的资格(资历)证及其它资料的原件及复印件,资格证书尚未办理的,以考试机构的成绩合格证明为准;
5. 岗位所要求工作经历的相关证明材料;
6. 委托他人办理现场报名所需材料:除了提供上述1-5条中所列明材料,还需提供被委托人的身份证原件及复印件、委托书原件(委托书内须详细写明委托人、被委托人姓名、身份证号、委托事项等)。
三、面试及体检
(一)面试时间暂定于2024年3月2日(星期六),具体时间、地点及要求详见资格复审通过后领取的《面试通知书》。
(二)体检报到及体检时间暂定于2024年3月3日(星期日),具体时间、地点及要求以面试当天通知为准。
(二)请考生保持报名时填报的手机号码通讯畅通,注意接收重要信息,持续关注合川区人民政府网(http://www.hc.gov.cn/)。
咨询电话:
区教委:023-42824178;
区人力社保局:023-42756176,023-42756684。
附件:合川区教育事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员进入现场资格复审人员名单
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合知识(专业)成绩 | 是否进入资格复审 |
西南大学银翔实验中学 | 初中道德与法治教师岗 | 41746010814 | 76.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中道德与法治教师岗 | 41746010805 | 76 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中道德与法治教师岗 | 41746010807 | 75.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中道德与法治教师岗 | 41746010803 | 75 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中道德与法治教师岗 | 41746010809 | 73 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中数学教师岗 | 41742010508 | 88.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中数学教师岗 | 41742010506 | 85.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中数学教师岗 | 41742010514 | 85.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中数学教师岗 | 41742010509 | 82 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中物理教师岗 | 41744010319 | 86.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中物理教师岗 | 41744010321 | 85 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中物理教师岗 | 41744010327 | 83 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中物理教师岗 | 41744010314 | 82 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中物理教师岗 | 41744010322 | 82 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中英语教师岗 | 41743010312 | 87 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中英语教师岗 | 41743010218 | 86 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中英语教师岗 | 41743010212 | 83 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中英语教师岗 | 41743010230 | 82 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中英语教师岗 | 41743010303 | 82 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中英语教师岗 | 41743010221 | 81 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中英语教师岗 | 41743010209 | 80.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中英语教师岗 | 41743010101 | 80 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中英语教师岗 | 41743010127 | 80 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中英语教师岗 | 41743010304 | 80 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中语文教师岗 | 41741010725 | 75 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中语文教师岗 | 41741010729 | 74.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中语文教师岗 | 41741010718 | 72 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中语文教师岗 | 41741010726 | 71.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中语文教师岗 | 41741010716 | 71 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中语文教师岗 | 41741010728 | 71 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中语文教师岗 | 41741010712 | 70 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中语文教师岗 | 41741010709 | 69.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中语文教师岗 | 41741010715 | 68.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中语文教师岗 | 41741010722 | 68.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中语文教师岗 | 41741010723 | 68.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 初中语文教师岗 | 41741010730 | 68.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中地理教师岗 | 41776010517 | 64.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中地理教师岗 | 41776010516 | 59.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中地理教师岗 | 41776010518 | 59.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中地理教师岗 | 41776010520 | 59 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中化学教师岗 | 41778010602 | 74 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中化学教师岗 | 41778010617 | 72.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中化学教师岗 | 41778010613 | 72 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中化学教师岗 | 41778010616 | 69.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中化学教师岗 | 41778010604 | 68.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中化学教师岗 | 41778010610 | 68.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中化学教师岗 | 41778010612 | 68 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中化学教师岗 | 41778010619 | 67.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中化学教师岗 | 41778010609 | 67 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中化学教师岗 | 41778010611 | 58.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中历史教师岗 | 41775010529 | 62.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中历史教师岗 | 41775010525 | 55.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中历史教师岗 | 41775010528 | 48.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中历史教师岗 | 41775010530 | 48.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中数学教师岗 | 41772011009 | 64 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中数学教师岗 | 41772011007 | 58 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中数学教师岗 | 41772011010 | 56.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中数学教师岗 | 41772011017 | 56.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中数学教师岗 | 41772011001 | 54 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中数学教师岗 | 41772011004 | 51.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中数学教师岗 | 41772011012 | 46 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中数学教师岗 | 41772011006 | 39.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中数学教师岗 | 41772011014 | 39 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中英语教师岗 | 41773010902 | 71 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中英语教师岗 | 41773010905 | 71 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中英语教师岗 | 41773010916 | 71 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中英语教师岗 | 41773010926 | 71 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中英语教师岗 | 41773010906 | 68 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中英语教师岗 | 41773010925 | 67.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中英语教师岗 | 41773010918 | 64 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中英语教师岗 | 41773010927 | 62 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中英语教师岗 | 41773010912 | 61.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中英语教师岗 | 41773010923 | 61 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中语文教师岗 | 41771010413 | 69 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中语文教师岗 | 41771010404 | 68 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中语文教师岗 | 41771010410 | 66.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中语文教师岗 | 41771010407 | 65.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中语文教师岗 | 41771010411 | 65.5 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中语文教师岗 | 41771010406 | 63 | 是 |
西南大学银翔实验中学 | 高中政治教师岗 | 41774010416 | 64.5 | 未达到面试开考比例,取消招聘 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中数学教师岗 | 41742010511 | 93.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中数学教师岗 | 41742010513 | 91 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中数学教师岗 | 41742010501 | 90 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中数学教师岗 | 41742010510 | 88.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中数学教师岗 | 41742010512 | 88.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中数学教师岗 | 41742010507 | 85.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中数学教师岗 | 41742010504 | 85 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中数学教师岗 | 41742010505 | 84.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中数学教师岗 | 41742010502 | 84 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中数学教师岗 | 41742010503 | 84 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中体育教师岗 | 41750010625 | 63.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中体育教师岗 | 41750010626 | 62 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中体育教师岗 | 41750010620 | 61.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中体育教师岗 | 41750010621 | 60 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中体育教师岗 | 41750010627 | 59.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中物理教师岗 | 41744010318 | 85.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中物理教师岗 | 41744010329 | 84 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中物理教师岗 | 41744010323 | 82.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中物理教师岗 | 41744010316 | 81.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中物理教师岗 | 41744010317 | 78.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中英语教师岗 | 41743010206 | 85.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中英语教师岗 | 41743010227 | 84 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中英语教师岗 | 41743010107 | 81 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中英语教师岗 | 41743010129 | 80.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中英语教师岗 | 41743010223 | 79 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中英语教师岗 | 41743010301 | 79 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中英语教师岗 | 41743010121 | 78.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中英语教师岗 | 41743010122 | 78.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中英语教师岗 | 41743010130 | 78.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中英语教师岗 | 41743010310 | 76 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中语文教师岗 | 41741010702 | 76.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中语文教师岗 | 41741010703 | 71 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中语文教师岗 | 41741010705 | 69 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中语文教师岗 | 41741010706 | 68.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中语文教师岗 | 41741010721 | 68 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中语文教师岗 | 41741010710 | 66 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中语文教师岗 | 41741010720 | 66 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中语文教师岗 | 41741010724 | 66 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中语文教师岗 | 41741010701 | 65.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 初中语文教师岗 | 41741010711 | 65 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中地理教师岗 | 41776010519 | 58 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中地理教师岗 | 41776010515 | 45 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中化学教师岗 | 41778010608 | 76.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中化学教师岗 | 41778010601 | 65.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中化学教师岗 | 41778010618 | 62 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中化学教师岗 | 41778010614 | 54 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中历史教师岗 | 41775010527 | 54.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中历史教师岗 | 41775010526 | 52 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中历史教师岗 | 41775010524 | 49.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中生物教师岗 | 41779010424 | 63 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中生物教师岗 | 41779010425 | 53 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中生物教师岗 | 41779010422 | 52.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中生物教师岗 | 41779010430 | 51.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中生物教师岗 | 41779010429 | 45 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中数学教师岗 | 41772011016 | 58 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中数学教师岗 | 41772011003 | 57.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中数学教师岗 | 41772011002 | 53.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中数学教师岗 | 41772011005 | 50 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中数学教师岗 | 41772011011 | 50 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中数学教师岗 | 41772011013 | 48.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中数学教师岗 | 41772011008 | 28 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中英语教师岗 | 41773010919 | 71 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中英语教师岗 | 41773010914 | 69.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中英语教师岗 | 41773010904 | 67.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中英语教师岗 | 41773010911 | 65 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中英语教师岗 | 41773010930 | 65 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中英语教师岗 | 41773010920 | 64.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中英语教师岗 | 41773010924 | 63.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中英语教师岗 | 41773010917 | 63 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中英语教师岗 | 41773010922 | 63 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中英语教师岗 | 41773010910 | 61 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中语文教师岗 | 41771010401 | 70 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中语文教师岗 | 41771010408 | 66.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中语文教师岗 | 41771010409 | 66.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中语文教师岗 | 41771010412 | 59.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中语文教师岗 | 41771010403 | 57.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中政治教师岗 | 41774010415 | 75.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中政治教师岗 | 41774010418 | 74 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中政治教师岗 | 41774010419 | 66.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 高中政治教师岗 | 41774010421 | 66.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 心理健康教师岗 | 41755010815 | 68.5 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 心理健康教师岗 | 41755010819 | 60 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 心理健康教师岗 | 41755010817 | 58 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 心理健康教师岗 | 41755010816 | 57 | 是 |
重庆市北新巴蜀中学校 | 心理健康教师岗 | 41755010821 | 57 | 是 |
重庆市合川区人力资源和社会保障局
2024年1月24日
附件下载: