序号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考职位 | 岗位实际招聘人数 | 进入资格复审人员的准考证号 |
1 | 重庆市石柱土家族自治县城市管理局 | 重庆市石柱土家族自治县数字化城市管理中心 | 智慧园林岗 | 1 | 34310202417 |
2 | 重庆市石柱土家族自治县城市管理局 | 重庆市石柱土家族自治县数字化城市管理中心 | 智慧园林岗 | 1 | 34310206022 |
3 | 重庆市石柱土家族自治县城市管理局 | 重庆市石柱土家族自治县数字化城市管理中心 | 智慧园林岗 | 1 | 34310200817 |
4 | 重庆市石柱土家族自治县城市管理局 | 重庆市石柱土家族自治县数字化城市管理中心 | 智慧执法岗 | 1 | 34310203107 |
5 | 重庆市石柱土家族自治县城市管理局 | 重庆市石柱土家族自治县数字化城市管理中心 | 智慧执法岗 | 1 | 34310205210 |
6 | 重庆市石柱土家族自治县城市管理局 | 重庆市石柱土家族自治县数字化城市管理中心 | 智慧执法岗 | 1 | 34310200305 |
7 | 重庆市石柱土家族自治县城市管理局 | 重庆市石柱土家族自治县数字化城市管理中心 | 智慧执法岗 | 1 | 34310204307 |
8 | 重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市石柱土家族自治县土地整治储备中心 | 综合管理统计岗 | 1 | 34310201311 |
9 | 重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市石柱土家族自治县土地整治储备中心 | 综合管理统计岗 | 1 | 34310201909 |
10 | 重庆市石柱土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市石柱土家族自治县土地整治储备中心 | 综合管理统计岗 | 1 | 34310206111 |
11 | 重庆市石柱土家族自治县交通局 | 重庆市石柱土家族自治县农村公路养护站 | 工程建设岗 | 1 | 34310206607 |
12 | 重庆市石柱土家族自治县交通局 | 重庆市石柱土家族自治县农村公路养护站 | 工程建设岗 | 1 | 34310209313 |
13 | 重庆市石柱土家族自治县交通局 | 重庆市石柱土家族自治县农村公路养护站 | 工程建设岗 | 1 | 34310205214 |
14 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 小学教学研究岗 | 1 | 34340402917 |
15 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 小学教学研究岗 | 1 | 34340402113 |
16 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 小学教学研究岗 | 1 | 34340403712 |
17 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县渝中实验小学校 | 美术教师岗 | 1 | 34340402106 |
18 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县渝中实验小学校 | 美术教师岗 | 1 | 34340300307 |
19 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县渝中实验小学校 | 美术教师岗 | 1 | 34340302610 |
20 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县中小学生卫生保健所 | 心理健康教研员岗 | 1 | 34340304401 |
21 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县中小学生卫生保健所 | 心理健康教研员岗 | 1 | 34340301920 |
22 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县中小学生卫生保健所 | 心理健康教研员岗 | 1 | 34340300921 |
23 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱中学校 | 英语教师岗 | 1 | 34340303315 |
24 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱中学校 | 英语教师岗 | 1 | 34340303218 |
25 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱中学校 | 英语教师岗 | 1 | 34340300215 |
26 | 重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会 | 重庆市石柱土家族自治县大数据发展中心 | 财务与信息管理岗 | 1 | 34310208911 |
27 | 重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会 | 重庆市石柱土家族自治县大数据发展中心 | 财务与信息管理岗 | 1 | 34310209406 |
28 | 重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会 | 重庆市石柱土家族自治县大数据发展中心 | 财务与信息管理岗 | 1 | 34310204208 |
29 | 重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会 | 重庆市石柱土家族自治县招商服务站 | 法务岗 | 1 | 34310210108 |
30 | 重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会 | 重庆市石柱土家族自治县招商服务站 | 法务岗 | 1 | 34310200306 |
31 | 重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会 | 重庆市石柱土家族自治县招商服务站 | 法务岗 | 1 | 34310201607 |
32 | 重庆市石柱土家族自治县司法局 | 重庆市石柱土家族自治县司法局 | 教育帮扶岗 | 1 | 34310202528 |
33 | 重庆市石柱土家族自治县司法局 | 重庆市石柱土家族自治县司法局 | 教育帮扶岗 | 1 | 34310206728 |
34 | 重庆市石柱土家族自治县司法局 | 重庆市石柱土家族自治县司法局 | 教育帮扶岗 | 1 | 34310205929 |
35 | 重庆市石柱土家族自治县司法局 | 重庆市石柱土家族自治县司法局 | 社区矫正岗 | 1 | 34310203410 |
36 | 重庆市石柱土家族自治县司法局 | 重庆市石柱土家族自治县司法局 | 社区矫正岗 | 1 | 34310202517 |
37 | 重庆市石柱土家族自治县司法局 | 重庆市石柱土家族自治县司法局 | 社区矫正岗 | 1 | 34310204113 |
38 | 重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 | 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 | 文物保护与经济发展岗 | 1 | 34310401906 |
39 | 重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 | 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 | 文物保护与经济发展岗 | 1 | 34310207810 |
40 | 重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 | 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 | 文物保护与经济发展岗 | 1 | 34310204308 |
温馨提示:请以上考生于2023年12月14日(星期四)至12月15日(星期五)(上午9:00-12:00,下午14:30-17:00)参加资格复审,地点设在县人力社保局(万安街道都督大道23号)6楼人才服务港大厅,联系电话:023-81506789。 |