报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已缴费 |
四川省直属机关实验婴儿园 | 幼儿教师 | 951001 | 274 |
四川省直属机关红星幼儿园 | 幼儿教师 | 952002 | 294 |
四川省林业和草原局机关幼儿园 | 幼儿教师 | 1551001 | 212 |
四川省汶川卧龙特别行政区 | 体育教师 | 1552002 | 31 |
四川省汶川卧龙特别行政区 | 音乐教师 | 1552003 | 19 |
四川省汶川卧龙特别行政区 | 美术教师 | 1552004 | 42 |
四川省藏文学校 | 体育教师 | 1951001 | 25 |
四川省藏文学校 | 旅游服务与管理专业教师 | 1951002 | 12 |
四川省藏文学校 | 英语教师 | 1951003 | 25 |
四川省藏文学校 | 数学教师 | 1951004 | 4 |
四川省彝文学校 | 体育教师 | 1952005 | 32 |
四川省彝文学校 | 数学教师 | 1952006 | 2 |
四川省彝文学校 | 舞蹈教师 | 1952007 | 10 |
四川省食品药品学校 | 政史教师 | 2402001 | 31 |
四川省食品药品学校 | 德育教师 | 2402002 | 7 |
四川省食品药品学校 | 体育教师 | 2402003 | 55 |
四川省食品药品学校 | 数学教师 | 2402004 | 17 |
四川省食品药品学校 | 法学教师 | 2402005 | 28 |
四川省质量技术监督学校 | 数学教师 | 3351001 | 4 |
四川省质量技术监督学校 | 体育教师 | 3351002 | 46 |
四川省质量技术监督学校 | 康养类教师 | 3351003 | 34 |
四川省档案学校 | 电子商务专业教师 | 8351001 | 22 |
四川省档案学校 | 农林牧渔专业教师 | 8351002 | 13 |
四川省档案学校 | 图书档案数字化管理专业教师 | 8351003 | 5 |
1244 |