根据《2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将本次招聘笔试成绩查询和面试资格复审有关工作安排公告如下:
一、笔试成绩查询
应聘人员可凭本人身份证号和准考证号登录安康市人力资源和社会保障局网(http://rsj.ankang.gov.cn)查询本人笔试成绩。
对考生缺考科目成绩标注为“-1”,对违纪违规科目成绩标注为“-2”。
对缺考、违纪和零分三种情形有异议的,可在10月19日- 21日由应聘人员本人向安康市人事考试中心当面提交复核申请。其他情形,不受理复核申请。
二、笔试成绩最低分数线
为确保招聘人员素质,本次招聘笔试总成绩最低分数线为:综合管理类98.27分、教师类102.10分、医疗卫生类81.78分,低于最低分数线的应聘人员,不得进入面试资格复审,也不得递补。
三、面试资格复审
(一)确定并公布进入面试资格复审人员名单。安康市人力资源和社会保障局根据笔试总成绩,对于最低分数线及以上的,按照招聘岗位计划数与应聘人员数1:3的比例由高分到低分依次确定进入面试资格复审人员。末位成绩并列的,一并进入面试资格复审。对达不到1:3比例的招聘岗位,达到笔试总成绩最低分数线的应聘人员全部确定进入面试资格复审。
公布进入面试资格复审人员名单时,不公布笔试成绩。面试结束后,将在安康市人力资源和社会保障局网站公布各项考试成绩和考试总成绩。
(二)面试资格复审审核材料清单
1.报名表(请在报名表底端应聘人员签名处,手写签名)
2.笔试准考证(如报名表、笔试准考证遗失,请登录安康市人力资源和社会保障局网笔试准考证打印入口链接重新打印)
3.二代身份证(含有效期内的临时身份证,须上传正反两面)
4.毕业证书
①毕业证;②有效验证期内的《教育部学历证书电子注册备案表》(教育部学信网www.chsi.com.cn打印,有2个在线验证码的)。
留学回国人员须提供由教育部留学生服务中心出具的学历学位认证书(必须明确专业领域)。
以下材料(第5项至第10项),根据报考岗位要求的资格条件选择性提供,请应聘人员认真查看《2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员岗位表》。
5.学位证书
①学位证;②《教育部学位与研究生教育发展中心认证报告》(教育部学位与研究生教育发展中心网www.chinadegrees.cn打印)。
6.生源地或户籍地材料
报考岗位有户籍限制的,须提供证明生源地或户籍地两者之一的相关材料即可。
证明生源地的有效材料为:全日制普通高等院校入学时个人户口本或高考登记表;非全日制普通高等院校毕业人员须提供个人户口本。
证明户籍地(即户口所在地)的材料为:2022年8月17日(含)之前已正式办结落户手续的个人户口本或集体户籍卡。
7.资格证书
①报考岗位有资格证要求的需提供资格证原件;②受疫情影响,暂未取得教师资格证书人员,需提交有效期内的《中小学教师资格考试合格证明》或中小学教师资格考试(NTCE)成绩(笔试成绩单或面试成绩单“受到疫情影响”栏标注为“是”)的相关材料;
8.行政事业单位正式在编的应聘人员,须提供用人单位、主管部门和有干部管理权限的机关所出具的符合事业单位或公务员管理规定的同意报考意见。同意报考意见中需注明参加工作时间、有无服务期,截至2022年12月31日服务期是否已满。无同意报考意见的应聘人员不能通过资格复审。
9.报考岗位要求“中共党员(预备党员)”的,须提供所在党组织出具的党员身份证明材料。
10.专业技术资格证书(报考岗位有职称要求的需提供专业技术资格证书原件)
(三)资格复审方式
2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员面试资格复审工作,采取线上资格复审的方式,不再进行现场资格复审。应聘人员登录安康市人力资源和社会保障局网(http://rsj.ankang.gov.cn),将资格复审材料的原件,均以照片或扫描文件形式上传;应聘人员对所提供材料的真实性负责,材料不全或提交材料不实,影响资格复审结果的,责任自负。
(四)面试资格复审提交材料时间:2022年10月24日08:00至10月26日18:00。
未在规定时间内提交复审材料,视为自愿放弃面试资格。
四、递补
在规定的时限内,进入资格复审的人员放弃或不合格的,以及被取消面试资格等形成的缺额,在本岗位按笔试成绩(不低于最低分数线)从高到低的顺序依次递补。递补时,出现笔试成绩并列的,并列者同时确定为资格复审人员。递补只进行一次。
市、县(市、区)人社局将通过办公电话通知或工作人员手机短信通知递补人员,递补人员需在电话或手机短信通知的规定时间内,登录安康市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.ankang.gov.cn)上传资格复审材料。
请已经参加笔试的应聘人员保持报名时所留手机畅通,以便出现递补情形时能及时取得联系。逾期未联系上的视为应聘人员放弃递补。因应聘人员电话号码错误、停机等无法与应聘人员取得联系所造成的后果,由应聘人员自行负责。
五、温馨提示
10月26日18:00 面试资格复审系统关闭,系统关闭后如因提交材料不全等原因造成审核不通过,应聘人员无法再补充材料。因此,请参加面试资格审核的应聘人员不要聚集在最后半天提交审核材料,提交审核材料后还应及时关注审核结果,确认是否审核通过,如审核不通过的应及时补充审核材料并重新提交。
市人社局咨询电话:0915—3212252、3228038
(工作日上午:8:30—12:00 下午:14:00—17:00)
附件:
1.2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员进入面试资格复审人员情况表
安康市人力资源和社会保障局
2022年10月19日
2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员进入面试资格复审人员情况表(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定) | ||||
姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 本岗位进入资格复审人员笔试成绩最低分 |
李纪红 | 安康市第二幼儿园+01学前教师 | 612209410001 | 4161240800116 | 192 |
练芸 | 安康市第二幼儿园+01学前教师 | 612209410001 | 4161240800229 | |
何雪榕 | 安康市第二幼儿园+01学前教师 | 612209410001 | 4161240800305 | |
谢家佳 | 石泉县长安幼儿园+4学前教师 | 612209410002 | 4161240800318 | 186 |
陈启静 | 石泉县长安幼儿园+4学前教师 | 612209410002 | 4161240800408 | |
付萱 | 石泉县长安幼儿园+4学前教师 | 612209410002 | 4161240800413 | |
王亚丽 | 石泉县迎丰镇中心幼儿园+4学前教师 | 612209410003 | 4161240800422 | 182.5 |
罗丹 | 石泉县迎丰镇中心幼儿园+4学前教师 | 612209410003 | 4161240800501 | |
王华洁 | 石泉县迎丰镇中心幼儿园+4学前教师 | 612209410003 | 4161240800522 | |
成晶晶 | 石泉县喜河镇中心幼儿园+4学前教师 | 612209410004 | 4161240800608 | 182.5 |
李勇 | 石泉县喜河镇中心幼儿园+4学前教师 | 612209410004 | 4161240800609 | |
郑雪 | 石泉县喜河镇中心幼儿园+4学前教师 | 612209410004 | 4161240800611 | |
黄敏 | 岚皋县城关九年制学校+7小学数学教师 | 612209410005 | 4161240800620 | 203.5 |
胡必涛 | 岚皋县城关九年制学校+7小学数学教师 | 612209410005 | 4161240800623 | |
张莎 | 岚皋县城关九年制学校+7小学数学教师 | 612209410005 | 4161240800628 | |
曹茜 | 岚皋县幼儿园+7学前教师 | 612209410006 | 4161240800708 | 179.5 |
王秀霓 | 岚皋县幼儿园+7学前教师 | 612209410006 | 4161240800720 | |
高镜 | 岚皋县幼儿园+7学前教师 | 612209410006 | 4161240800722 | |
谢红 | 岚皋县第二幼儿园+7学前教师 | 612209410007 | 4161240800728 | 173 |
邹星星 | 岚皋县第二幼儿园+7学前教师 | 612209410007 | 4161240800729 | |
张圆 | 岚皋县第二幼儿园+7学前教师 | 612209410007 | 4161240800806 | |
王宁宁 | 平利县城关 第四小学+8小学音乐教师 | 612209410008 | 4161240800818 | 169.5 |
王治中 | 平利县城关 第四小学+8小学音乐教师 | 612209410008 | 4161240800825 | |
陈立凡 | 平利县城关 第四小学+8小学音乐教师 | 612209410008 | 4161240800830 | |
李梦涵 | 旬阳市城关小学+10小学数学教师 | 612209410009 | 4161240800919 | 197.5 |
杨金平 | 旬阳市城关小学+10小学数学教师 | 612209410009 | 4161240800922 | |
张敏 | 旬阳市城关小学+10小学数学教师 | 612209410009 | 4161240801017 | |
张逢文 | 旬阳市城关小学+10小学体育教师 | 612209410010 | 4161240801020 | 170 |
阚绍森 | 旬阳市城关小学+10小学体育教师 | 612209410010 | 4161240801025 | |
郭锐 | 旬阳市城关小学+10小学体育教师 | 612209410010 | 4161240801028 | |
吕小花 | 旬阳市城关第二小学+10小学语文教师 | 612209410011 | 4161240801111 | 186 |
樊广玺 | 旬阳市城关第二小学+10小学语文教师 | 612209410011 | 4161240801116 | |
杨艳 | 旬阳市城关第二小学+10小学语文教师 | 612209410011 | 4161240801119 | |
李新洁 | 旬阳市城关第二小学+10小学数学教师 | 612209410012 | 4161240801206 | 200.5 |
黄昌玉 | 旬阳市城关第二小学+10小学数学教师 | 612209410012 | 4161240801215 | |
叶菲 | 旬阳市城关第二小学+10小学数学教师 | 612209410012 | 4161240801306 | |
王旭东 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学语文教师 | 612209410013 | 4161240801325 | 188.5 |
聂小芳 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学语文教师 | 612209410013 | 4161240801329 | |
杨守芝 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学语文教师 | 612209410013 | 4161240801330 | |
杨钰萍 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学语文教师 | 612209410013 | 4161240801401 | |
胡梦钰 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学语文教师 | 612209410013 | 4161240801414 | |
段丽 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学语文教师 | 612209410013 | 4161240801421 | |
梁悦 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学数学教师 | 612209410014 | 4161240801510 | 200 |
王锐 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学数学教师 | 612209410014 | 4161240801511 | |
刘蓓 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学数学教师 | 612209410014 | 4161240801617 | |
王家沙 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学数学教师 | 612209410014 | 4161240801628 | |
王莉娜 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学数学教师 | 612209410014 | 4161240801714 | |
李文康 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学数学教师 | 612209410014 | 4161240801807 | |
甘雨 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学英语教师 | 612209410015 | 4161240801826 | 201.5 |
朱晓晓 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学英语教师 | 612209410015 | 4161240801917 | |
张钰 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学英语教师 | 612209410015 | 4161240802011 | |
陈书琦 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学英语教师 | 612209410015 | 4161240802207 | |
巴运梦 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学音乐教师 | 612209410016 | 4161240802217 | 172.5 |
胡晓璇 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学音乐教师 | 612209410016 | 4161240802222 | |
彭倩 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学音乐教师 | 612209410016 | 4161240802225 | |
余栋婷 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学音乐教师 | 612209410016 | 4161240802227 | |
武红 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学音乐教师 | 612209410016 | 4161240802230 | |
李忠欢 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学音乐教师 | 612209410016 | 4161240802305 | |
项立浩 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学体育教师 | 612209410017 | 4161240802319 | 182 |
杨波 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学体育教师 | 612209410017 | 4161240802323 | |
孙久政 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学体育教师 | 612209410017 | 4161240802330 | |
殷春晖 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学体育教师 | 612209410017 | 4161240802404 | |
谢淼 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学体育教师 | 612209410017 | 4161240802428 | |
向继栩 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学体育教师 | 612209410017 | 4161240802430 | |
方可 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学体育教师 | 612209410017 | 4161240802501 | |
王东 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学体育教师 | 612209410017 | 4161240802504 | |
袁和然 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学体育教师 | 612209410017 | 4161240802517 | |
朱昕羽 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学美术教师 | 612209410018 | 4161240802608 | 191.5 |
崔明丽 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学美术教师 | 612209410018 | 4161240802618 | |
陈蓓 | 旬阳市城关镇中心学校+10小学美术教师 | 612209410018 | 4161240802706 | |
柯沙沙 | 旬阳市蜀河镇中心学校+10 学前教师 | 612209410019 | 4161240802722 | 180 |
马甜甜 | 旬阳市蜀河镇中心学校+10 学前教师 | 612209410019 | 4161240802827 | |
梅少琳 | 旬阳市蜀河镇中心学校+10 学前教师 | 612209410019 | 4161240802903 | |
李丹萍 | 旬阳市小河镇中心学校+10 学前教师 | 612209410020 | 4161240803114 | 182.5 |
熊明萍 | 旬阳市小河镇中心学校+10 学前教师 | 612209410020 | 4161240803129 | |
石中玉 | 旬阳市小河镇中心学校+10 学前教师 | 612209410020 | 4161240803207 | |
刘奕杉 | 旬阳市小河镇中心学校+10 学前教师 | 612209410020 | 4161240803216 | |
黄濛 | 旬阳市小河镇中心学校+10 学前教师 | 612209410020 | 4161240803309 | |
王莹 | 旬阳市小河镇中心学校+10 学前教师 | 612209410020 | 4161240803312 | |
蒲善锐 | 恒口镇梅子铺九年制学校+01初中数学教师 | 612209420001 | 4261240803502 | 152 |
杜永红 | 恒口镇梅子铺九年制学校+01初中数学教师 | 612209420001 | 4261240803504 | |
毛愿愿 | 恒口镇梅子铺九年制学校+01初中历史教师 | 612209420002 | 4261240803506 | 181 |
陈星星 | 恒口镇梅子铺九年制学校+01初中历史教师 | 612209420002 | 4261240803510 | |
张书源 | 恒口镇梅子铺九年制学校+01初中历史教师 | 612209420002 | 4261240803512 | |
秦恒 | 恒口镇梅子铺九年制学校+01初中历史教师 | 612209420002 | 4261240803513 | |
梁星星 | 恒口镇梅子铺九年制学校+01初中历史教师 | 612209420002 | 4261240803518 | |
张成普 | 恒口镇梅子铺九年制学校+01初中历史教师 | 612209420002 | 4261240803519 | |
苟忠德 | 恒口镇建安九年制学校+01初中数学教师 | 612209420003 | 4261240803521 | 141.5 |
周荣荣 | 恒口镇草庵九年制学校+01初中化学教师 | 612209420005 | 4261240803527 | 183 |
刘祎 | 恒口镇草庵九年制学校+01初中化学教师 | 612209420005 | 4261240803530 | |
李阳 | 恒口镇草庵九年制学校+01初中化学教师 | 612209420005 | 4261240803601 | |
李强 | 汉阴县汉阴中学+3高中生物教师1 | 612209420006 | 4261240803603 | 172.5 |
汪茜茜 | 汉阴县汉阴中学+3高中生物教师2 | 612209420007 | 4261240803604 | 165.5 |
李欣 | 汉阴县汉阴中学+3高中生物教师2 | 612209420007 | 4261240803605 | |
李沪颖 | 汉阴县汉阴中学+3高中生物教师2 | 612209420007 | 4261240803606 | |
高芊 | 汉阴县汉阴中学+3高中物理教师 | 612209420008 | 4261240803607 | 163.5 |
杨钊 | 汉阴县初级中学+3初中物理教师 | 612209420010 | 4261240803609 | 177 |
欧成镇 | 汉阴县初级中学+3初中物理教师 | 612209420010 | 4261240803610 | |
何超 | 汉阴县初级中学+3初中数学教师 | 612209420011 | 4261240803611 | 171.5 |
徐山林 | 汉阴县初级中学+3初中数学教师 | 612209420011 | 4261240803612 | |
周杨 | 汉阴县初级中学+3初中数学教师 | 612209420011 | 4261240803613 | |
张羲 | 汉阴县实验中学+3初中数学教师 | 612209420012 | 4261240803614 | 190.5 |
杨莎莎 | 汉阴县实验中学+3初中化学教师 | 612209420013 | 4261240803619 | 192.5 |
王玲玲 | 汉阴县实验中学+3初中化学教师 | 612209420013 | 4261240803621 | |
李雪 | 汉阴县实验中学+3初中化学教师 | 612209420013 | 4261240803624 | |
韦宰 | 石泉县石泉中学+4高中语文教师 | 612209420014 | 4261240803704 | 176 |
宋仕荣 | 石泉县石泉中学+4高中语文教师 | 612209420014 | 4261240803706 | |
焦学煜 | 石泉县石泉中学+4高中语文教师 | 612209420014 | 4261240803707 | |
赵碧云 | 石泉县石泉中学+4高中数学教师 | 612209420015 | 4261240803712 | 183 |
任晨 | 石泉县石泉中学+4高中英语教师 | 612209420016 | 4261240803717 | 201.5 |
郑亚茹 | 石泉县石泉中学+4高中英语教师 | 612209420016 | 4261240803718 | |
邓行 | 石泉县石泉中学+4高中英语教师 | 612209420016 | 4261240803808 | |
陈霞 | 石泉县石泉中学+4高中化学教师 | 612209420018 | 4261240803817 | 184 |
张魁 | 石泉县石泉中学+4高中化学教师 | 612209420018 | 4261240803821 | |
龚影 | 石泉县石泉中学+4高中化学教师 | 612209420018 | 4261240803823 | |
郑子裕 | 石泉县石泉中学+4高中地理教师 | 612209420019 | 4261240803826 | 173 |
孙莹莹 | 石泉县石泉中学+4高中地理教师 | 612209420019 | 4261240803829 | |
周小鸿 | 石泉县石泉中学+4高中地理教师 | 612209420019 | 4261240803903 | |
聂光锋 | 石泉县石泉中学+4高中历史教师 | 612209420020 | 4261240803905 | 185 |
胡志艳 | 石泉县石泉中学+4高中历史教师 | 612209420020 | 4261240803907 | |
景雪 | 石泉县石泉中学+4高中历史教师 | 612209420020 | 4261240803909 | |
李闯 | 石泉县石泉中学+4高中体育教师 | 612209420021 | 4261240803916 | 197 |
余明岩 | 石泉县石泉中学+4高中体育教师 | 612209420021 | 4261240803919 | |
黄昊 | 石泉县石泉中学+4高中体育教师 | 612209420021 | 4261240803926 | |
武星羽 | 石泉县职业技术教育中心+4中职语文教师 | 612209420022 | 4261240804003 | 169 |
彭成艳 | 石泉县职业技术教育中心+4中职语文教师 | 612209420022 | 4261240804007 | |
张力之 | 石泉县职业技术教育中心+4中职语文教师 | 612209420022 | 4261240804008 | |
聂天娥 | 石泉县职业技术教育中心+4中职语文教师 | 612209420022 | 4261240804011 | |
陈小敏 | 石泉县职业技术教育中心+4中职语文教师 | 612209420022 | 4261240804012 | |
邱玥 | 石泉县职业技术教育中心+4中职语文教师 | 612209420022 | 4261240804014 | |
罗秋雨 | 石泉县职业技术教育中心+4中职英语教师 | 612209420024 | 4261240804019 | 200 |
张昌长 | 石泉县职业技术教育中心+4中职英语教师 | 612209420024 | 4261240804022 | |
周亚利 | 石泉县职业技术教育中心+4中职英语教师 | 612209420024 | 4261240804103 | |
黄莉 | 宁陕县宁陕中学+5高中英语教师 | 612209420025 | 4261240804113 | 181.5 |
刘丽 | 宁陕县宁陕中学+5高中英语教师 | 612209420025 | 4261240804114 | |
魏英卓 | 宁陕县宁陕中学+5高中英语教师 | 612209420025 | 4261240804124 | |
方平 | 宁陕县宁陕中学+5高中物理教师 | 612209420026 | 4261240804126 | 173.5 |
侯珊 | 宁陕县宁陕中学+5高中化学教师 | 612209420028 | 4261240804129 | 185.5 |
张婷婷 | 宁陕县宁陕中学+5高中化学教师 | 612209420028 | 4261240804130 | |
解淼淼 | 宁陕县宁陕中学+5高中化学教师 | 612209420028 | 4261240804204 | |
杜爱玲 | 宁陕县宁陕中学+5高中语文教师 | 612209420029 | 4261240804205 | 123 |
王超 | 宁陕县宁陕中学+5高中语文教师 | 612209420029 | 4261240804206 | |
张建苏 | 宁陕县宁陕中学+5高中语文教师 | 612209420029 | 4261240804207 | |
高林盼 | 宁陕县宁陕中学+5高中信息教师 | 612209420030 | 4261240804209 | 153.5 |
胥晓潇 | 宁陕县宁陕中学+5高中信息教师 | 612209420030 | 4261240804210 | |
汪杰 | 宁陕县宁陕中学+5高中信息教师 | 612209420030 | 4261240804211 | |
钟浩飞 | 宁陕县城关初级中学+5初中历史教师 | 612209420032 | 4261240804215 | 184 |
杨帆 | 宁陕县城关初级中学+5初中历史教师 | 612209420032 | 4261240804216 | |
崔婕 | 宁陕县城关初级中学+5初中历史教师 | 612209420032 | 4261240804222 | |
王凌 | 紫阳中学+6高中政治教师 | 612209420034 | 4261240804223 | 174.5 |
谢代苗 | 紫阳中学+6高中政治教师 | 612209420034 | 4261240804224 | |
黄珊 | 紫阳中学+6高中政治教师 | 612209420034 | 4261240804225 | |
张世平 | 紫阳中学+6高中信息技术教师 | 612209420035 | 4261240804230 | 175 |
刘攀 | 紫阳中学+6高中信息技术教师 | 612209420035 | 4261240804301 | |
刘佳 | 紫阳中学+6高中信息技术教师 | 612209420035 | 4261240804302 | |
孟塬墨 | 岚皋中学+7高中数学教师 | 612209420036 | 4261240804303 | 158.5 |
杨利菊 | 岚皋中学+7高中数学教师 | 612209420036 | 4261240804304 | |
陈小雨 | 岚皋中学+7高中语文教师 | 612209420037 | 4261240804306 | 185 |
王婷婷 | 岚皋中学+7高中语文教师 | 612209420037 | 4261240804307 | |
汪娟娟 | 岚皋中学+7高中语文教师 | 612209420037 | 4261240804310 | |
王奇彩 | 岚皋中学+7高中语文教师 | 612209420037 | 4261240804311 | |
赵妍茹 | 岚皋中学+7高中语文教师 | 612209420037 | 4261240804315 | |
喻星辰子 | 岚皋中学+7高中语文教师 | 612209420037 | 4261240804316 | |
程辉 | 岚皋中学+7高中地理教师 | 612209420038 | 4261240804318 | 179 |
丁楠 | 岚皋中学+7高中地理教师 | 612209420038 | 4261240804319 | |
陈明明 | 岚皋中学+7高中地理教师 | 612209420038 | 4261240804323 | |
张肖潇 | 岚皋中学+7高中化学教师 | 612209420040 | 4261240804325 | 172 |
康琳琳 | 岚皋中学+7高中化学教师 | 612209420040 | 4261240804326 | |
周婷婷 | 岚皋中学+7高中化学教师 | 612209420040 | 4261240804327 | |
罗夫良 | 岚皋中学+7高中生物教师 | 612209420041 | 4261240804328 | 142.5 |
付海霞 | 岚皋中学+7高中生物教师 | 612209420041 | 4261240804329 | |
伍文昕 | 岚皋中学+7高中历史教师 | 612209420042 | 4261240804330 | 168.5 |
龚德淇 | 岚皋中学+7高中历史教师 | 612209420042 | 4261240804401 | |
张妮 | 岚皋中学+7高中历史教师 | 612209420042 | 4261240804402 | |
柯尊志 | 岚皋中学+7高中历史教师 | 612209420042 | 4261240804403 | |
马欣欣 | 岚皋中学+7高中英语教师 | 612209420043 | 4261240804404 | 201 |
张益 | 岚皋中学+7高中英语教师 | 612209420043 | 4261240804407 | |
敖冰月 | 岚皋中学+7高中英语教师 | 612209420043 | 4261240804412 | |
江大洋 | 岚皋中学+7高中道德与法治教师 | 612209420044 | 4261240804422 | 208.5 |
罗洒 | 岚皋中学+7高中道德与法治教师 | 612209420044 | 4261240804503 | |
李柯 | 岚皋中学+7高中道德与法治教师 | 612209420044 | 4261240804504 | |
王明星 | 岚皋中学+7高中体育教师 | 612209420045 | 4261240804519 | 165.5 |
李成倩 | 岚皋中学+7高中体育教师 | 612209420045 | 4261240804520 | |
李春秋 | 岚皋中学+7高中体育教师 | 612209420045 | 4261240804523 | |
唐成盼 | 岚皋县城关九年制学校+7初中生物教师 | 612209420046 | 4261240804524 | 171 |
李倩 | 岚皋县城关九年制学校+7初中生物教师 | 612209420046 | 4261240804525 | |
郭佳蕊 | 岚皋县城关九年制学校+7初中生物教师 | 612209420046 | 4261240804526 | |
王小千 | 平利县城关初级中学+8初中语文教师 | 612209420047 | 4261240804527 | 199.5 |
陈可欣 | 平利县城关初级中学+8初中语文教师 | 612209420047 | 4261240804530 | |
代玲 | 平利县城关初级中学+8初中语文教师 | 612209420047 | 4261240804602 | |
吕奎奎 | 平利县城关初级中学+8初中数学教师1 | 612209420048 | 4261240804625 | 178 |
宋乐 | 平利县城关初级中学+8初中物理教师1 | 612209420050 | 4261240804626 | 165 |
张成 | 平利县城关初级中学+8初中物理教师1 | 612209420050 | 4261240804628 | |
辛彤 | 平利县城关初级中学+8初中物理教师2 | 612209420051 | 4261240804630 | 189 |
胡妮妮 | 平利县城关初级中学+8初中物理教师2 | 612209420051 | 4261240804703 | |
龚泽政 | 旬阳市职业中等专业学校+10中职语文教师 | 612209420052 | 4261240804707 | 192.5 |
王义萍 | 旬阳市职业中等专业学校+10中职语文教师 | 612209420052 | 4261240804711 | |
柯西苗 | 旬阳市职业中等专业学校+10中职语文教师 | 612209420052 | 4261240804717 | |
何家菊 | 旬阳市职业中等专业学校+10中职语文教师 | 612209420052 | 4261240804718 | |
马露 | 旬阳市职业中等专业学校+10中职语文教师 | 612209420052 | 4261240804722 | |
张豪洁 | 旬阳市职业中等专业学校+10中职语文教师 | 612209420052 | 4261240804723 | |
孙亚萍 | 旬阳市职业中等专业学校+10中职数学教师 | 612209420053 | 4261240804726 | 166.5 |
周仕格 | 旬阳市城关第一初级中学+10初中语文教师 | 612209420055 | 4261240804729 | 189.5 |
崔博凡 | 旬阳市城关第一初级中学+10初中语文教师 | 612209420055 | 4261240804730 | |
周雪 | 旬阳市城关第一初级中学+10初中语文教师 | 612209420055 | 4261240804808 | |
龚泽秀 | 旬阳市城关第一初级中学+10初中数学教师 | 612209420056 | 4261240804813 | 164.5 |
吉英 | 旬阳市城关第一初级中学+10初中数学教师 | 612209420056 | 4261240804814 | |
张银 | 旬阳市城关第一初级中学+10初中数学教师 | 612209420056 | 4261240804815 | |
麻晨一 | 旬阳市城关第二初级中学+10初中语文教师 | 612209420057 | 4261240804820 | 195.5 |
许小玲 | 旬阳市城关第二初级中学+10初中语文教师 | 612209420057 | 4261240804822 | |
刘亚静 | 旬阳市城关第二初级中学+10初中语文教师 | 612209420057 | 4261240804901 | |
张玲 | 旬阳市城关第二初级中学+10初中语文教师 | 612209420057 | 4261240804906 | |
王雅婷 | 旬阳市城关第二初级中学+10初中语文教师 | 612209420057 | 4261240804914 | |
李倩雯 | 旬阳市城关第二初级中学+10初中语文教师 | 612209420057 | 4261240804915 | |
余成 | 旬阳市城关第二初级中学+10初中数学教师 | 612209420058 | 4261240804925 | 173.5 |
王帅锋 | 旬阳市城关第二初级中学+10初中化学教师 | 612209420059 | 4261240804928 | 192 |
赵阳 | 旬阳市城关第二初级中学+10初中化学教师 | 612209420059 | 4261240805004 | |
邱富霞 | 旬阳市城关第二初级中学+10初中化学教师 | 612209420059 | 4261240805010 | |
牟希雅 | 旬阳市城关第二初级中学+10初中道德与法治教师 | 612209420060 | 4261240805027 | 202 |
孙亚茹 | 旬阳市城关第二初级中学+10初中道德与法治教师 | 612209420060 | 4261240805029 | |
郭乔 | 旬阳市城关第二初级中学+10初中道德与法治教师 | 612209420060 | 4261240805105 |
课程推荐:
......