您当前所在的位置: 首页> 四川 > 教师招聘> 考试公告
绵阳市2022年上半年公开招聘教师报名人数统计(截止5月10日11:00)
2022-05-10 15:42
报考单位名称 报考岗位名称 报考岗位编码 报考人数 录用名额 已缴费
(市属)绵阳市机关幼儿园 幼儿教师 22050001 3 3 1
(市属)绵阳市花园实验幼儿园 幼儿教师 22050002 1 5 0
(市属)绵阳市花园实验幼儿园 体育教师 22050003 0 1 0
(市属)绵阳开放大学 信息教师 22050004 1 1 0
(市属)绵阳开放大学 体育教师 22050005 1 1 0
(市属)四川省绵阳农业学校 数学教师 22050006 1 2 0
(涪城区)市第四中学 初中语文教师 22050101 9 2 2
(涪城区)市第四中学 初中数学教师 22050102 4 1 1
(涪城区)市第五中学 初中物理教师 22050103 2 1 0
(涪城区)市第九中学 初中英语教师 22050104 9 1 3
(涪城区)市第九中学 初中物理教师 22050105 3 1 0
(涪城区)市金家林学校 初中历史教师 22050106 6 1 1
(涪城区)特殊教育学校 高中数学教师 22050107 0 1 0
(涪城区)特殊教育学校 初中体育教师 22050108 2 1 1
(涪城区)特殊教育学校 特殊教育教师 22050109 3 1 0
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 高中语文教师 22050110 2 1 1
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 高中数学教师 22050111 2 1 0
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 烹饪教师 22050112 1 1 0
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 汽修教师 22050113 2 1 1
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 数控教师 22050114 7 1 1
(涪城区)市实验中学 小学音乐教师 22050115 9 1 3
(涪城区)市实验中学 小学体育教师 22050116 6 2 0
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学语文教师 22050117 4 1 0
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学数学教师 22050118 2 1 0
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学英语教师 22050119 4 1 2
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学信息技术教师 22050120 2 1 0
(涪城区)市南街小学 小学语文教师 22050121 10 2 4
(涪城区)市南街小学 小学数学教师 22050122 18 2 4
(涪城区)市警钟街小学 小学数学教师 22050123 2 1 0
(涪城区)市警钟街小学 小学英语教师 22050124 6 1 1
(涪城区)市滨江小学 小学语文教师 22050125 11 2 6
(涪城区)市滨江小学 小学信息技术教师 22050126 1 1 1
(涪城区)市先锋路小学 小学语文教师 22050127 9 2 2
(涪城区)市先锋路小学 小学数学教师 22050128 0 1 0
(涪城区)市安昌路小学 小学数学教师 22050129 10 2 2
(涪城区)市御营小学 小学语文教师 22050130 3 1 1
(涪城区)市御营小学 小学体育教师 22050131 1 1 0
(涪城区)市西山路小学 小学语文教师 22050132 0 1 0
(涪城区)市西山路小学 小学数学教师 22050133 10 2 2
(涪城区)市剑门路学校 小学语文教师 22050134 1 1 0
(涪城区)市剑门路学校 小学数学教师 22050135 2 1 1
(涪城区)市剑门路学校 小学英语教师 22050136 5 1 0
(涪城区)市子云小学 小学数学教师 22050137 6 1 2
(涪城区)市子云小学 小学音乐教师 22050138 5 1 1
(涪城区)市子云小学 小学体育教师 22050139 0 1 0
(涪城区)市城郊小学 小学语文教师 22050140 0 1 0
(涪城区)市城郊小学 小学数学教师 22050141 1 1 0
(涪城区)市城郊小学 小学英语教师 22050142 5 1 1
(涪城区)市石塘小学 小学英语教师 22050143 5 1 1
(涪城区)市石塘小学 小学音乐教师 22050144 1 1 0
(涪城区)市石塘小学 小学体育教师 22050145 12 1 1
(涪城区)市园艺小学 小学语文教师 22050146 1 1 1
(涪城区)市园艺小学 小学数学教师 22050147 3 1 0
(涪城区)市实验幼儿园 幼儿教师 22050148 12 6 3
(涪城区)市教工幼儿园 幼儿教师 22050149 17 7 3
(涪城区)市公园路幼儿园 幼儿教师 22050150 2 4 0
(涪城区)市子云幼儿园 幼儿教师 22050151 14 6 2
(涪城区)市南街小学 幼儿教师 22050152 4 3 1
(涪城区)市丰谷小学 幼儿教师 22050153 0 2 0
(涪城区)杨家镇小学 幼儿教师 22050154 0 1 0
(涪城区)吴家镇石洞小学 幼儿教师 22050155 0 1 0
(游仙区)开元中学(1人)、游仙中学(1人)等 中学语文教师 22050201 6 4 0
(游仙区)开元中学(1人)、游仙中学(1人)等 中学数学教师 22050202 19 5 2
(游仙区)游仙中学(2人)、开元中学(1人)等 中学英语教师 22050203 23 4 5
(游仙区)富乐实验中学(1人)、小枧中学(1人)等 中学物理教师 22050204 8 4 2
(游仙区)游仙中学(1人)、石马中学(1人) 中学历史教师 22050205 8 2 1
(游仙区)富乐实验中学(2人)、游仙中学(1人)、开元中学(1人) 中学政治教师 22050206 34 4 6
(游仙区)特殊教育学校(1人)、育红小学(1人)等 幼儿教师 22050207 6 7 3
(游仙区)特殊教育学校 特教教师 22050208 10 3 4
(游仙区)游仙职业技术学校 职业高中教师 22050209 44 3 14
(游仙区)游仙职业技术学校 职业高中教师 22050210 7 2 2
(游仙区)富乐实验小学(1人)、东原小学(1人)等 小学体育教师 22050211 11 4 4
(游仙区)石马中学(1人)、忠兴中学(1人)、小枧中学(1人) 初中体育教师 22050212 10 3 1
(安州区)中学 中学语文教师 22050301 3 3 1
(安州区)中学 中学数学教师 22050302 4 3 1
(安州区)中学 中学英语教师 22050303 9 2 1
(安州区)中学 中学生物教师 22050304 9 2 3
(安州区)中学 中学地理教师 22050305 11 2 3
(安州区)小学 小学音乐教师 22050306 2 2 0
(安州区)小学 小学体育教师 22050307 1 2 0
(安州区)小学 小学美术教师 22050308 6 2 1
(安州区)特教 特殊学校教师 22050309 4 2 0
(江油市)城区幼儿园 幼儿教师 22050401 7 5 0
(江油市)农村小学(附设幼儿园) 幼儿教师 22050402 28 3 1
(江油市)城区小学 语文教师 22050403 21 7 0
(江油市)城区小学 数学教师 22050404 5 3 0
(江油市)城区小学 英语教师 22050405 3 1 0
(江油市)城区小学 音乐教师 22050406 6 1 0
(江油市)城区小学 美术教师 22050407 6 1 1
(江油市)特教校 特教教师 22050408 5 2 0
(江油市)城区初中 语文教师 22050409 1 1 0
(江油市)城区初中 数学教师 22050410 3 3 0
(江油市)城区初中 英语教师 22050411 6 1 0
(江油市)城区初中 体育教师 22050412 6 1 0
(江油市)高中 语文教师 22050413 3 1 0
(江油市)高中 数学教师 22050414 5 2 1
(江油市)高中 英语教师 22050415 23 5 0
(江油市)高中 化学教师 22050416 13 2 1
(江油市)高中 生物教师 22050417 8 2 0
(江油市)高中 政治教师 22050418 6 1 0
(江油市)高中 历史教师 22050419 11 1 0
(江油市)江油职中 语文教师 22050420 7 2 1
(江油市)江油职中 数学教师 22050421 0 2 0
(江油市)江油职中 英语教师 22050422 8 2 1
(江油市)江油职中 体育教师 22050423 3 1 0
(江油市)江油职中 会计教师 22050424 3 1 0
(江油市)江油职中 旅游与酒店管理专业教师 22050425 6 1 0
(江油市)江油职中 建筑工程施工专业教师 22050426 1 1 0
(江油市)江油市体育中心管理处 教练员 22050427 6 1 0
(三台县)农村义务教育学校(景福镇方垭中心小学校等) 小学语文 22050501 38 2 13
(三台县)农村义务教育学校(古井镇中心小学校等) 小学数学 22050502 27 3 6
(三台县)农村义务教育学校(芦溪镇第一中心小学校等) 小学英语 22050503 63 3 21
(三台县)农村义务教育学校(塔山镇中心小学校) 小学音乐 22050504 3 1 0
(三台县)农村义务教育学校(景福镇中心小学校) 小学美术 22050505 11 1 3
(三台县)农村义务教育学校(八洞镇初级中学校等) 初中语文A 22050506 11 8 3
(三台县)农村义务教育学校(观桥中学等) 初中语文B 22050507 1 4 0
(三台县)农村义务教育学校(古井镇初级中学校等) 初中数学 22050508 9 10 4
(三台县)农村义务教育学校(古井镇初级中学校等) 初中英语A 22050509 28 7 7
(三台县)农村义务教育学校(观桥中学等学) 初中英语B 22050510 4 6 0
(三台县)农村义务教育学校(八洞镇初级中学校、观桥中学等) 初中物理 22050511 13 7 4
(三台县)农村义务教育学校(八洞镇初级中学校、鲁班镇初级中学校、塔山中学) 初中化学 22050512 13 3 3
(三台县)农村义务教育学校(金石中学校、芦溪中学附属初中) 初中音乐 22050513 1 2 0
(三台县)农村义务教育学校(建平镇红星初级中学校、新生中学) 初中体育 22050514 7 2 1
(三台县)农村义务教育学校(古井镇初级中学校、芦溪中学附属初中、新生中学) 初中美术 22050515 5 3 0
(三台县)农村义务教育学校(向阳中学校) 初中历史 22050516 1 1 1
(三台县)农村义务教育学校(向阳中学校、新生中学) 初中生物 22050517 4 2 1
(三台县)农村义务教育学校(芦溪中学附属初中、新生中学) 初中信息技术 22050518 6 2 4
(三台县)城区义务教育学校(潼川初级中学校等) 初中语文 22050519 12 6 3
(三台县)城区义务教育学校(潼川初级中学校、梓州初级中学校、城西初中) 初中数学 22050520 7 4 4
(三台县)城区义务教育学校(梓州初级中学校) 初中英语 22050521 7 2 4
(三台县)城区义务教育学校(一中初中部、城西初中) 初中音乐 22050522 4 2 1
(三台县)城区义务教育学校(潼川初级中学校、一中初中部) 初中体育 22050523 11 3 4
(三台县)城区义务教育学校(梓州初级中学校) 初中历史 22050524 3 1 1
(北川县)四川省北川中学 高中语文教师 22050601 2 2 1
(北川县)四川省北川中学 高中数学教师 22050602 1 2 0
(北川县)四川省北川中学 高中音乐教师 22050603 1 1 0
(北川县)四川省北川中学 高中体育教师(棒球专项) 22050604 1 1 0
(北川县)四川省北川中学 高中心理健康教师 22050605 3 1 0
(北川县)七一职业中学 中职语文教师 22050606 0 2 0
(北川县)七一职业中学 中职数学教师 22050607 0 2 0
(北川县)七一职业中学 中职英语教师 22050608 0 1 0
(北川县)七一职业中学 中职政治教师 22050609 3 1 3
(北川县)七一职业中学 中职历史教师 22050610 1 1 1
(北川县)七一职业中学 中职心理学教师 22050611 1 1 0
(北川县)七一职业中学 中职汽修教师 22050612 3 1 1
(北川县)七一职业中学 中职旅游教师 22050613 2 1 1
(北川县)初中 初中语文教师 22050614 6 2 3
(北川县)初中 初中数学教师 22050615 6 2 2
(北川县)初中 初中英语教师 22050616 12 2 4
(北川县)初中 初中音乐教师 22050617 0 1 0
(北川县)初中 初中体育教师 22050618 0 1 0
(北川县)初中 初中美术教师 22050619 1 1 0
(北川县)初中 初中心理健康教师 22050620 1 2 0
(北川县)小学 小学语文教师 22050621 11 1 3
(北川县)小学 小学数学教师 22050622 8 1 2
(北川县)小学 小学英语教师 22050623 1 1 0
(北川县)小学 小学音乐教师 22050624 0 2 0
(北川县)小学 小学体育教师 22050625 6 2 4
(北川县)小学 小学美术教师 22050626 13 2 2
(北川县)小学 小学心理健康教师 22050627 1 2 0
(平武县)四川省平武中学 数学教师 22050701 1 4 0
(平武县)四川省平武中学 美术教师 22050702 0 1 0
(平武县)四川省平武中学 语文教师 22050703 2 2 1
(平武县)水晶镇中心小学校 英语教师 22050704 0 1 0
(平武县)水晶镇中心小学校 音乐教师 22050705 1 2 0
(平武县)七一涪江小学校 体育教师 22050706 1 1 0
(平武县)龙安镇北山小学 音乐教师 22050707 1 1 0
(平武县)七一龙安初级中学校 语文教师 22050708 0 1 0
(平武县)七一龙安初级中学校 数学教师 22050709 0 1 0
(平武县)七一龙安初级中学校 物理教师 22050710 2 1 0
(平武县)四川省平武县南坝中学 体育教师 22050711 3 1 1
(平武县)四川省平武县南坝中学 音乐教师 22050712 1 1 0
(平武县)古城镇初级中学校 化学教师 22050713 1 1 0
(平武县)水晶镇初级中学校 英语教师 22050714 1 1 0
(平武县)水晶镇初级中学校 政治教师 22050715 0 1 0
(平武县)龙安幼儿园 幼儿教师 22050716 8 3 1
(盐亭县)乡镇小学 小学语文教师 22050801 27 4 5
(盐亭县)乡镇小学 小学数学教师 22050802 13 4 1
(盐亭县)乡镇小学 小学英语教师 22050803 13 3 3
(盐亭县)乡镇小学 小学音乐教师 22050804 9 2 1
(盐亭县)乡镇小学 小学美术教师 22050805 10 2 1
(盐亭县)乡镇初中 初中语文教师 22050806 2 3 1
(盐亭县)乡镇初中 初中数学教师 22050807 2 3 1
(盐亭县)乡镇初中 初中英语教师 22050808 1 3 0
(盐亭县)乡镇初中 初中物理教师 22050809 0 3 0
(盐亭县)乡镇初中 初中化学教师 22050810 4 3 1
(梓潼县)七一职高 职业学校教师 22050901 0 1 0
(梓潼县)七一职高 职业学校教师 22050902 0 1 0
(梓潼县)梓潼中学 语文教师 22050903 1 2 0
(梓潼县)梓潼中学 数学教师 22050904 0 1 0
(梓潼县)梓潼中学 英语教师 22050905 3 2 0
(梓潼县)梓潼中学 生物教师 22050906 6 1 0
(梓潼县)梓潼中学 物理教师 22050907 0 2 0
(梓潼县)初级中学 语文教师 22050908 3 2 0
(梓潼县)初级中学 数学教师 22050909 2 3 0
(梓潼县)初级中学 英语教师 22050910 4 3 0
(梓潼县)初级中学 音乐教师 22050911 2 2 0
(梓潼县)初级中学 美术教师 22050912 1 2 0
(梓潼县)初级中学 体育教师 22050913 1 2 0
(梓潼县)乡镇小学 语文教师 22050914 0 2 0
(梓潼县)乡镇小学 数学教师 22050915 1 2 0
(梓潼县)乡镇小学 英语教师 22050916 3 2 0
(梓潼县)乡镇小学 体育教师 22050917 1 2 0
(梓潼县)乡镇小学 音乐教师 22050918 1 2 0
(梓潼县)特殊教育学校 康复教师 22050919 2 1 0
(梓潼县)特殊教育学校 特殊教育教师 22050920 0 1 0
(梓潼县)农村小学附属幼儿园 幼儿教师 22050921 58 10 0
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中语文 22051001 5 1 1
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中数学 22051002 0 1 0
(高新区)火炬中学 初中语文 22051003 0 1 0
(高新区)火炬中学 初中数学 22051004 1 1 0
(高新区)火炬中学 初中物理 22051005 5 2 1
(高新区)火炬中学 初中化学 22051006 9 1 4
(高新区)永兴镇初级中学 初中信息技术 22051007 0 1 0
(高新区)永兴镇初级中学 初中化学 22051008 1 1 0
(高新区)永兴镇初级中学 初中政治 22051009 4 2 0
(高新区)虹苑路小学 小学语文 22051010 0 3 0
(高新区)虹苑路小学 小学数学 22051011 0 3 0
(高新区)火炬第一小学 小学语文 22051012 0 2 0
(高新区)火炬第一小学 小学数学 22051013 1 2 0
(高新区)火炬第一小学 小学科学 22051014 2 1 1
(高新区)火炬第一小学 小学信息技术 22051015 0 1 0
(高新区)火炬第二小学 小学语文 22051016 18 10 2
(高新区)火炬第二小学 小学数学 22051017 4 5 0
(高新区)火炬第二小学 小学科学 22051018 2 2 0
(高新区)火炬第三小学 小学语文 22051019 3 5 1
(高新区)火炬第三小学 小学数学 22051020 0 2 0
(高新区)兴业路小学 小学语文 22051021 0 5 0
(高新区)兴业路小学 小学数学 22051022 1 3 0
(高新区)永顺路小学 小学语文 22051023 0 4 0
(高新区)永顺路小学 小学数学 22051024 0 3 0
(高新区)永顺路小学 小学科学 22051025 0 1 0
(高新区)永顺路小学 小学信息技术 22051026 0 1 0
(高新区)永安路小学 小学语文 22051027 1 3 0
(高新区)永安路小学 小学数学 22051028 0 1 0
(高新区)磨家小学 小学语文 22051029 0 3 0
(高新区)磨家小学 小学数学 22051030 0 1 0
(高新区)河边小学 小学语文 22051031 0 2 0
(高新区)河边小学 小学数学 22051032 0 1 0
(经开区)三江实验学校 语文教师岗 22051101 58 12 16
(经开区)三江实验学校 数学教师岗 22051102 42 8 10
(经开区)三江实验学校 英语教师岗 22051103 87 6 22
(经开区)三江实验学校 信息技术教师岗 22051104 6 1 0
(经开区)三江实验学校 美术教师岗 22051105 33 3 7
(经开区)三江实验学校 体育教师岗 22051106 51 5 4
(经开区)三江实验学校 音乐教师岗 22051107 29 3 8
(经开区)三江实验学校 思想政治教师岗 22051108 2 1 0
(经开区)三江实验学校 生物教师岗 22051109 19 1 4
(经开区)三江实验学校 心理教师岗 22051110 10 1 4
(经开区)塘汛小学 小学语文教师岗 22051111 4 7 0
(经开区)塘汛小学 小学数学教师岗 22051112 4 2 0
(经开区)塘汛小学 小学英语教师岗 22051113 1 2 1
(经开区)塘汛小学 小学音乐教师岗 22051114 2 1 0
(经开区)塘汛小学 小学美术教师岗 22051115 2 1 1
(经开区)涪滨路幼儿园 幼儿教育岗 22051116 0 1 0
(经开区)南塔幼儿园 幼儿教育岗 22051117 2 1 0
(经开区)文跃路幼儿园 幼儿教育岗 22051118 0 2 0
(经开区)德政街小学 幼儿教育岗 22051119 0 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中语文 22051201 2 2 0
(科技城新区)博雅学校 初中数学 22051202 0 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中英语 22051203 0 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中物理 22051204 1 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中体育 22051205 1 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中美术 22051206 1 1 0
(科技城新区)博雅学校 小学体育 22051207 2 2 0
(科技城新区)博雅学校 心理学教师 22051208 1 1 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学语文 22051209 2 4 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学数学 22051210 2 3 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学英语 22051211 11 2 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学体育 22051212 2 2 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学信息技术 22051213 7 2 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学科学 22051214 5 1 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学音乐 22051215 1 1 0
(科技城新区)云泉路学校 小学语文 22051216 18 8 0
(科技城新区)云泉路学校 小学数学 22051217 10 5 0
(科技城新区)云泉路学校 小学英语 22051218 2 1 0
(科技城新区)云泉路学校 小学音乐 22051219 2 1 0
(科技城新区)云泉路学校 小学美术 22051220 4 1 0

 

原文来源:绵阳人事考试网

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号