您当前所在的位置: 首页> 四川 > 教师招聘> 报名统计
绵阳市2024年上半年公开招聘教师考试报名统计(截止3月28日20:00)
2024-03-29 09:53
报考单位名称 报考岗位名称 报考岗位编码 录用名额 报考人数 已缴费
(安州区)秀水中学 数学教师 24040301 1 1 1
(安州区)秀水中学 英语教师 24040302 1 6 3
(安州区)初中 语文教师 24040303 2 6 1
(安州区)初中 英语教师 24040304 2 24 12
(安州区)初中 物理教师 24040305 2 5 1
(安州区)小学 语文教师 24040306 3 8 5
(安州区)小学 数学教师 24040307 3 11 5
(安州区)安州区特殊教育学校 音乐教师 24040308 1 9 1
(北川县)四川省北川中学 高中语文教师 24040601 1 2 2
(北川县)四川省北川中学 高中数学教师 24040602 3 6 3
(北川县)四川省北川中学 高中物理教师 24040603 3 4 4
(北川县)四川省北川中学 高中生物教师 24040604 2 19 3
(北川县)县七一职业中学 中职数学教师 24040605 1 5 4
(北川县)县七一职业中学 养老服务教师 24040606 1 1 0
(北川县)县七一职业中学 电子信息教师 24040607 1 4 1
(北川县)县七一职业中学 中职工业机器人教师 24040608 1 5 0
(北川县)县七一职业中学 中职数字媒体技术教师 24040609 1 3 1
(涪城区)青义镇龙门初级中学 初中语文 24040101 3 19 13
(涪城区)青义镇龙门初级中学 初中数学 24040102 1 3 1
(涪城区)青义镇龙门初级中学 初中英语 24040103 1 7 1
(涪城区)青义镇龙门初级中学 初中体育 24040104 1 11 6
(涪城区)青义镇龙门初级中学 初中心理学 24040105 1 14 7
(涪城区)青义镇龙门初级中学 初中美术 24040106 1 10 3
(涪城区)青义镇龙门初级中学 初中政治 24040107 1 3 3
(涪城区)绵阳市第十二中学 初中语文 24040108 1 2 0
(涪城区)绵阳市第十二中学 初中历史 24040109 1 16 6
(涪城区)绵阳市第十二中学 初中数学 24040110 1 7 3
(涪城区)绵阳市第十二中学 初中体育 24040111 1 21 7
(涪城区)绵阳市第十二中学 初中物理 24040112 1 7 3
(涪城区)绵阳市第十二中学 初中英语 24040113 1 11 6
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 高中语文 24040114 2 19 11
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 高中数学 24040115 1 5 2
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 高中信息技术 24040116 1 10 6
(涪城区)子云小学 小学道德与法制 24040117 1 0 0
(涪城区)子云小学 小学英语 24040118 1 15 9
(涪城区)新皂小学 小学语文 24040119 2 27 11
(涪城区)新皂小学 小学道德与法制 24040120 1 1 0
(涪城区)新皂小学 小学数学 24040121 1 22 10
(涪城区)新皂小学 小学英语 24040122 2 26 15
(涪城区)先锋路小学 小学音乐 24040123 1 9 6
(涪城区)西山路小学 小学语文 24040124 1 9 6
(涪城区)市实验中学(城北校区) 小学道德与法制 24040125 2 8 1
(涪城区)石塘小学 小学语文 24040126 1 8 4
(涪城区)青义小学 小学语文 24040127 1 6 4
(涪城区)青义小学 小学道德与法制 24040128 2 9 1
(涪城区)青义小学 小学数学 24040129 1 31 9
(涪城区)青义小学 小学信息技术 24040130 1 9 3
(涪城区)南山小学 小学道德与法制 24040131 1 2 1
(涪城区)南山小学 小学数学 24040132 1 26 13
(涪城区)市花园实验小学 小学道德与法制 24040133 1 1 0
(涪城区)市花园实验小学 小学美术 24040134 1 13 8
(涪城区)市花园实验小学 小学音乐 24040135 1 16 11
(涪城区)新皂镇金峰小学 小学语文 24040136 1 4 2
(涪城区)新皂镇金峰小学 小学体育 24040137 1 17 3
(涪城区)新皂镇金峰小学 幼儿教育 24040154 1 1 1
(涪城区)吴家镇石洞小学 小学语文 24040138 1 3 1
(涪城区)吴家镇石洞小学 小学英语 24040139 1 6 2
(涪城区)吴家镇石洞小学 幼儿教育 24040155 1 1 0
(涪城区)青义镇龙门小学 小学语文 24040140 2 23 9
(涪城区)青义镇龙门小学 小学道德与法制 24040141 1 1 0
(涪城区)城郊小学 小学道德与法制 24040142 1 0 0
(涪城区)城郊小学 小学数学 24040143 1 15 6
(涪城区)滨江小学 小学语文 24040144 1 10 3
(涪城区)安昌路小学 小学道德与法制 24040145 1 2 0
(涪城区)安昌路小学 小学体育 24040146 1 14 3
(涪城区)市子云幼儿园 幼儿教育 24040147 4 17 5
(涪城区)市实验幼儿园 幼儿教育 24040148 8 48 22
(涪城区)市涪城区教工幼儿园 幼儿教育 24040149 5 20 11
(涪城区)市涪城区教工幼儿园 幼儿体育 24040150 1 6 1
(涪城区)市公园路幼儿园 幼儿教育 24040151 1 12 5
(涪城区)南街小学 幼儿教育 24040152 4 12 4
(涪城区)杨家镇小学 幼儿教育 24040153 1 9 0
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中语文 24041001 1 4 1
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中数学 24041002 1 5 4
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中英语 24041003 2 17 4
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中体育 24041004 1 35 16
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中物理 24041005 2 7 3
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中政治 24041006 1 8 4
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中地理 24041007 1 16 7
(高新区)辖区各初中学校 初中英语 24041008 1 2 1
(高新区)辖区各初中学校 初中体育 24041009 2 13 0
(高新区)辖区各初中学校 初中美术 24041010 1 26 2
(高新区)辖区各初中学校 初中语文 24041011 2 5 2
(高新区)辖区各初中学校 初中数学 24041012 1 2 0
(高新区)辖区各初中学校 初中音乐 24041013 1 7 3
(高新区)辖区各初中学校 初中化学 24041014 1 28 11
(高新区)辖区各初中学校 初中生物 24041015 1 24 10
(高新区)辖区各初中学校 初中地理 24041016 1 21 7
(高新区)辖区各小学校 小学语文 24041017 29 118 14
(高新区)辖区各小学校 小学数学 24041018 12 37 4
(高新区)辖区各小学校 小学信息技术 24041019 2 16 3
(高新区)辖区各小学校 小学科学 24041020 2 16 0
(高新区)辖区各小学校 小学英语 24041021 7 75 4
(高新区)辖区各小学校 小学音乐 24041022 3 37 1
(高新区)辖区各小学校 小学美术 24041023 2 56 32
(高新区)辖区各小学校 小学体育 24041024 3 16 0
(高新区)辖区各小学校 小学心理健康 24041025 1 10 0
(高新区)辖区各公办幼儿园 幼儿教师 24041026 8 39 16
(江油市)高中 语文教师 24040401 2 9 5
(江油市)高中 数学教师 24040402 2 6 4
(江油市)高中 物理教师 24040403 2 2 1
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) 语文教师 24040404 3 12 6
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) 数学教师 24040405 3 6 3
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) 政治教师 24040406 2 16 8
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) 历史教师 24040407 2 16 10
(江油市)城区初中(含一贯制学校初中阶段) 物理教师 24040408 2 1 1
(江油市)城区小学(含一贯制学校小学阶段) 语文教师 24040409 4 23 8
(江油市)城区小学(含一贯制学校小学阶段) 数学教师 24040410 4 14 5
(江油市)城区小学(含一贯制学校小学阶段) 英语教师 24040411 2 23 9
(江油市)城区小学(含一贯制学校小学阶段) 科学教师 24040412 2 6 1
(江油市)城区小学(含一贯制学校小学阶段) 体育教师 24040413 2 13 3
(江油市)城区小学(含一贯制学校小学阶段) 音乐教师 24040414 2 13 8
(江油市)城区小学(含一贯制学校小学阶段) 美术教师 24040415 2 18 3
(江油市)幼儿园 幼儿园教师 24040416 4 23 12
(江油市)江油市职业中学校 智能制造类教师 24040417 1 0 0
(江油市)江油市职业中学校 电子与计算机类教师 24040418 1 4 0
(江油市)江油市职业中学校 电子与计算机类教师 24040419 1 2 0
(江油市)江油市职业中学校 康养类教师 24040420 1 1 0
(江油市)江油市教育发展中心 中学生物教研员 24040421 1 7 3
(江油市)江油市成人教育中心 现代教育技术教师 24040422 1 5 1
绵阳科技城新区公立学校 小学语文 24041201 5 22 8
绵阳科技城新区公立学校 小学数学 24041202 3 8 2
绵阳科技城新区公立学校 小学英语 24041203 2 16 5
(三台县)城区义教(小学) 小学语文 24040501 9 27 14
(三台县)城区义教(小学) 小学数学 24040502 10 38 19
(三台县)城区义教(小学) 小学英语 24040503 2 5 1
(三台县)城区义教(小学) 小学信息技术 24040504 1 3 0
(三台县)城区义教(小学) 小学体育 24040505 4 20 8
(三台县)城区义教(小学) 小学美术 24040506 2 14 6
(三台县)城区义教(小学) 小学音乐 24040507 2 7 4
(三台县)城区义教(小学) 小学道德与法治 24040508 1 1 1
(三台县)城区义教(初中) 初中道德与法治 24040509 1 2 1
(三台县)城区义教(初中) 初中语文 24040510 7 21 12
(三台县)城区义教(初中) 初中数学 24040511 5 20 14
(三台县)城区义教(初中) 初中英语 24040512 6 42 22
(三台县)城区义教(初中) 初中物理 24040513 2 3 1
(三台县)城区义教(初中) 初中化学 24040514 1 5 3
(三台县)城区义教(初中) 初中体育 24040515 3 15 7
(三台县)城区义教(初中) 初中美术 24040516 1 7 4
(三台县)城区义教(初中) 初中音乐 24040517 1 2 1
(三台县)芦溪场镇(芦溪二小) 小学道德与法治 24040518 1 7 2
(三台县)芦溪场镇(芦溪二小) 小学体育 24040522 1 17 11
(三台县)芦溪场镇(芦溪一小) 小学语文 24040519 1 38 19
(三台县)芦溪场镇(芦溪一小) 小学数学 24040520 1 27 13
(三台县)芦溪场镇(芦溪一小) 小学英语 24040521 1 30 18
(三台县)芦溪场镇(芦溪二中) 初中道德与法治 24040523 1 1 1
(三台县)芦溪场镇(芦溪二中) 初中化学 24040526 1 9 6
(三台县)芦溪场镇(芦溪初中) 初中语文 24040524 1 2 0
(三台县)芦溪场镇(芦溪初中) 初中体育 24040527 1 7 0
(三台县)芦溪场镇(芦溪初中) 初中音乐 24040528 1 4 2
(三台县)芦溪场镇(芦溪初中、芦溪二中) 初中物理 24040525 2 3 2
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 24040529 1 1 0
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 24040530 1 5 1
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 24040531 1 2 0
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 24040532 1 1 0
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 24040533 2 2 1
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 24040534 1 1 0
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 24040535 1 7 4
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 24040536 1 0 0
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 24040537 2 6 3
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 24040538 1 1 0
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 24040539 1 0 0
(三台县)刘营职业高级中学校 职中教师 24040540 1 6 3
(市属)四川省绵阳南山中学 高中物理竞赛教师 24040001 1 0 0
(市属)四川省绵阳南山中学 高中化学竞赛教师 24040002 2 1 0
(市属)四川省绵阳南山中学 高中数学竞赛教师 24040003 1 0 0
(盐亭县)四川省盐亭职业技术学校 中职语文教师 24040801 1 3 2
(盐亭县)四川省盐亭职业技术学校 中职政治教师 24040802 2 4 1
(盐亭县)四川省盐亭职业技术学校 中职机电技术应用教师 24040803 1 0 0
(盐亭县)四川省盐亭职业技术学校 中职汽车运用与维修教师 24040804 1 4 2
(盐亭县)四川省盐亭职业技术学校 中职计算机应用教师 24040805 1 1 1
(盐亭县)四川省盐亭中学 心理健康教育教师 24040806 1 0 0
(盐亭县)四川省盐亭中学 高中日语教师 24040807 2 8 1
(盐亭县)乡镇初中 初中语文教师 24040808 6 8 2
(盐亭县)乡镇初中 初中数学教师 24040809 4 6 3
(盐亭县)乡镇初中 初中英语教师 24040810 2 5 1
(盐亭县)乡镇初中 初中物理教师 24040811 1 1 1
(盐亭县)乡镇初中 初中化学教师 24040812 1 5 3
(盐亭县)乡镇初中 初中历史教师 24040813 1 8 1
(盐亭县)乡镇初中 初中地理教师 24040814 1 5 3
(盐亭县)乡镇初中 初中政治教师 24040815 1 0 0
(盐亭县)乡镇初中 初中生物教师 24040816 1 2 2
(盐亭县)乡镇小学 小学语文教师 24040817 5 251 59
(盐亭县)乡镇小学 小学数学教师 24040818 6 206 81
(盐亭县)乡镇小学 小学英语教师 24040819 4 76 27
(盐亭县)乡镇小学 小学体育教师 24040820 2 31 9
(盐亭县)乡镇小学 小学美术教师 24040821 2 69 23
(盐亭县)乡镇小学 小学音乐教师 24040822 2 31 15
(盐亭县)特殊教育学校 特殊教育教师 24040823 2 18 8
(游仙区)育红小学(1人)、朝阳学校等 小学语文教师 24040201 7 43 21
(游仙区)育红小学(1人)、朝阳学校等 小学数学教师 24040202 7 16 5
(游仙区)东原小学(2人)、绵阳市富乐实验小学(6人) 小学数学教师 24040203 8 34 14
(游仙区)鹤林小学(1人)、忠兴镇太平小学等 小学英语教师 24040204 4 26 11
(游仙区)鹤林小学(1人)、魏城小学(1人) 小学美术教师 24040205 2 29 12
(游仙区)小枧小学(1人)、盐泉学校(1人) 小学体育教师 24040206 2 24 10
(游仙区)魏城中学 初中英语教师 24040207 2 14 9
(游仙区)魏城中学 初中历史教师 24040209 1 5 2
(游仙区)魏城中学 初中体育教师 24040211 1 10 3
(游仙区)绵阳市开元中学(1人)、绵阳市游仙中学等 初中政治教师 24040208 4 31 9
(游仙区)新桥中学(1人)、魏城中学等 初中物理教师 24040210 3 13 6
(游仙区)绵阳市特殊教育学校 特殊教育教师 24040212 2 29 10
(游仙区)绵阳市游仙职业技术学校 中等职业学校语文教师 24040213 1 4 0
(游仙区)绵阳市游仙职业技术学校 中等职业学校数学教师 24040214 1 1 0
(游仙区)绵阳市游仙职业技术学校 中等职业学校英语教师 24040215 1 10 1
(游仙区)绵阳市游仙职业技术学校 中等职业学校烹饪专业教师 24040216 1 4 0
(游仙区)绵阳市游仙职业技术学校 中等职业学校机械加工专业教师 24040217 1 6 1
(游仙区)绵阳市游仙职业技术学校 中等职业学校会计专业教师 24040218 1 9 4
(游仙区)绵阳市游仙职业技术学校 中等职业学校电子信息工程专业教师 24040219 1 4 2
(梓潼县)四川省梓潼高级中学校 高中物理 24040901 5 8 4
(梓潼县)四川省梓潼高级中学校 高中日语 24040902 1 2 2
(梓潼县)四川省梓潼高级中学校 高中信息技术(通用技术) 24040903 2 3 1
(梓潼县)四川省梓潼高级中学校 高中音乐 24040904 1 5 4
(梓潼县)七一高级职业中学校 中餐烹饪 24040905 2 6 0
(梓潼县)七一高级职业中学校 高中信息技术(通用技术) 24040906 1 0 0
(梓潼县)特殊教育学校 特教教师 24040907 1 4 2
(梓潼县)乡镇小学教师 语文教师 24040908 2 9 2
(梓潼县)乡镇小学教师 数学教师 24040909 2 2 1
(梓潼县)乡镇小学教师 英语教师 24040910 2 14 7
(梓潼县)乡镇小学教师 心理健康教育教师 24040911 1 5 3
      462 3171 1165

 

原文来源:绵阳人事考试网

 

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号